煤炭行业资金流出榜:中煤能源等6股净流出资金超千万元
沪(hù)指(zhǐ)9月(yuè)2日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭(tàn)、银行、公用事业,涨幅(fú)分别为1.05%、0.38%、0.16%。煤(méi)炭行业位居今日(rì)涨幅榜首位。跌幅居前的行(xíng)业为食品(pǐn)饮料、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出313.74亿元(yuán),主力(lì)资金净流入的行业仅有1个,银行行业净流入资金8.41亿元(yuán)。
主力资金净流出的行业有30个,电子行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金70.77亿元,其(qí)次是计算机行业,净流出资金为26.06亿元(yuán),净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、食品饮料等行业。
煤炭(tàn)行业今日上涨1.05%,全天主力资金净流出1.08亿元,该行业所属的个股共(gòng)37只,今日上涨的有23只;下跌的(de)有9只。以资金流向数据进行(xíng)统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首(shǒu)的是中国神华,今日净流入资金(jīn)3710.53万元,紧随其后的是淮北矿业、晋控煤业,净流入资金分(fēn)别为3337.06万元、2053.63万元。煤(méi)炭(tàn)行业资金净流(liú)出(chū)个股中,资金净流出超千万元的有(yǒu)6只,净流出资(zī)金居前的有中煤能源、陕西煤业、永泰(tài)能(néng)源,净流出资金分别为5357.15万元(yuán)、3885.75万元(yuán)、3389.55万元。(数据宝)
煤炭行(xíng)业资金流(liú)向排(pái)名(míng)
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601898 | 中(zhōng)煤(méi)能源 | 6.18 | 0.45 | -5357.15 |
601225 | 陕西(xī)煤业 | 0.57 | 0.22 | -3885.75 |
600157 | 永泰能源 | -1.80 | 1.44 | -3389.55 |
601666 | 平煤股份 | 1.08 | 1.65 | -3307.58 |
600188 | 兖矿能源(yuán) | 3.03 | 0.95 | -2610.09 |
600123 | 兰花科创 | 6.04 | 2.40 | -1810.21 |
601918 | 新集能源 | 1.85 | 1.08 | -836.71 |
002128 | 电投能源 | -1.62 | 0.78 | -709.75 |
000552 | 甘肃能化 | -1.58 | 1.25 | -622.45 |
600758 | 辽宁能源 | -0.72 | 0.61 | -596.24 |
600395 | 盘江股份 | 0.76 | 0.59 | -526.77 |
600971 | 恒源煤(méi)电 | 0.21 | 1.02 | -356.60 |
000983 | 山西焦煤 | -0.38 | 0.59 | -354.74 |
600403 | 大有能源 | 0.81 | 0.33 | -342.99 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 0.83 | -239.23 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.50 | -188.05 |
600997 | 开滦股份 | 4.08 | 1.01 | -98.45 |
600397 | 安(ān)源煤业 | 0.00 | 0.67 | -76.88 |
600121 | 郑州煤电 | 0.00 | 0.68 | -62.24 |
601101 | 昊(hào)华能源 | 2.19 | 1.99 | -58.02 |
600740 | 山西焦化 | 0.55 | 0.49 | -53.72 |
600792 | 云煤能源 | 0.65 | 0.79 | 27.89 |
600408 | 安泰集团 | 0.66 | 0.85 | 45.25 |
000571 | 新大洲A | 0.35 | 0.56 | 48.38 |
603071 | 物产(chǎn)环能 | -1.85 | 0.68 | 70.98 |
600725 | 云维股份 | -1.66 | 0.56 | 86.19 |
600925 | 苏能股(gǔ)份 | 1.21 | 0.85 | 91.07 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 1.32 | 145.82 |
600575 | 淮(huái)河能源 | -2.25 | 0.83 | 244.69 |
000723 | 美锦能(néng)源 | -0.75 | 0.75 | 257.77 |
600508 | 上海能源 | 0.34 | 0.67 | 503.86 |
600546 | 山煤国际 | 2.42 | 1.46 | 869.86 |
600348 | 华阳股(gǔ)份 | 0.97 | 1.07 | 1257.94 |
000937 | 冀中能源 | 0.90 | 1.13 | 1888.31 |
601001 | 晋控煤业 | 2.23 | 1.07 | 2053.63 |
600985 | 淮北矿业 | 0.48 | 1.12 | 3337.06 |
601088 | 中国神华 | 1.31 | 0.13 | 3710.53 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 煤炭行业资金流出榜:中煤能源等6股净流出资金超千万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了