132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
132只个股今(jīn)日获 机构买(mǎi)入型评级,7股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,今日机构研报共发布163条买入型(xíng)评级记录,共涉及132只个(gè)股。华利集团(tuán)关注度最高,共获(huò)5次机构买入(rù)型评级记录。
今日获(huò)机构买入型评级个股(gǔ)中,共有(yǒu)49条评级记录(lù)中对(duì)相关个股给(gěi)出了未来目标价(jià)。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有(yǒu)31股上涨空间超(chāo)20%,南都电(diàn)源(yuán)上涨空间最高,4月26日(rì)华福证(zhèng)券预计公(gōng)司目标价(jià)为18.75元,上(shàng)涨空间达89.59%,上(shàng)涨空间(jiān)较高的个股还有澜起科技、钢研高纳等,上涨(zhǎng)空间分别为59.74%、56.87%。
从机(jī)构评级(jí)变(biàn)动看,今日机构买(mǎi)入型评(píng)级记录中,有(yǒu)7条(tiáo)评(píng)级记(jì)录(lù)为机构首次(cì)关(guān)注,涉(shè)及江(jiāng)波龙(lóng)、晶科能源等7只个股。
市场(chǎng)表现方面(miàn),机构买入型评级个(gè)股今日(rì)平均上涨1.15%,表现弱于(yú)沪(hù)指。股价上涨的有87只,涨幅居前的有(yǒu)华策影(yǐng)视(shì)、中科飞测、保利发(fā)展等,今日涨 幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的个股有江苏(sū)银行、莱斯信息、比依股(gǔ)份等,跌幅分别(bié)为(wèi)9.12%、6.32%、6.07%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有130股已经公布了年度(dù)业绩,净利润同比增(zēng)幅最大的是普(pǔ)瑞眼科,公司年度业绩实现净利润2.68亿元(yuán),同比增(zēng)长1202.56%。净利润同比(bǐ)增幅较高的还有中科飞测、新(xīn)凤鸣等,净利润(rùn)同比分别增(zēng)长1072.38%、628.44%。
行业来(lái)看,电子行业最受青睐,鼎(dǐng)龙股份、兴瑞科(kē)技等15只个股上榜机构买入评(píng)级榜。机械设备、医药生物等行业也(yě)较受(shòu)机构(gòu)关(guān)注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级(jí)个股
代码 | 简称(chēng) | 买(mǎi)入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(lǜ)(倍(bèi)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集(jí)团 | 5 | 0.96 | 23.71 | 纺织服饰 |
002508 | 老板电器 | 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%lign="right">4 | 0.93 | 13.52 | 家用电器 |
002601 | 龙佰集团 | 3 | 1.68 | 12.89 | 基础(chǔ)化工 |
301061 | 匠(jiàng)心家居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 轻工制(zhì)造 |
600938 | 中国海油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石油石化 |
603193 | 润本股份 | 2 | 5.53 | 53.32 | 美容护理 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基础化工 |
603300 | 华铁(tiě)应(yīng)急 | 2 | 1.93 | 18.19 | 非银金融 |
603317 | 天味食品 | 2 | 3.56 | 21.11 | 食(shí)品饮 料 |
605117 | 德业股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 电力设(shè)备 |
603833 | 欧派家居 | 2 | 2.53 | 12.35 | 轻工制造 |
688697 | 纽威数控 | 2 | -2.09 | 机械设备 | |
603600 | 永艺股份 | 2 | -3.64 | 22.73 | 轻工制(zhì)造 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 3.05 | 34.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容护理 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
600845 | 宝 信软件 | 2 | -0.08 | 40.53 | 计算机 |
301376 | 致欧科(kē)技 | 2 | -4.38 | 23.55 | 轻工制(zhì)造 |
000921 | 海信家电 | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
002271 | 东方雨(yǔ)虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建(jiàn)筑材料 |
300161 | 华中数控 | 2 | -2.43 | 机械设备 | |
300384 | 三联虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑装饰 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1.90 | 13.89 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 1.71 | 21.66 | 机械设备 |
300416 | 苏(sū)试试验 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社会服务 |
300502 | 新易盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通信 |
300628 | 亿联(lián)网络 | 1 | 1.15 | 20.50 | 通信 |
300687 | 赛(sài)意信息 | 1 | 5.68 | 87.02 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -0.07 | 21.29 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 电力设备 |
300791 | 仙乐健(jiàn)康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食品饮料 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | -1.72 | 27.48 | 机械设备(bèi) |
002299 | 圣农发展 | 1 | -2.55 | 农林牧渔 | |
002315 | 焦点科技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商贸零售 |
002373 | 千方科技 | 1 | 4.97 | 计算机 | |
002422 | 科伦药(yào)业(yè) | 1 | 3.51 | 12.64 | 医(yī)药生物 |
002436 | 兴森科技(jì) | 1 | 4.10 | 202.84 | 电子(zi) |
002468 | 申通(tōng)快递(dì) | 1 | 0.00 | 18.56 | 交(jiāo)通运输(shū) |
000928 | 中钢国际 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药 | 1 | 0.06 | 16.67 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 1.01 | 27.40 | 医(yī)药生物 |
002032 | 苏泊(pō)尔 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用电器 |
002128 | 电投(tóu)能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤炭(tàn) |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.78 | 53.49 | 有色金属 |
002648 | 卫星化学 | 1 | -0.11 | 15.10 | 基础化工 |
002790 | 瑞(ruì)尔特 | 1 | 3.45 | 21.39 | 轻工制造 |
002896 | 中大力德 | 1 | 5.01 | 77.32 | 机械设(shè)备 |
002937 | 兴瑞科技(jì) | 1 | 4.64 | 22.45 | 电子 |
002946 | 新乳(rǔ)业 | 1 | -1.69 | 23.83 | 食品饮料 |
002967 | 广电计量 | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社(shè)会服(fú)务 |
003000 | 劲(jìn)仔食品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
300017 | 网(wǎng)宿科技 | 1 | -1.66 | 41.69 | 计算机(jī) |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -0.11 | 35.56 | 国防军工 |
300054 | 鼎龙股(gǔ)份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 电子(zi) |
300059 | 东方财富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非银金融 |
300068 | 南都电源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 电力设备 |
300087 | 荃银高(gāo)科 | 1 | 2.04 | 100.10 | 农林牧渔 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 医药生(shēng)物 |
300133 | 华(huá)策影视(shì) | 1 | 11.73 | 126.68 | 传(chuán)媒 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 电子 |
600048 | 保利发展 | 1 | 8.00 | 8.57 | 房地产 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | 0.47 | 21.97 | 社会服务 |
600170 | 上海建工 | 1 | 1.69 | 13.75 | 建筑装饰 |
600176 | 中国(guó)巨石(shí) | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊力特 | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
600312 | 平高电气 | 1 | -3.29 | 22.11 | 电力设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基础化工 |
600861 | 北京人(rén)力 | 1 | 0.48 | 12.66 | 商贸零售 |
600919 | 江(jiāng)苏银行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 银行(xíng) |
600529 | 山东药玻 | 1 | -0.70 | 21.42 | 医药(yào)生物(wù) |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.33 | 20.23 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽 车 |
300973 | 立高食品 | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品饮料 |
000567 | 海德(dé)股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非银(yín)金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | <132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%td align="right">2.2310.93 | 有(yǒu)色金属 | |
300824 | 北鼎股份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家用电器 |
300827 | 上能(néng)电气 | 1 | 1.68 | 48.81 | 电力设备 |
300866 | 安克创(chuàng)新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 电(diàn)子 |
300894 | 火星人(rén) | 1 | 0.85 | 42.83 | 家用(yòng)电器(qì) |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社会服务(wù) |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 1.40 | 36.72 | 医药生(shēng)物 |
301102 | 兆讯传媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 传媒(méi) |
301193 | 家(jiā)联科技 | 1 | -2.18 | 21.80 | 轻工(gōng)制造 |
301239 | 普瑞(ruì)眼科 | 1 | 0.39 | 108.00 | 医(yī)药(yào)生物 |
301308 | 江波龙 | 1 | -0.03 | 26.28 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 1 | 4.88 | 39.83 | 计(jì)算机 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | -3.36 | 38.43 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电(diàn) | 1 | 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20% align="right">0.00 | 18.02 | 家用电器 |
603699 | 纽(niǔ)威(wēi)股份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 机械设备 |
688793 | 倍(bèi)轻松 | 1 | -0.74 | 家用电(diàn)器 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 4.25 | 电子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 2.52 | 汽(qì)车 | |
603909 | 建发合诚 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建(jiàn)筑装饰 |
603986 | 兆易(yì)创新 | 1 | 2.06 | 64.07 | 电子(zi) |
605007 | 五洲特纸 | 1 | -1.92 | 11.16 | 轻工制造 |
605183 | 确成股份 | 1 | -1.78 | 14.13 | 基础化工 |
605358 | 立昂微(wēi) | 1 | 4.13 | 电子 |
机构评级(jí)
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了