234家公司推出送转方案
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截至4月23日,2247家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司(sī)有234家。从送(sòng)转方案来看,每10股送转5股以上的共有7家,其中(zhōng),10送转10以上的有(yǒu)1家(jiā),送转比例居前的有科思股(gǔ)份(fèn)、中科江南、诺瓦星云等(děng),科思股份10送转10股,中科江南10送转8股,诺(nuò)瓦星云10送转8股。
统计显示,公布送(sòng)转方案的234家公司中,在进(jìn)行送转的同时有228家搭(dā)配现金分红,占(zhàn)送转公司比例为(wèi)97.44%。目前推出纯(chún)派现的公司(sī)也有2013家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有234家公司已经披露了年报或业(yè)绩快报,净利润同比增长的(de)有173家,净利润增幅居前的有 惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的有61家,净利润降幅居前的有ST天顺、久日新材、普冉股份等,净利润分(fēn)别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属(shǔ)板块来看,公布送转方案的(de)公司(sī)中(zhōng),沪市主板有51家,深市(shì)主板有27家,创业板有80家,科创板有51家,北交所 有25家(jiā)。
市(shì)场表现上(shàng),送转方案公布首(shǒu)日,股(gǔ)价上涨的有124只(zhǐ),股价涨停的有中一科技、捷安高科等,股价下跌的(de)有81只。能科科技等(děng)预(yù)案公布(bù)首(shǒu)日(rì)股价跌停,跌幅较大的(de)有瑞松科技、卡莱特(tè)等。送转方案公(gōng)布以来(lái)股价上(shàng)涨的(de)有92只,涨幅较大的有捷安(ān)高科、德(dé)明(míng)利等,分别上涨44.00%、42.33%;股价下跌的有113只,跌(diē)幅最大的是溯联股(gǔ)份,累计下跌20.57%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 首(shǒu)次(cì)预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每(měi)10股 送转(股) | 预案公布 当(dāng)日涨跌幅 (%) | 预案(àn)公布(bù) 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.62 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.47 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -2.85 |
688050 | 爱博医(yī)疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.75 |
688556 | 高测(cè)股份(fèn) | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 1.61 |
300795 | 米奥会(huì)展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -12.77 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.31 |
688016 | 心(xīn)脉(mài)医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 0.95 |
688199 | 久(jiǔ)日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -9.21 | |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 11.73 |
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.87 |
001367 | 海森(sēn)药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | ||
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -1.08 |
301331 | 恩威医(yī)药(yào) | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.37 |
603162 | 海通发展(zhǎn) | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.42 |
603859 | 能科科(kē)技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -11.02 |
605128 | 上海(hǎi)沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -12.14 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | ||
688503 | 聚和材料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -9.15 |
234家公司推出送转方案688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -5.03 |
300580 | 贝斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | -2.32 |
688513 | 苑东生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | ||
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.47 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | ||
300926 | 博(bó)俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 9.47 |
300938 | 信(xìn)测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -4.48 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | -0.08 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | ||
301399 | 英(yīng)特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | ||
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -6.55 |
601689 | 拓普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | ||
603031 | 安孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.02 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.3234家公司推出送转方案0 | 4.500 | 2.15 | -0.18 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 6.54 |
688391 | 钜泉科技(jì) | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 0.39 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.07 |
688639 | 华恒生物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.59 |
873305 | 九菱科(kē)技(jì) | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.90 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了