天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元

本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元

4月26日本(běn)川智能发布2023年度(dù)分配预案,拟10派(pài)3元(含税),预(yù)计派现金额(é)合计为2289.85万元。派现额占净利润比例为474.39%,这是公司上市以来,累(lèi)计第2次派现。

公司上市以来历次分配方(fāng)案一览

日期 分配方(fāng)案 派现金额合计(亿(yì)元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 0.23 0.61
2021.12.31 10派3元(含税) 0.23 0.61

证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司(sī)今日公布了2023年报,共(gòng)实(shí)现营(yíng)业收入5.11亿元,同比下降(jiàng)8.64%,实现净利润482.69万元,同比(bǐ)下降89.85%,基(jī)本每(měi)股收益为0.0626元,加权平(píng)均净资产收益率为0.47%。

资金(jīn)面上看,该股今日主力(lì)资金净(jìng)流(liú)入207.28万元,近5日主力资金(jīn)净流入1039.46万(wàn)元。

两(liǎng)融数(shù)据显示(shì),该股最(zuì)新融资(zī)余额为6796.64万(wàn)元,近5日增加 219.06万元,增幅为3.33%。

按申万行业统计(jì),本川智(zhì)能所属的电子行业共有279家公司(sī)公布了2023年度分配方案,派现金额最多的 是工业富联,派现金额为(wèi)115.21亿元,其次是传音控股(gǔ)、立讯精密(mì),派现金(jīn)额分(fēn)别为24.20亿元、21.53亿元。(数据宝)

2023年度电(diàn)子行业分红排 名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金额(万元) 派现(xiàn)占净
利(lì)润比例(%)
股息率(%)
601138 工业富联 0.00 5.8 1152077.65 54.76 3.22
688036 传音控股 4.00 30 241969.56 43.70 2.54
002475 立讯精密 0.00 3 215340.34 19.66 0.98
300433 蓝思科技 0.00 3 148216.26 49.06 2.37
002938 鹏鼎控股 0.00 5 115454.55 35.13 1.92
000725 京东方A 0.00 0.3 112957.59 44.34 0.74
600183 生(shēng)益科技 0.00 4.5 105958.34 91.03 2.70
002463 沪电股份 0.00 5 95599.96 63.20 2.41
603296 华勤技术 4.00 12 86760.09 32.05 1.59
300866 安(ān)克创新 3.00 20 81285.44 50.34 2.61
002841 视源股份(fèn) 0.00 8.5 59175.08 43.19 1.38
601231 环旭电子 0.00 2.7 59048.19 30.31 1.72
002049 紫光(guāng)国微 0.00 6.8 57339.27 22.66 0.69
002745 木林森 0.00 3.38 50164.82 116.68 3.75
002916 深南电路 0.00 9 46158.98 33.02 1.13
600563 法拉电子 0.00 20 45000.00 43.94 1.56
002384 东(dōng)山(shān)精密 0.00 2.5 42531.91 21.65 1.08
002273 水晶光电 0.00 3 41239.49 68.70 2.41
001308 康冠科技 0.00 6 41173.13 32.10 1.95
688008 澜起科技 0.00 3 33891.03 75.16 0.49
002241 歌尔股份 0.00 1 33829.29 31.09 0.52
603920 世运电路 0.00 5 32919.62 66.43 2.80
300373 扬杰科技 0.00 6 32436.50 35.11 1.33
002643 万润(rùn)股份 0.00 3 27903.18 36.57 1.74
688082 盛美上海 0.00 6.27 27318.85 30.00 0.59
603290 斯达半导 4.00 15.9784 27315.92 30.00 0.69
688347 华虹公司 0.00 1.5 25749.21 13.30 0.31
688041 海光信息 0.00 1.1 25562.00 20.24 0.16
002138 顺络电子 0.00 3 23700.02 37.00 1.14
002484 江海股份 0.00 2.6 22098.78 31.25 1.32
002815 崇达技术 0.00 2 21835.05 53.45 1.74
002130 沃尔 核(hé)材 0.00 1.7 21187.67 30.25 2.30
000062 深(shēn)圳华强(qiáng) 0.00 2 20918.19 44.76 1.65
603327 福蓉科技 1.00 3 20330.70 73.02 2.18
000021 深科技 0.00 1.3 20287.64 31.47 0.70
688584 上海合晶 0.00 3 19861.81 80.46
002635 安洁科技 0.00 3 19790.60 64.33 2.09
603328 依顿电子 0.00 1.94 19369.79 54.56 2.49
300735 光弘科(kē)技 0.00 2.5 19186.52 48.36 1.25
688012 中微公司 0.00 3 18567.21 10.40 0.20
600584 长(zhǎng)电科(kē)技 0.00 1 17888.28 12.16 0.32
002351 漫步者 0.00 2 17775.74 42.36 1.18
002106 莱宝高科 0.00 2.5 17645.40 46.92 2.64
300088 长信科技 0.00 0.7 17184.45 71.14 1.05
002409 雅克科(kē)技 0.00 3.6 17133.40 29.57 0.56
688106 金宏气体 0.00 3.5 16795.18 53.32 1.43
300476 胜宏科技 0.00 1.9 16326.43 24.32 0.88
600745 闻泰科技 0.00 1.25 15480.59 13.11 0.24
300679 电连技术 0.00 3.58 14993.94 42.10 0.98
688396 华润微(wēi) 0.00 1.118 14796.92 10.00 0.20
002402 和而(ér)泰 0.00 1.507108 13952.39 42.10 0.96
300303 聚飞光(guāng)电 0.00 1 13212.81 57.44 1.76
300296 利亚德 0.00 0.5 12639.94 44.24 0.77
300951 博硕科技 4.00 10 12104.67 47.32 1.66
688352 颀中科(kē)技 0.00 1 11890.37 31.99 0.71
688484 南(nán)芯科技 0.00 2.8 11858.84 45.37 0.63
300481 濮 阳惠成 0.00 4 11854.35 50.42 1.72
600206 有研(yán)新材 0.00 1.38 11682.44 51.59 0.99
002922 伊戈尔 0.00 3 11553.53 55.19 1.95
002947 恒 铭(míng)达 0.00 5 11448.75 40.69 1.99
688126 沪(hù)硅(guī)产(chǎn)业 0.00 0.4 10988.71 58.91 0.18
300389 艾(ài)比森 0.00 3 10915.62 34.57 1.89
603989 艾华集团(tuán) 0.00 2.65 10567.67 30.11 1.15
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10556.75 87.14 1.49
688409 富创精密 4.80 5 10309.86 61.12 0.48
688146 中船特气 0.00 1.9 10058.82 30.04 0.44
688548 广钢(gāng)气体 0.00 0.76 10027.43 31.38 0.61
002955 鸿合科(kē)技 0.00 4.25 10003.59 31.01 1.53
002913 奥士康 0.00 3.15 9996.86 19.28 0.90
688380 中微半导 0.00 2.5 9989.88 0.84
300285 国(guó)瓷材料 0.00 1 9970.48 17.52 0.36
688332 中科蓝讯 0.00 8.3 9960.00 39.57 1.16
300136 信维通信 0.00 1 9675.69 18.56 0.46
301280 珠城科技 0.00 10 9655.97 65.71 2.40
688486 龙迅股份 4.80 14 9647.14 93.94 1.43
300223 北京君正 0.00 2 9631.40 17.93 0.23
300458 全志科技(jì) 0.00 1.5 9476.25 412.68 0.53
688093 世华科技 0.00 3.6 9398.48 48.58 1.83
002937 兴(xīng)瑞科(kē)技 0.00 3 8880.29 33.26 1.23
688120 华海清科 4.90 5.5 8741.34 12.08 0.22
002859 洁美科技 0.00 2 8608.54 33.68 0.72
301389 隆扬(yáng)电子 0.00 3 8505.00 87.90 1.58
300446 航天(tiān)智造 0.00 1 8454.10 19.97 0.69
002436 兴森科技 0.00 0.5 8435.97 39.94 0.37
603893 瑞芯微 0.00 2 8362.04 61.99 0.26
688403 汇(huì)成股份 0.00 1 8244.06 42.06 0.84
603160 汇顶科技 0.00 1.8 8220.60 49.81 0.29
301319 唯特偶 4.50 14 8209.60 80.36 2.37
688385 复旦微电 0.00 1 8190.60 11.38 0.17
300319 麦捷科技 0.00 0.94 8147.97 30.18 0.96
301086 鸿富瀚 0.00 9 8100.00 76.52 1.65
688127 蓝特光学 0.00 2 8031.60 44.64 1.07
688601 力芯微(wēi) 0.00 6 8021.56 40.01 1.00
688018 乐鑫科技 4.00 10 7826.12 57.46 0.83
300475 香农芯创 0.00 1.66 7595.59 20.11 0.50
688200 华(huá)峰测控 0.00 5.6 7570.70 30.08 0.28
002139 拓邦股份 0.00 0.6 7376.86 14.31 0.53
300684 中石科技 0.00 2.4 7180.74 97.36 1.10
603626 科森科技 0.00 1.3 7168.05 1.69
688709 成都华微 0.00 1.12 7132.69 22.93
600171 上海贝岭 0.00 1 7118.11 0.52
300219 鸿利智汇 0.00 1 7079.44 33.42 1.28
688230 芯(xīn)导科技 0.00 6 7056.00 73.13 1.07
002185 华天(tiān)科技 0.00 0.22 7049.87 31.15 0.23
300327 中(zhōng)颖电子 0.00 2 6802.32 36.51 0.61
688391 钜泉(quán)科技 4.50 8 6681.60 50.84 0.94
002983 芯瑞达 2.00 3.5 6503.28 39.08 1.37
300672 国科微 0.00 3 6495.57 67.61 0.35
605111 新洁能(néng) 4.00 2.17 6470.25 20.02 0.42
001287 中电港 0.00 0.85 6459.15 27.30 0.30
300516 久之洋 0.00 3.52 6336.00 76.41 1.06
300604 长(zhǎng)川科技 0.00 1 6232.30 138.01 0.23
300236 上海新阳 0.00 2 6194.60 37.13 0.52
300787 海能实(shí)业 2.00 2.8 6094.21 47.32 1.10
838402 硅烷科技 3.00 1.8481 6000.07 19.47 1.33
688268 华特气(qì)体(tǐ) 0.00 5 5994.14 35.03 0.63
301132 满 坤科技 0.00 4.06 5987.28 54.54 1.36
301366 一博科技 0.00 4 5978.35 60.48 0.82
300739 明阳(yáng)电路 0.00 2 5975.88 58.19 1.36
002962 五(wǔ)方(fāng)光电 0.00 2 5857.43 86.40 1.37
300632 光(guāng)莆股份 0.00 2 5739.36 64.28 1.61
000636 风华高科 0.00 0.5 5737.45 33.07 0.31
605358 立昂微(wēi) 0.00 0.85 5731.22 87.16 0.19
603002 宏昌电子 0.00 0.5 5670.39 65.45 0.79
688279 峰岹(tiáo)科 技 0.00 6.1 5629.71 32.20 0.57
301348 蓝(lán)箭电子 0.00 2.8 5600.00 95.94 0.54
300232 洲(zhōu)明科技 0.00 0.5 5438.71 37.65 0.63
000823 超声电子 0.00 1 5369.89 27.40 1.01
300666 江丰电(diàn)子 0.00 2 5301.89 20.75 0.28
603931 格(gé)林达 0.00 2.65 5288.30 30.21 0.88
300936 中英科技 0.00 7 5264.00 36.05 1.83
688678 福立旺(wàng) 4.00 3 5164.82 58.36 1.46
301486 致尚科技 0.00 4 5128.26 70.24 0.75
688582 芯动(dòng)联科(kē) 0.00 1.28 5120.13 30.96 0.31
300793 佳禾智能 0.00 1.5 5015.83 37.81 0.77
688172 燕东微(wēi) 0.00 0.4 4796.42 10.60 0.18
300939 秋田微 0.00 4 4750.08 38.84 1.09
600552 凯盛科(kē)技 0.00 0.5 4723.03 44.06 0.42
688401 路维光电 0.00 2.35 4498.90 30.23 0.63
688361 中(zhōng)科飞测 0.00 1.4 4480.00 31.92 0.18
300916 朗特智能(néng) 0.00 3 4339.32 39.99 0.77
301359 东南电子 0.00 5 4292.00 109.88 1.91
605058 澳弘电子(zi) 0.00 3 4287.72 32.26 1.36
002222 福晶科技 1.00 1 4275.00 20.45 0.37
300623 捷 捷(jié)微电(diàn) 0.00 0.58 4262.23 19.45 0.28
301383 天键股份 4.00 3.6 4187.16 30.77 0.82
603380 易德龙 0.00 2.6 4112.19 30.85 1.05
301329 信音电子(zi) 0.00 2.4 4084.80 56.30 1.02
301379 天山电子 4.00 4 4053.60 37.73 1.21
603375 盛(shèng)景微(wēi) 0.00 4 4026.67 20.67
301031 中 熔电气(qì) 0.00 6 3976.65 33.99 0.44
002782 可立克 0.00 0.8 3942.48 34.60 0.52
300566 激智(zhì)科技 0.00 1.5 3919.34 27.15 0.76
002587 奥拓(tuò)电子 0.00 0.6 3903.37 283.30 0.84
301387 光大同创 4.00 5 3803.25 33.17 0.95
002449 国星(xīng)光电 0.00 0.6 3710.86 43.33 0.67
688372 伟测科技(jì) 0.00 3.2 3627.97 30.75 0.29
002660 茂硕(shuò)电源 0.00 1 3566.26 46.58 1.02
688035 德(dé)邦科技 0.00 2.5 3533.97 34.33 0.42
688589 力合微 2.00 3.5 3516.54 32.90 0.83
301421 波(bō)长光电 0.00 3 3471.54 64.14 0.43
688019 安集科技 3.00 3.5 3463.17 8.60 0.18
688502 茂(mào)莱(lái)光学 0.00 6.5 3432.00 73.45 0.31
688602 康鹏科(kē)技 0.00 0.66 3427.88 30.42 0.53
600363 联创光电(diàn) 0.00 0.75 3411.36 10.06 0.23
600353 旭光电(diàn)子 0.00 0.4 3324.57 35.86 0.43
000045 深纺织A 0.00 0.65 3292.39 41.53 0.58
603078 江化微 0.00 0.85 3277.92 31.14 0.43
301328 维峰(fēng)电子 0.00 3 3267.33 25.06 0.48
870357 雅葆轩 0.00 4 3203.20 74.39 3.12
688123 聚辰股份 0.00 2 3163.46 31.52 0.27
605258 协和电子 0.00 3.5 3080.00 82.53 1.29
002079 苏州固锝 0.00 0.38 3070.73 20.03 0.27
300852 四会(huì)富仕(shì) 4.00 3 3038.72 14.87 0.76
002724 海洋(yáng)王 0.00 0.4 3031.87 69.43 0.46
603005 晶方(fāng)科技 0.00 0.46 3002.03 20.00 0.20
300808 久量股(gǔ)份 0.00 1.875 3000.00 72.59 1.29
301135 瑞德智能 0.00 3 2984.67 73.01 1.17
300709 精研科技 0.00 1.6 2977.23 17.91 0.57
603679 华体科(kē)技 0.00 1.8 2937.28 49.34 1.20
301106 骏(jùn)成科技 4.00 4 2903.47 40.93 1.08
605218 伟时电子 0.00 1.36 2894.54 24.53 0.65
001298 好上好 4.50 2 2825.76 50.57 0.60
832491 奥迪威(wēi) 0.00 2 2811.19 36.52 1.32
603386 骏亚科技 0.00 0.86 2806.37 40.94 0.68
300613 富瀚微 0.00 1.2 2767.67 10.96 0.20
688037 芯源微 4.50 2 2756.53 11.00 0.11
688167 炬光科技 0.00 3.1 2745.74 30.32 0.28
300857 协创数据 0.00 1.12 2730.57 9.50 0.34
003015 日久光(guāng)电 0.00 1 2715.20 0.93
301297 富乐德(dé) 0.00 0.8 2707.12 30.33 0.34
300545 联(lián)得装备(bèi) 0.00 1.5 2666.22 15.04 0.55
002845 同兴达(dá) 0.00 0.8 2620.41 54.59 0.47
688270 臻镭科技 4.00 1.7 2599.20 35.86 0.25
300909 汇创达 0.00 1.5 2594.59 27.67 0.52
002881 美格智能 0.00 1 2579.98 39.99 0.32
688689 银河微电 0.00 2 2577.75 40.24 0.75
300456 赛微电子 0.00 0.35 2562.75 24.73 0.16
603685 晨丰科技(jì) 0.00 1.5 2535.08 30.23 1.12
688419 耐科装备 0.00 3 2460.00 46.92 0.74
688535 华海诚科(kē) 0.00 3 2420.89 76.52 0.36
688049 炬芯科技(jì) 2.00 2 2413.64 37.10 0.55
688150 莱特(tè)光(guāng)电 0.00 0.6 2409.41 31.27 0.28
301051 信濠光电 4.00 2 2400.00 59.26 0.31
300822 贝仕 达克 3.00 1 2384.29 50.08 0.68
002861 瀛(yíng)通通讯 0.00 1.5 2333.29 1.16
603629 利通电子 0.00 0.9 2317.77 57.65 0.34
688153 唯捷创芯 0.00 0.55 2300.74 20.49 0.09
688252 天(tiān)德钰 0.00 0.56 2290.52 20.30 0.27
300964 本川智能 0.00 3 2289.85 474.39 0.61
688103 国(guó)力股份 0.00 2.3 2206.50 34.37 0.38
603633 徕木(mù)股份 0.00 0.51 2176.74 30.23 0.45
300976 达瑞(ruì)电子 0.00 2.3 2174.24 29.63 0.46
603933 睿能(néng)科技 0.00 1 2102.30 35.51 0.56
688259 创耀科技 4.00 2.6 2067.66 35.38 0.34
300968 格林精密 0.00 0.5 2066.90 159.25 0.47
301567 贝隆 精密 0.00 2.8 2016.00 34.71
688135 利扬芯(xīn)片 0.00 1 2001.21 92.13 0.40
300814 中富电路 0.00 1.13 1986.49 75.62 0.37
688603 天承科技 0.00 3.4 1955.60 33.39 0.39
688508 芯朋微 0.00 1.5 1919.78 32.28 0.22
300602 飞荣达 0.00 0.33 1907.56 18.48 0.19
688608 恒玄科技(jì) 0.00 1.6 1907.17 15.43 0.12
301285 鸿日达 0.00 0.93 1904.15 61.43 0.62
300346 南大光电 0.00 0.35 1901.98 8.99 0.10
831934 宇(yǔ)迪光学 0.00 2.3 1860.24
300576 容大感光 2.00 0.75 1848.18 21.62 0.18
002156 通富微电 0.00 0.12 1820.19 10.74 0.05
301251 威尔高(gāo) 0.00 1.34 1803.93 20.01 0.28
002869 金溢科技 0.00 1 1735.56 35.19 0.44
688325 赛微微电 0.00 2 1614.29 27.01 0.46
688800 瑞可达 0.00 1 1575.15 11.51 0.16
430139 华岭股份 0.00 0.59 1574.12 21.03 0.47
873001 纬达光(guāng)电 0.00 1 1536.46 48.54 0.97
301282 金禄(lù)电子 0.00 1 1511.40 35.64 0.34
688020 方(fāng)邦股份 0.00 1.86 1500.00 0.32
300843 胜蓝股份 0.00 1 1495.99 19.55 0.48
688549 中巨芯 0.00 0.1 1477.28 107.86 0.10
301489 思泉新材 0.00 2.54 1465.11 26.85 0.32
300701 森霸传感 0.00 0.5 1413.68 25.05 0.48
688299 长阳科技 0.00 0.5 1411.50 14.79 0.32
001373 翔腾新材 0.00 2 1373.74 38.99 0.43
688711 宏微科技 4.00 0.9 1369.05 11.78 0.14
300543 朗科智能 0.00 0.5 1340.64 33.50 0.51
002161 远望 谷 0.00 0.18 1331.56 47.36 0.31
301045 天禄科技 0.00 1.2 1323.82 149.80 0.47
688195 腾景科技 0.00 1 1293.50 31.05 0.27
688652 京仪装备 0.00 0.75 1260.00 10.58 0.13
301369 联动科技 0.00 1.8 1255.79 51.08 0.21
688693 锴威特 0.00 1.7 1252.63 70.39 0.28
688432 有研硅 0.00 0.1 1247.62 4.91 0.06
002584 西陇科学 0.00 0.2 1170.43 35.10 0.24
688798 艾为电子 0.00 0.5 1155.16 22.65 0.06
002119 康(kāng)强电(diàn)子 0.00 0.3 1125.85 13.97 0.21
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 19.40 0.23
603773 沃格光电 3.00 0.6 1028.30 0.22
688683 莱尔科技 0.00 0.65 1008.66 34.48 0.28
301180 万祥科技 0.00 0.25 1000.03 39.87 0.14
002888 惠威科技 0.00 0.68 999.90 0.39
831167 鑫汇科 0.00 2 949.66 41.68 1.41
300650 太(tài)龙股份 0.00 0.4 873.18 20.38 0.30
688498 源 杰(jié)科技 0.00 1 850.60 43.67 0.05
831526 凯华材料 0.00 1 827.00 50.83 0.60
835179 凯德石英 0.00 1 747.52 19.69 0.47
688661 和林微纳 3.00 0.8 719.00 0.11
300975 商络电子 0.00 0.11 691.38 20.34 0.14
300956 英力股份(fèn) 2.00 0.5 660.00 0.30
301041 金百泽 0.00 0.6 639.82 16.14 0.21
301099 雅创电子 3.00 0.7 554.40 10.41 0.13
600288 大恒科技(jì) 0.00 0.12 524.16 10.50 0.10
300656 民德电子 0.00 0.3 513.38 40.89 0.10
603703 盛洋(yáng)科技 0.00 0.12 488.76 137.33 0.10
837212 智新(xīn)电(diàn)子 0.00 0.45 473.65 31.05 0.54
300889 爱克股份 0.00 0.3 465.49 13.56 0.20
002866 传(chuán)艺科技 0.00 0.15 434.28 10.40 0.05
002876 三利谱 0.00 0.25 433.77 10.13 0.07
300991 创益通 0.00 0.3 432.00 38.20 0.18
300831 派瑞股份(fèn) 0.00 0.1203 384.96 17.48 0.09
688061 灿瑞科技 0.00 0本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元.3 338.15 35.25 0.05

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元

评论

5+2=