创业板活跃股榜单:39股换手率超20%
创业板(bǎn)指(zhǐ)今日上涨3.50%,报(bào)收1887.57点(diǎn),创业板(bǎn)全日成交额27创业板活跃股榜单:39股换手率超20%75.77亿(yì)元,比上个交易日增(zēng)加139.84亿(yì)元。今日可交易创业板股中,1209只股收盘上涨,涨幅超过10%的有40只(zhǐ),其中,*ST有树、中海达、三六五网等12股涨停,涨(zhǎng)幅在5%至10%之间的有214只,收盘下(xià)跌的(de)有(yǒu)120只,跌幅超10%的(de)有3只(zhǐ),*ST三(sān)盛(shèng)、*ST美(měi)尚等2股收盘跌停(tíng)。
证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,换手率方面,创(chuàng)业板今日平均换手率为3.84%,换手率区间分布显示(shì),换手率超过20%的有39只,换手率10%~20%之(zhī)间的有128只,换手率5%~10%的有295只,换手(shǒu)率1%~5%的有 836只,换手率(lǜ)不(bù)足(zú)1%的有45只。
换手率最高(gāo)的是致尚(shàng)科技,该股今日收(shōu)盘下跌2.63%,全(quán)天换手率48.87%,成交额9.31亿元;其次是神宇股份,该股今日收盘上涨(zhǎng)13.87%,全天换手率47.78%,成交额11.70亿元 ;换手率居前的还有浩丰科技、超(chāo)越科技、天晟新材等,换手率分别(bié)为42.80%、40.16%、34.55%。
从市场表现看(kàn),高换手率股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的(de)有宜(yí)通世纪、昊志机电、建新股份等,分别上涨19.95%、15.04%、14.54%,跌幅(fú)居前的有飞南(nán)资源、南京聚隆、晓程科技等,分别下跌6.07%、4.20%、3.51%。
分行业(yè)看,今日换手率超20%的个股中,所属(shǔ)基础(chǔ)化工行业个股最多,有7只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有5只、4只个(gè)股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎(hǔ)榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,浩(hào)丰科技有1家(jiā)机构专用席位上榜,合计净买(mǎi)入393.29万元,超越科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖出543.69万元,神宇股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1012.00万元,天晟新(xīn)材有3家机构专(zhuān)用席位上榜,合计净卖出1343.81万元,致尚科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖(mài)出2273.49万元,深股(gǔ)通现身1股龙虎榜,致尚科技获深股通净买(mǎi)入281.02万(wàn)元,营业部净买(mǎi)入居前的有宜(yí)通世纪(jì)、天晟(chéng)新材,净买入金额分别为1.08亿元、3884.33万元,营业部净卖出居前(qián)的(de)是浩丰科技、致尚科技、神宇股份,净(jìng)卖出金额分别为5648.75万元、1447.25万元(yuán)、1219.80万元。
资金流向(xiàng)方面,高换手(shǒu)率个股中,有16股(gǔ)今(jīn)日获主力资金净流入(rù),净流入金额较多的有宜通世纪、昊(hào)志机电、建新股份,净(jìng)流入金额分 别为1.98亿元、1.20亿元、6666.97万元,净流出金额较多的有(yǒu)浩丰科技、科大国创、天和防务,净流(liú)出金(jīn)额分别为(wèi)2.01亿元、1.49亿元、1.38亿元。
高换手率个股中,38股公布了2023年报,净(jìng)利润同比增幅较高的是安(ān)达维尔、宜通世纪(jì)、宝丽迪,净利润增幅为347.69%、143.86%、112.16%。公布(bù)2023年全 年业绩预告的(de)共有1只。(数(shù)据(jù)宝)
4月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(fú)(%) | 日(rì)换手率(%) | 资金净流入(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚(shàng)科(kē)技 | 59.19 | -2.63 | 48.87 | -3801.56 |
300563 | 神宇股份 | 20.36 | 13.87 | 47.78 | -9200.41 |
300419 | 浩丰科技 | 8.20 | 7.05 | 42.80 | -20091.02 |
301049 | 超越科技 | 27.79 | 11.79 | 40.16 | -1406.56 |
300169 | 天晟新材 | 6.35 | 14.21 | 34.55 | 5762.25 |
300107 | 建新股份 | 11.50 | 14.54 | 34.51 | 6666.97 |
300484 | 蓝海华腾 | 17.40 | 3.88 | 31.29 | 675.12 |
300411 | 金盾(dùn)股份 | 16.73 | 7.24 | 31.10 | 774.66 |
301202 | 朗威股(gǔ)份 | 34.33 | -0.58 | 30.54 | -1264.81 |
300975 | 商络电子 | 12.54 | 4.33 | 28.86 | 1800.48 |
301025 | 读(dú)客文化(huà) | 12.12 | 2.36 | 28.82 | 802.56 |
301500 | 飞南资源 | 21.80 | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
301508 | 中机认检 | 45.76 | 2.30 | 28.02 | 1041.56 |
300397 | 天和防务 | 11.99 | 10.20 | 27.62 | -13802.21 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.42 | -0.34 | 27.31 | -1433.17 |
300139 | 晓程科技 | 12.65 | -3.51 | 26.40 | -2602.86 |
301488 | 豪恩汽电 | 57.36 | 5.58 | 25.96 | 325.79 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.00 | -0.40 | 25.82 | -417.70 |
301555 | 惠柏新(xīn)材 | 34.73 | 0.96 | 25.11 | 231.76 |
300988 | 津荣天宇 | 20.45 | 0.84 | 25.03 | 677.97 |
300690 | 双一科技 | 29.10 | 2.97 | 24.80 | 1005.41 |
301398 | 星源卓镁 | 53.80 | 4.98 | 24.33 | 1480.98 |
301517 | 陕西华达 | 52.50 | -1.48 | 24.04 | -2586.52 |
301368 | 丰立智能 | 47.69 | 1.42 | 23.99 | -6026.56 |
301587 | 中瑞股份 | 30.00 | 2.18 | 23.77 | -677.88 |
300067 | 安诺其 | 5.11 | -1.54 | 23.74 | -5427.66 |
300719 | 安达(dá)维尔(ěr) | 20.91 | -1.37 | 22.80 | -1473.42 |
301516 | 中远通(tōng) | 23.60 | 0.77 | 22.68 | -1749.13 |
301315 | 威士顿 | 52.40 | 1.79 | 22.28 | -580.68 |
300644 | 南京聚隆 | 19.64 | -4.20 | 22.26 | -104.09 |
300905 | 宝丽迪 | 30.31 | 7.90 | 22.11 | 4447.18 |
300520 | 科(kē)大国创 | 20.95 | 5.38 | 21.76 | -14873.87 |
300844 | 山水比德 | 25.33 | 2.84 | 21.03 | -202.99 |
300284 | 苏(sū)交科 | 9.80 | 1.98 | 21.01 | -3891.63 |
301505 | 苏州规划 | 30.15 | 2.06 | 20.75 | -350.17 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 20.48 | 19848.23 |
300503 | 昊志机电 | 15.37 | 15.04 | 20.28 | 12029.72 |
300505 | 川金诺(nuò) | 15.05 | 2.31 | 20.07 | 47.92 |
301121 | 紫建电子 | 38.98 | -2.53 | 20.07 | -205.97 |
300781 | 因赛集团 | 54.74 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
301299 | 卓创资讯 | 49.10 | 2.70 | 19.36 | 486.73 |
301077 | 星华新材 | 20.62 | 3.88 | 19.32 | -331.53 |
301091 | 深城(chéng)交 | 45.47 | 2.64 | 19.28 | 757.25 |
301536 | 星(xīng)宸科技 | 34.15 | -0.18 | 18.94 | -971.03 |
300917 | 特(tè)发服(fú)务 | 29.86 | 20.02 | 18.68 | 8413.14 |
300280 | 紫天科技 | 26.21 | -6.73 | 18.14 | -17804.14 |
301538 | 骏(jùn)鼎达(dá) | 96.60 | 3.94 | 18.09 | 1337.54 |
301421 | 波长(zhǎng)光电 | 42.84 | 6.94 | 18.01 | 1357.29 |
301489 | 思泉新材 | 69.00 | 1.31 | 17.95 | 257.41 |
300552 | 万集科技 | 26.94 | 12.96 | 17.85 | 3110.61 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 创业板活跃股榜单:39股换手率超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了