天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

4月24日35只基金净值增长超5%

4月24日35只基金净值增长超5%

股(gǔ)票型(xíng)及混合型基(jī)金中,昨日实现(xiàn)正回报的占87.08%,35只基金回报超5%,46只基(jī)金净值回撤(chè)超1%。

上证 指数昨(zuó)日上涨0.76%,报收3044.82点,深证成指上涨0.74%,创业板(bǎn)指上(shàng)涨0.70%,科创50指(zhǐ)数(shù)上涨1.48%。盘(pán)面上,申万一级行业中,涨幅居(jū)前的(de)有通信(xìn)、计算机、国防军(jūn)工等,分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前的有煤炭、农林(lín)牧渔、银行等,分别下(xià)跌0.53%、0.41%、0.30%。

证券时报 •数据(jù)宝统计,股票型及混合型基金中,4月24日算术平均净值增(zēng)长率0.93%,净值(zhí)增(zēng)长率为正的占87.08%,其中,净值增长(zhǎng)率超5%的有(yǒu)35只,长(zhǎng)盛城镇化(huà)主(zhǔ)题混合A净值(zhí)增长率(lǜ)为6.64%,回(huí)报率居首,紧(jǐn)随其后的(de)是长盛城镇化主题混合C、东财数字经济混合(hé)发起式A、东财数字(zì)经济混合发起式(shì)C等,净值增长率分别为6.63%、6.09%、6.09%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公(gōng)司(sī)统计,有5只基金属(shǔ)于申万菱信基金,东吴基金、永赢(yíng)基金等分别有4只、4只 基金上榜(bǎng)。

基金投资类型方(fāng)面,净值增长率居(jū)首的长盛城镇化主题混合A属(shǔ)于偏股型,净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)超5%的基金(jīn)中(zhōng),有19只基金属于偏股型,9只基(jī)金属于灵活配(pèi)置型,4只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回 撤幅度超1%的(de)有46只(zhǐ),回撤幅度最(zuì)大的是长安裕盛(shèng)混合C,基金净值下滑2.54%,回撤幅度居前的还(hái)有长安(ān)裕盛(shèng)混(hùn)合A、长安鑫禧混合C、长(zhǎng)安鑫禧混合A等,回撤幅度分别为(wèi)2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)

4月24日股(gǔ)票型及混合型(xíng)基金净值 增长率排行榜(bǎng)

基金 代码 基金简称 4月24日(rì)
基金净值(zhí)(元)
日净值增(zēng)长率(%) 基金类型 所(suǒ)属基金公司
000354 长盛城镇化主题(tí)混合A 1.0941 6.64 偏股型 长盛基金
018933 长(zhǎng)盛城(chéng)镇化主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长盛基金
015096 东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数(shù)字经济混合发起式(shì)C 0.9019 6.09 偏股型 西藏(cáng)东财基金
006878 天治量化核(hé)心精选混(hùn)合C 0.5620 6.08 偏股型 天治基金
006877 天治 量化核心精选混合A 0.5561 6.07 偏股型 天治基金
018049 申万(wàn)菱信数字产业(yè)股票型发起(qǐ)式C 0.6666 5.81 标准 股票型 申万菱信基(jī)金
018048 申万菱信数(shù)字产(chǎn)业股票型发起式A 0.6692 5.80 标准股票(piào)型 申万菱信基金(jīn)
017102 大摩数字(zì)经济混合(hé)A 0.9720 5.80 偏股型(xíng) 摩根士丹利(lì)基金
017103 大摩数字经济混合C 0.9654 5.80 偏股型 摩根士丹利基金
015641 银华数字经济股票(piào)发起式A 0.8593 5.79 标(biāo)准股票型(xíng) 银(yín)华(huá)基金(jīn)
015642 银(yín)华数字经济股票发(fā)起式C 0.8560 5.78 标(biāo)准股票型 银华基金
001170 宏(hóng)利复(fù)兴混合A 0.9910 5.65 灵活配置型 宏利基金
001412 德邦(bāng)鑫星价值灵(líng)活配置混合A 1.1563 5.64 灵(líng)活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值灵活(huó)配置混合C 1.1132 5.64 灵活配(pèi)置型 德邦基金
018123 永赢数字经济智选(xuǎn)混合发起C 0.6189 5.61 偏股型(xíng) 永(yǒng)赢基(jī)金
018122 永赢数字经济(jì)智选混合发起A 0.6215 5.61 偏股型 永赢基金
519644 银河智联混合A 2.2830 5.60 灵活(huó)配置型 银(yín)河(hé)基金
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金
016387 永赢低碳(tàn)环保智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永 赢基金
017612 宏利复兴混合C 0.9870 5.56 灵活配置型 宏利基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7176 5.54 偏 股型 永赢基金
011241 东吴双动(dòng)力(lì)混合(hé)C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基金
580002 东吴双动力混合A 0.5181 5.52 偏(piān)股型 东吴基金
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8042 5.51 灵活(huó)配置型 前海(hǎi)开源基金(jīn)
580009 东吴多策略混(hùn)合(hé)A 1.7536 5.49 灵活配置型 东(dōng)吴基金
011949 东吴多策略混合C 1.7310 5.49 灵活配置型 东吴基金
009644 东方阿(ā)尔(ěr)法优势产业混合A 1.0666 5.41 偏股型 东方阿尔(ěr)法基金
009645 东方阿(ā)尔法优(yōu)势产业混合C 1.0465 5.40 偏(piān)股(gǔ)型 东方阿尔法基金
560660 新(xīn)华中证云计算50ETF 0.8146 5.26 指数股票型 新华基金

4月24日股(gǔ)票型及混合型基金净值(zhí)回撤幅度排 行榜

基金代码 基金简称 4月24日
基金(jīn)净值(zhí)(元)
日(rì)净(jìng)值增长率(%) 基金类型 所属基(jī)金公司
005344 长安裕盛混(hùn)合C 0.5214 -2.54 灵活配置型 长安基金
005343 长安(ān)裕盛(shèng)混合A 0.5276 -2.53 灵活配置型 长安基金
005478 长安鑫禧混合C 0.3472 -2.53 灵(líng)活配置型 长安基金
005477 长安(ān)鑫禧混合A 0.3514 -2.52 灵活(huó)配置型 长(zhǎng)安(ān)基金
001704 国投瑞银进宝混合 1.9680 -2.31 灵活配置型 国投瑞银(yín)基金
006736 国投瑞银先进制造混合 1.7998 -2.30 偏股型 国投瑞银基金
007690 国投瑞银新能源混合C 1.3830 -2.28 偏股型 4月24日35只基金净值增长超5%n="center">国投瑞银基金
007689 国(guó)投瑞(ruì)银新能源(yuán)混合A 1.4078 -2.27 偏股型(xíng) 国投瑞银(yín)基金(jīn)
012149 国投瑞银产业趋(qū)势混合C 0.6031 -2.25 偏股型 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产业趋(qū)势混合A 0.6101 -2.24 偏(piān)股型(xíng) 国投瑞银基金
159307 博时(shí)中证红利低波100ETF 0.9842 -2.22 指数股票型 博时基金
015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.5538 -1.95 偏股(gǔ)型 国投瑞银基金
015285 国投(tóu)瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5597 -1.94 偏股型(xíng) 国投瑞银基(jī)金
290014 泰(tài)信现代服务业混合 1.2370 -1.90 偏股(gǔ)型(xíng) 泰信基金
290008 泰信发展主题混(hùn)合 1.0320 -1.90 偏股型 泰(tài)信基金
010571 新沃创新领航混合C 0.4895 -1.88 偏(piān)股型 新沃基金
010570 新沃创新领航(háng)混合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基金
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4994 -1.46 指数股票型 广发基金
014571 东吴安(ān)享量化(huà)混合C 0.5446 -1.38 灵(líng)活配置型 东(dōng)吴(wú)基金
580007 东吴安享量化(huà)混合A 0.5481 -1.37 灵活配置型 东吴(wú)基(jī)金
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4389 -1.35 指数(shù)股(gǔ)票型(xíng) 华安基金(jīn)
159752 申万菱信中证(zhèng)内地新能源主题ETF 0.4483 -1.34 指数股票型 申万菱信基金
006009 国融融银A 0.3758 -1.31 灵活配置型 国融基(jī)金
006010 国融融银(yín)C 0.3708 -1.30 灵活配置型 国融基金
014304 华安中(zhōng)证内地新能(néng)源主题ETF发起式联接C 0.4474 -1.28 指数股票型 华(huá)安基(jī)金
014303 华安中证内地新(xīn)能源主题ETF发起式联接A 0.4495 -1.27 指数股票型 华安(ān)基金(jīn)
168501 北信瑞丰产(chǎn)业升级 1.2810 -1.26 偏(piān)股型 北信瑞丰基金
016225 申 万菱信(xìn)中证内地新能源主题(tí)ETF发起式联(lián)接A 0.5649 -1.26 指数(shù)股票型 申万菱(líng)信基金
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接(jiē)C 0.5622 -1.25 指(zhǐ)数股票型 申(shēn)万菱信基金
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4008 -1.23 灵活配置型 新华基金

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4月24日35只基金净值增长超5%

评论

5+2=