通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元
沪(hù)指(zhǐ)4月24日上 涨0.76%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)26个,涨幅居(jū)前的行业为通信、计(jì)算(suàn)机,涨幅分别为3.74%、3.28%。通信行业位居今日涨幅(fú)榜首位。跌幅居前(qián)的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面(miàn)上看(kàn),两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日(rì)有14个行业(yè)主力资金净流入,电子行业(yè)主力资(zī)金净流入规模居首,该(gāi)行(xíng)业今日上(shàng)涨2.42%,全天净流(liú)入资(zī)金29.31亿元,其次是计 算机行业,日涨幅为(wèi)3.28%,净流入资金为20.47亿元。
主力资金净(jìng)流 出的行业有17个,电力设备行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出(chū)资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为12.91亿元,净流出资(zī)金较多的还(hái)有基础化工(gōng)、非银金融、银行等行业。
通信行业(yè)今日上(shàng)涨3.74%,全天主力资金净流入14.18亿元,该行业(yè)所属的个股(gǔ)共130只,今日上涨的有121只,涨停的有9只;下跌的有9只,跌停(tíng)的有(yǒu)3只。以资金流向数据进行统计,该行业(yè)资金净(jìng)流入的个股有76只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流(liú)入资金3.42亿元,紧随(suí)其后的是中兴通讯、奥飞(fēi)数据,净流入资金分别为(wèi)2.61亿元、2.04亿元(yuán)。通信(xìn)行(xíng)业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有天(tiān)孚通(tōng)信、中国电信、广哈通(tōng)信,净流(liú)出资(zī)金分别(bié)为3.94亿元、3499.80万元、3181.45万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万 元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 6.83 | 3.69 | 34249.48 |
000063 | 中兴通讯 | 2.69 | 2.33 | 26126.18 |
300738 | 奥飞数据 | 20.00 | 15.84 | 20410.16 |
002296 | 辉煌科技 | 9.98 | 38.18 | 13877.06 |
300292 | 吴通控股 | 20.13 | 10.73 | 12992.77 |
600487 | 亨通光(guāng)电 | 5.16 | 2.81 | 12702.51 |
300502 | 新易盛 | 14.98 | 11.05 | 10789.78 |
300570 | 太辰光(guāng) | 4.48 | 12.49 | 9400.73 |
002902 | 铭(míng)普光磁 | 10.00 | 10.91 | 7727.30 | 300050 | 世纪鼎利 | 20.06 | 13.14 | 7246.08 |
300442 | 润泽科 技 | 7.17 | 9.38 | 5373.70 |
300913 | 兆龙互(hù)连 | 14.59 | 10.61 | 5370.47 |
603220 | 中(zhōng)贝通信 | 7.82 | 7.64 | 4481.90 |
300627 | 华(huá)测导航 | 4.00 | 2.72 | 3162.85 |
000836 | 富通信息 | 10.14 | 5.86 | 3144.42 |
600522 | 中天科(kē)技 | 2.87 | 1.27 | 2931.12 |
002281 | 光迅科技(jì) | 6.21 | 5.93 | 2776.66 |
603083 | 剑桥科(kē)技 | 4.33 | 6.79 | 2393.74 |
688313 | 仕佳光子 | 7.40 | 3.10 | 1946.74 |
300213 | 佳讯飞鸿(hóng) | 6.38 | 7.02 | 1525.12 |
通信行业资金(jīn)流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | -4.05 | 9.23 | -39381.40 |
601728 | 中国电信 | -0.16 | 0.63 | -3499.80 |
300711 | 广哈通信 | 15.32 | 23.49 | -3181.45 |
600804 | ST鹏博士 | -4.91 | 3.68 | -2728.07 |
603236 | 移远通信(xìn) | 3.22 | 3.28 | -2092.26 |
002544 | 普(pǔ)天科技 | 1.87 | 1.92 | -1658.60 |
300628 | 亿联(lián)网(wǎng)络(luò) | -0.92 | 1.27 | -1614.64 |
688027 | 国盾量子 | 1.53 | 2.33 | -1023.72 |
002194 | 武汉(hàn)凡 谷 | 2.40 | 5.14 | -951.89 |
600050 | 中国联通 | 0.42 | 0.39 | -902.54 |
002313 | 日海(hǎi)智能 | 3.75 | 5.77 | -827.07 |
301165 | 锐捷网(wǎng)络 | 4.17 | 4.95 | -704.43 |
300205 | ST天喻 | -3.50 | 2.22 | -690.30 |
002792 | 通宇通讯 | 5.27 | 5.55 | -643.57 |
300310 | 宜通世纪 | 5.19 | 8.34 | -629.88 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.56 | 4.30 | -547.23 |
600941 | 中国移动 | 0通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元.18 | 0.83 | -530.13 |
002396 | 星网锐捷 | 2.67 | 1.05 | -489.66 |
301428 | 世纪恒通 | 2.87 | 10.82 | -471.21 |
300183 | 东软载波 | 4.06 | 1.12 | -437.17 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资(zī)建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了