C速达股获融资净买入952.72万元
C速达股(001277)上市首日上(shàng)涨36.16%,换(huàn)手率达(dá)69.21%,成交额为6.15亿元。
证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资(zī)买入额为1027.01万元,占该股全天交易额的1.67%,最新融资余额为952.72万元,占流通市值的比例为1.15%。
公司主要从事(shì)机械设(shè)备全生命周期管理,致(zhì)力于为工业客户(hù)提供优质的机(jī)械设备综合后市场服务(wù)。
从资金流向来看(kàn),上市首日该股获主力资金净流入5481.04万元,其中,特大 单净流入1491.84万(wàn)元,大(dà)单净流入3989.20万元。
交易公开信息数据显示,该股上市(shì)首(shǒu)日,龙虎榜上榜的前五大买(mǎi)卖营业部合计成(chéng)交8522.49万元,其中,买(mǎi)入成交额为5416.15万元,卖出成交额为3106.34万元,合计净买入2309.81万元(yuán)。其中,有1家机构专用席(xí)位上榜,合计净卖出890.95万元。(数(shù)据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上 市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万(wàn)元) | 占流通 市(shì)值比(bǐ)例(lì) (%) | 上市首(shǒu)日 融券余额(é) (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益(yì)诺(nuò)思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电(diàn)光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇(qí) | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小(xiǎo)方制(zhì)药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远(yuǎn)大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天(tiān)成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力装(zhuāng)备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特(tè) | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中(zhōng)仑新材(cái) | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利安科技(jì) | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯(xīn)股份(fèn) | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份(fèn) | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
C速(sù)达股(001277)上市首日上涨36.16%,换手率达69.21%,成交(jiāo)额(é)为6.15亿元。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,融资融券(quàn)交(jiāo)易方(fāng)面,该股上市首日融资买入额(é)为1027.01万元,占该股全天交易额的1.67%,最新融(róng)资余额为952.72万元,占流通(tōng)市值的比例为1.15%。
公司主要从事机械设备全生(shēng)命周期管理,致力于为工业客户(hù)提供优质的机械设备综合后市场服务。
从(cóng)资金流向(xiàng)来看,上市首日该股获主(zhǔ)力资金净流入5481.04万(wàn)元,其中,特大单净流入1491.84万(wàn)元,大单净流入3989.20万元。
交易公开(kāi)信息数据显示,该(gāi)股上市首日,龙虎榜上(shàng)榜的前(qián)五大买卖营业(yè)部合计(jì)成交8522.49万元,其中,买入成交额(é)为5416.15万元,卖出成交额为3106.34万元,合计净买入2309.81万元。其中,有1家机(jī)构专用席位上(shàng)榜(bǎng),合(hé)计净卖出890.95万元。(数据宝)
近期上(shàng)市新股首日融资融券交易明细(xì)
代码 | 简(jiǎn) 称 | 上(shàng)市日期 | 上市(shì)首日 涨跌(%) | 上(shàng)市(shì)首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日(rì) 融(róng)券余(yú)额 (万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成(chéng)电(diàn)光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天(tiān)成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩(zhào) | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力(lì)装备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔(qiáo)锋(fēng)智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦数(shù)据(jù) | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利安科技(jì) | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧莱新(xīn)材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫(xīn)科技(jì) | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份(fèn) | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 C速达股获融资净买入952.72万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了