67只股涨停 最大封单资金1.32亿元
截至收盘,上证指数(shù)报收3021.98点,下跌0.74%;深证成指收于9183.14点,下跌0.61%;创业板指上涨(zhǎng)0.15%;科创50指数下(xià)跌0.54%。
不含当(dāng)日上(shàng)市新股(gǔ),今日(rì)可交易A股中,上涨个股(gǔ)有(yǒu)3117只,占(zhàn)比60.27%,下跌个股有(yǒu)1937只,平盘个股118只(zhǐ)。其中(zhōng),收盘股价(jià)涨停的有(yǒu)67只,跌停股(gǔ)有45只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有55只,创业板11只,科创板1只。以所属行业来(lái)看,上榜个股居前的 行(xíng)业有机械设备、建筑装(zhuāng)饰(shì)、基(jī)础化工行业,上(shàng)榜个股(gǔ)分别有12只、10只、9只。
涨停股中(zhōng),ST红太阳、ST工智等17只(zhǐ)股为ST股。连(lián)续涨停天数看,中衡设计已 连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看(kàn),奥维通(tōng)信最受资金追(zhuī)捧,收(shōu)盘涨停板封单有2886.00万股,其次是星湖科技、开元教(jiào)育等,涨(zhǎng)停板封单分别有2316.56万股、1374.66万股。以封(fēng)单(dān)金额(é)计算,奥维通(tōng)信、中衡设计、星 湖科技等涨停板封单(dān)资金较多,分别有1.32亿元、1.20亿元、1.11亿元。(数据宝)
两市涨停(tíng)股一览
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单(dān)资金 (万元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002231 | 奥维通信 | 4.59 | 0.88 | 2886.00 | 13246.74 | 国防军工 |
603017 | 中衡设(shè)计 | 11.29 | 7.03 | 1065.54 | 12029.95 | 建筑装饰 |
600866 | 星(xīng)湖 科技 | 4.79 | 0.83 | 2316.56 | 11096.34 | 基(jī)础化工 |
600990 | 四(sì)创电子 | 19.22 | 5.90 | 549.49 | 10561.10 | 国(guó)防军工 |
002805 | 丰元股份 | 12.90 | 4.45 | 799.10 | 10308.38 | 电(diàn)力设备 |
603087 | 甘李药(yào)业 | 47.99 | 3.48 | 203.55 | 9768.36 | 医药(yào)生物 |
603488 | 展鹏(péng)科(kē)技 | 9.55 | 0.68 | 772.97 | 7381.84 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 12.32 | 5.52 | 590.97 | 7280.79 | 计算机 |
300711 | 广(guǎng)哈通(tōng)信 | 20.95 | 15.95 | 338.49 | 7091.26 | 通信 |
002026 | 山东威达 | 8.06 | 0.88 | 667.93 | 5383.54 | 机械设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.00 | 13.51 | 354.83 | 5322.45 | 机械设备 |
002343 | 慈文(wén)传(chuán)媒(méi) | 7.96 | 6.03 | 666.61 | 5306.20 | 传媒 |
603353 | 和顺石油 | 16.86 | 4.07 | 305.41 | 5149.26 | 石油(yóu)石化 |
600315 | 上海(hǎi)家化 | 20.01 | 4.17 | 250.65 | 5015.51 | 美容护(hù)理 |
301199 | 迈赫股份 | 23.99 | 8.96 | 206.36 | 4950.58 | 机(jī)械设备(bèi) |
003020 | 立(lì)方制药 | 21.97 | 3.85 | 206.91 | 4545.85 | 医药生物 |
603037 | 凯众股份 | 20.02 | 9.02 | 207.26 | 4149.27 | 汽车 |
300338 | 开(kāi)元(yuán)教育 | 3.00 | 6.96 | 1374.66 | 4123.98 | 社会服务(wù) |
300905 | 宝丽迪 | 26.28 | 23.29 | 153.22 | 4026.70 | 基础化工 |
002264 | 新(xīn) 华 都 | 5.82 | 3.88 | 593.15 | 3452.13 | 传媒 |
301136 | 招标股份 | 10.33 | 9.77 | 330.99 | 3419.10 | 建筑装饰 |
002999 | 天禾股份 | 6.94 | 8.55 | 492.04 | 3414.76 | 基础化工 |
600855 | 航天长峰 | 9.26 | 5.21 | 337.48 | 3125.09 | 计算机 |
605178 | 时(shí)空科技 | 13.62 | 3.10 | 219.58 | 2990.68 | 建筑装饰 |
605169 | 洪通燃气 | 9.13 | 3.63 | 324.41 | 2961.90 | 公用事业 |
603051 | 鹿山新材 | 24.11 | 1.90 | 118.36 | 2853.66 | 基础化工(gōng) |
003023 | 彩虹集团 | 16.54 | 5.77 | 167.64 | 2772.73 | 家用电(diàn)器 |
603076 | 乐惠国际 | 28.44 | 3.67 | 91.64 | 2606.18 | 机械设(shè)备 |
002917 | 金 奥博 | 8.71 | 6.08 | 264.49 | 2303.70 | 基础化工 |
000691 | 亚(yà)太实业 | 3.96 | 3.91 | 576.14 | 2281.52 | 基础化工 |
001259 | 利仁(rén)科技 | 26.18 | 28.73 | 84.76 | 2218.93 | 家用电器 |
002989 | 中天精装 | 18.76 | 5.11 | 103.26 | 1937.10 | 建筑装饰 |
603188 | 亚邦(bāng)股份 | 2.39 | 1.20 | 778.96 | 1861.71 | 基 础化工 |
002590 | 万安科技 | 15.40 | 22.92 | 109.94 | 1693.08 | 汽车 |
002883 | 中设股份 | 9.74 | 18.43 | 173.17 | 1686.64 | 建筑装饰 |
600501 | 航天晨光 | 12.42 | 2.74 | 127.68 | 1585.83 | 机械设(shè)备 |
600137 | 浪莎股份 | 13.24 | 1.93 | 111.00 | 1469.69 | 纺织服饰 |
301167 | 建(jiàn)研设(shè)计 | 13.56 | 17.27 | 104.45 | 1416.31 | 建筑装(zhuāng)饰(shì) |
605003 | 众望布艺 | 17.61 | 3.95 | 65.30 | 1149.93 | 纺织服(fú)饰 |
002755 | 奥赛康 | 9.59 | 0.67 | 111.01 | 1064.59 | 医药生物 |
603836 | 海程邦达 | 12.44 | 6.33 | 80.70 | 1003.91 | 交通运输 |
688081 | 兴图新科 | 10.90 | 3.91 | 86.65 | 944.53 | 国防军(jūn)工 |
000525 | ST红太阳 | 7.49 | 1.11 | 120.29 | 900.97 | 基(jī)础化工 |
603389 | 亚振家居 | 4.28 | 3.59 | 208.76 | 893.51 | 轻工制造 |
603616 | 韩建河山 | 3.52 | 3.08 | 253.32 | 891.68 | 建筑(zhù)材料 |
600136 | *ST明诚 | 1.18 | 0.15 | 706.12 | 833.22 | 社会(huì)服务 |
002972 | 科安达 | 8.88 | 9.21 | 76.40 | 678.40 | 机械(xiè)设备 |
000809 | 铁岭新城(chéng) | 1.68 | 2.68 | 332.92 | 559.31 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.27 | 1.11 | 406.99 | 516.88 | 通信 |
301368 | 丰立智(zhì)能 | 43.73 | 21.54 | 11.78 | 515.14 | 机械(xiè)设备 |
300489 | 光智科技 | 19.94 | 5.23 | 24.74 | 493.40 | 机械设备 |
000584 | ST工智 | 2.30 | 1.37 | 214.17 | 492.59 | 机械(xiè)设备 |
600234 | 科新发展(zhǎn) | 3.84 | 6.07 | 96.05 | 368.83 | 建筑装饰 |
000692 | *ST惠 天 | 2.17 | 1.10 | 156.17 | 338.90 | 公用事(shì)业 |
002569 | ST步森(sēn) | 4.46 | 1.53 | 53.65 | 239.26 | 纺织服饰 |
603843 | 正平股份 | 3.14 | 3.65 | 63.15 | 198.29 | 建筑装饰 |
002021 | *ST中捷 | 1.85 | 2.04 | 97.54 | 180.44 | 机械设备 |
600589 | *ST榕泰 | 4.19 | 1.22 | 30.43 | 127.50 | 基础化工 |
002564 | *ST天(tiān)沃 | 3.69 | 1.50 | 34.34 | 126.71 | 建(jiàn)筑装饰 |
002482 | *ST广田 | 1.77 | 0.44 | 63.96 | 113.21 | 建筑(zhù)装饰 |
600365 | ST通(tōng)葡 | 2.44 | 0.72 | 38.60 | 94.18 | 商贸零售 |
000752 | *ST西发 | 5.51 | 1.12 | 14.46 | 79.67 | 食品(pǐn)饮料 |
000637 | ST实华 | 3.11 | 1.35 | 23.69 | 73.66 | 石油石化 |
002490 | ST墨龙 | 2.32 | 4.01 | 22.32 | 51.78 | 机械设备(bèi) |
002485 | ST雪(xuě)发 | 2.38 | 1.77 | 11.97 | 28.49 | 纺织(zhī)服饰(shì) |
300282 | *ST三(sān)盛 | 1.00 | 9.72 | 27.18 | 27.18 | 社会(huì)服务 |
600568 | ST中珠(zhū) | 1.37 | 0.60 | 16.31 | 22.35 | 医药生物 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 67只股涨停 最大封单资金1.32亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了