天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

创业板股最新筹 码变动:7股股东户数降逾一成

创业板股最新筹 码变动:7股股东户数降逾一成

证券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计显示,181只创业板股公布了4月20日股东户(hù)数,与上期(4月10日)比,股(gǔ)东户数下降的有115只,其中股东户数降幅超一成的有(yǒu)7只(zhǐ)。股 东(dōng)户数(shù)环比增长的 有44只(zhǐ)。

股东户数降幅最多的是光(guāng)智科技,截至4月20日(rì)最新(xīn)股东户数为11000户,较4月10日(rì)下(xià)降17.29%,筹码集中(zhōng)以来该(gāi)股累计下跌7.53%,累计换(huàn)手率为42.36%,其(qí)间主力(lì)资金净流(liú)入456.60万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元(yuán)。

其次是亚华(huá)电子,截至4月20日最新股 东(dōng)户数为(wèi)13615户,较4月(yuè)10日下降16.56%,筹码集中(zhōng)以来该股累计(jì)下跌(diē)18.52%,累计换手率为151.82%。业绩方面,公司2023年全年(nián)实现净利润(rùn)4551.68万元,同比下降42.43%。

采纳股(gǔ)份(fèn)最新股东户数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股价上涨(zhǎng)3.52%,累(lèi)计换手率为91.01%。业绩方面,公司2023年全年实现净利(lì)润1.13亿元,同比(bǐ)下降30.46%。

证 券时报网讯,证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,152只创业板(bǎn)股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比(bǐ),股东户数(shù)下降的有104只,其中(zhōng)股东户数降幅超一成的(de)有7只。股东户数环比增长(zhǎng)的有34只。

股(gǔ)东户数降幅最多的是光智科技,截(jié)至4月20日最新股东户数为(wèi)11000户,较(jiào)4月(yuè)10日下降17.29%,筹码集中(zhōng)以来(lái)该(gāi)股累计下跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力资金净流入538.80万元。业绩方面,公司2023年(nián)全年(nián)亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月20日最新股东户(hù)数为13615户,较4月(yuè)10日下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计 下跌18.14%,累计换手率(lǜ)为131.87%。

采纳股份(fèn)最新股东(dōng)户(hù)数7471户,环比下降15.72%,筹码集中(zhōng)以(yǐ)来股价上涨4.74%,累(lèi)计换手率为78.24%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润1.13亿(yì)元,同比下降(jiàng)30.46%。

152只创业板股公布截至4月(yuè)20日最新股东户(hù)数(shù),环比上期,股东户数下(xià)降(jiàng)的有104只(zhǐ),降幅超过一成的有7只。

证 券时(shí)报•数据宝 统计显示,152只创业板股公(gōng)布了4月20日股东户(hù)数,与上(shàng)期(4月10日)比,股(gǔ)东户数下降的有(yǒu)104只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东(dōng)户数环比增长的有34只。

股东户数降 幅最多的是光智科技,截(jié)至4月20日(rì)最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹(chóu)码集中以来该股(gǔ)累计(jì)下跌(diē)4.74%,累计换手率为34.73%,其 间主力资金净(jìng)流入538.80万元。业绩方 面,公司2023年全年(nián)亏损(sǔn)2.41亿元。

其次是(shì)亚华电子(zi),截至4月20日最新股(gǔ)东户(hù)数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码(mǎ)集中以来该股累计下跌18.14%,累计 换手率为131.87%。

采纳股份最(zuì)新(xīn)股东户数7471户,环(huán)比下降15.72%,筹码集中以来股价上涨4.74%,累计(jì)换手(shǒu)率为78.24%。业绩方面(miàn),公司2023年全年实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

进一(yī)步统计,有47只创业板股筹码呈(chéng)连续集中的态势,相比(bǐ)之前各期(qī),股东户数连续减(jiǎn)少3期以上,股东户数最多已连降(jiàng)5期。

华润博雅最新(xīn)股东户数为19117户 ,连续减少5期(qī),累计(jì)降幅为18.87%;汇金科技最新股东户数为19474户,连续减少5期,累计降幅为6.59%;益海(hǎi)嘉里最新股东户数为142753户,连续减少5期,累计降 幅为2.31%。股东户数(shù)连降期间,从累计(jì)降幅看,金凯生科、大地(dì)海洋、德固特等股东(dōng)户数降幅最(zuì)多,累计降 幅分别为24.83%、22.88%、20.27%。

市场表(biǎo)现方面,最新一期筹码集中(zhōng)股(gǔ)4月11日以来平均下跌4.15%,涨幅居前的有(yǒu)佩蒂股份、德固特、博雅生物(wù)等,分别(bié)上涨21.57%、10.84%、8.67%。所属行(xíng)业来看,筹码集中股中(zhōng)机械设备、电子、医药生物(wù)等行业(yè)最为集中 ,分别有26只、13只、11只个股上(shàng)榜(bǎng)。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资(zī)金或北(běi)向资金青 睐(lài),截至4月24日,杠杆(gān)资金加仓的(de)有17只,筹码 集中以来融资余额增(zēng)幅居前的有采纳股(gǔ)份、民爆光电、雅(yǎ)艺科技等,分别增长44.41%、15.98%、15.41%。获北向资金加仓的有17只,北向资(zī)金最(zuì)新持(chí)股量较最新筹码集中前加仓(cāng)幅度较大的是(shì)奕东电(diàn)子(z创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成i)、华辰装备、银邦股份,增仓(cāng)幅(fú)度为287.05%、257.44%、102.15%。

最新一期筹码集中股中,有76股(gǔ)已经公布了2023年报,净利润同(tóng)比增幅最高的是必创科技,净利润(rùn)同比变动幅度为774.55%。有3股已经(jīng)公布了2023年全年业(yè)绩快 报,净利润同比均(jūn)下降。公布2023年(nián)全年业绩预告的共有18只。业绩预告(gào)类(lèi)型来看,预增有2只,预盈(yíng)有1只 。以净利润增幅中值来(lái)看,净(jìng)利润增幅最高的是杰(jié)恩(ēn)设计,预计净利润中值为(wèi)6250.00万元,同比增幅为172.61%;绿(lǜ)岛(dǎo)风、隆利科技、津膜科技紧随其后,预计净利润增幅中值为(wèi)127.82%、111.67%、95.26%。(数据宝)

创业板股东户数降幅(fú)榜

创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成
代码(mǎ) 简称 最新股东户(hù)数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以(yǐ)来涨跌幅(%) 行业
300489 光智科(kē)技 11000 -17.29 -4.74 机械设备(bèi)
301337 亚华电子 13615 -16.56 -18.14 计(jì)算机
301122 采纳股份 7471 -15.72 4.74 医(yī)药(yào)生物(wù)
300809 华辰装备 22733 -15.52 -8.88 机械设备
300818 耐普矿机 6695 -14.63 1.40 机械设备
300780 德恩精工 24921 -12.34 -12.87 机械(xiè)设(shè)备
300334 津膜科技(jì) 19489 -10.65 -16.37 环保
300991 创益通 12108 -9.85 -1.50 电子
301045 天禄科技(jì) 7869 -9.24 -7.83 电子
300069 金利(lì)华电 5964 -8.79 -11.49 电力设备(bèi)
301062 上海艾(ài)录 7600 -8.53 3.34 轻工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -4.09 电力 设(shè)备
创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成="center">301182 凯旺科技 7815 -8.38 -4.34 电(diàn)子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -6.57 机械设备
300340 科恒股份 24755 -8.22 -20.19 电力(lì)设备
300337 银邦(bāng)股份 47131 -8.15 -5.46 有色(sè)金属(shǔ)
300673 佩蒂股(gǔ)份 13849 -7.85 21.57 农(nóng)林牧渔(yú)
300819 聚杰微(wēi)纤 8613 -7.32 -3.76 纺织服(fú)饰
300941 创识科(kē)技 20685 -7.12 -9.52 计算机
301019 宁波色母 8192 -7.11 -3.19 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -3.61 电(diàn)子
300530 领湃(pài)科技 9806 -6.78 -17.25 基础化工
300686 智动力 18999 -6.56 -6.65 电子
300294 博雅生物 19117 -6.15 8.67 医(yī)药生(shēng)物
301279 金道科技(jì) 8118 -5.93 -6.23 机械(xiè)设备
300923 研(yán)奥股份(fèn) 8790 -5.87 -7.85 机(jī)械设备(bèi)
300291 百纳千成(chéng) 37609 -5.76 -5.16 传媒
300426 唐德(dé)影视 20109 -5.70 -1.71 传媒
300862 蓝(lán)盾光电 8902 -5.54 7.89 机械设备
300854 中兰环保 9266 -5.05 -10.29 环保
301013 利和兴 18231 -5.00 -3.54 机械设备
300668 杰恩设计 4646 -4.81 1.25 建筑装饰(shì)
301338 凯格精机 11949 -4.71 -2.50 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -3.31 汽车
301509 金凯生(shēng)科 11969 -4.64 -9.78 医药生 物
301068 大(dà)地海(hǎi)洋 3179 -4.59 -5.93 环(huán)保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.77 医药(yào)生物
301043 绿岛风(fēng) 6337 -4.52 -3.25 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 2.00 机械设备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -7.07 轻工制造
301362 民爆光电 11376 -4.01 3.42 家用电器
300371 汇中股份 7563 -3.93 -4.48 机械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 0.96 通信
301235 华康医疗 10544 -3.51 -5.86 医药生物
301003 江苏(sū)博云 7731 -3.51 3.71 基础化工
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -3.07 电子
300826 测绘股份(fèn) 14964 -3.41 -4.80 建筑装饰
300831 派瑞 股份 25154 -3.31 -1.69 电子
301577 美信科技 7698 -3.06 -0.95 通信
301265 华新环保 22003 -3.05 -11.21 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -10.00 机械设备
300486 东杰智能(néng) 24503 -2.95 -5.49 机(jī)械(xiè)设备
300289 利德(dé)曼 19753 -2.81 -7.51 医药生物
300786 国林科技 12668 -2.80 -12.02 环保(bǎo)
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -5.01 传(chuán)媒
301218 华是科技 17500 -2.78 0.62 计算机
300256 星星科技 46322 -2.58 -10.05 电子
300667 必(bì)创科(kē)技 15461 -2.47 1.63 机械设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -3.27 机械设备
300137 先河环保 32605 -2.31 -14.83 环(huán)保
301548 崇德科技 8500 -2.30 0.17 机械设备(bèi)
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -1.55 汽车
300534 陇(lǒng)神戎发 30819 -2.29 -4.96 医药生物
300407 凯发电气 16007 -2.19 4.16 电力设备
300333 兆日科技 30320 -2.11 -6.69 计算机
300155 安居宝 22847 -2.08 -11.17 计算机
300261 雅本(běn)化学 72104 -1.94 -18.56 基础(chǔ)化工
300188 国投智能(néng) 53421 -1.90 1.95 计算机
301290 东星医疗 12247 -1.88 -2.71 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 -4.95 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 -9.79 基础化(huà)工
300763 锦(jǐn)浪(làng)科技(jì) 49512 -1.77 -13.40 电力设备(bèi)
300567 精(jīng)测电子 14698 -1.76 0.73 机械设备
300683 海特生(shēng)物 11370 -1.66 -10.55 医药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -7.72 电(diàn)力设备
300363 博腾股份 52120 -1.52 -7.67 医药生物
300817 双飞 集(jí)团 11874 -1.47 -9.46 机械设备
300092 科新机电 17946 -1.38 6.00 机械设备
301251 威尔高(gāo) 16468 -1.37 -2.16 电子
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 -5.74 计算机
300918 南(nán)山智尚 10280 -1.32 -3.81 纺织服(fú)饰
300227 光韵达(dá) 36408 -1.31 -4.77 机械(xiè)设(shè)备
300927 江天化学 7526 -1.21 -4.83 基(jī)础化工
301286 侨源股份 4383 -1.19 1.98 基础化工
301272 英华特 7500 -1.17 -1.46 机(jī)械设备
301448 开创电气(qì) 9516 -1.15 -3.60 机 械设(shè)备
300950 德固特 13440 -1.15 10.84 机(jī)械设备
300036 超图软件 44700 -1.11 -2.09 计算机
300969 恒帅股份 7043 -1.08 3.49 汽(qì)车
301090 华润材料 25739 -0.99 -1.18 基(jī)础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.94 汽车
301123 奕(yì)东电子 23729 -0.94 -5.72 电子(zi)
300578 会畅 通讯 21900 -0.90 -4.66 通信(xìn)
300223 北京君(jūn)正(zhèng) 71247 -0.84 5.26 电子
300561 汇金科技 19474 -0.75 -5.52 计算(suàn)机(jī)
300388 节能国(guó)祯 21382 -0.71 -2.71 环保
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -8.12 基础化工
300951 博硕科(kē)技 12457 -0.56 3.18 电子
301028 东亚机械 17411 -0.53 -5.17 机械设(shè)备
301361 众智科(kē)技 10810 -0.46 -4.24 电力设备(bèi)
300999 金龙(lóng)鱼 142753 -0.41 -2.77 农林牧渔(yú)
301220 亚香股份 5156 -0.33 -9.57 基础化工
300070 碧水源(yuán) 82607 -0.31 -2.27 环保
300595 欧(ōu)普(pǔ)康视 71862 -0.12 -2.92 医(yī)药生物

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成

评论

5+2=