28股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流入136.69亿元,其中28股特(tè)大单净流入超 2亿 元,工(gōng)业(yè)富联特大单净流入20.91亿元(yuán),特大单净流入资(zī)金居首。
沪指今(jīn)日收盘上(shàng)涨1.17%。资金面上看,沪深两市全(quán)天特(tè)大单(dān)净流入136.69亿元(yuán),共计2025股特大单净流入,2146股(gǔ)特大单净流出。
从申万(wàn)一级(jí)行业(yè)来(lái)看,今日(rì)有15个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入(rù)规模居首,净流入(rù)资金49.36亿元 ,该行业指数今日上涨4.44%,其次是电子,今日上涨2.91%,净流入资(zī)金为34.95亿元,净流入(rù)资金居(jū)前的还有(yǒu)计算机、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有(yǒu)15个,净流出资金最多的是银行(xíng),特大单净流出资金(jīn)25.81亿元,其次是煤炭,特(tè)大单净流出资金3.28亿元,净流(liú)出资金居前的还有公用事业(yè)、基(jī)础化工等行业(yè)。
具体到个股来看 ,28股(gǔ)特大单净流入超2亿元,工业(yè)富联特大单(dān)净流入20.91亿元(yuán),净流入资金规模居首(shǒu);宗(zōng)申动力特(tè)大单净(jìng)流入资金8.69亿元,位(wèi)列第二;净流入(rù)资金居前的还有东方财富、赛力斯、中兴通讯等(děng)。特大单净流出(chū)股中,江苏银行特大单净流出资金(jīn)5.59亿元,净流出资金最多;万丰奥威、工商银行特大单净流(liú)出资(zī)金分别为5.07亿元 、5.01亿元,净流出资(zī)金规模位列第二、第三。
股(gǔ)价(jià)表现方面,特大单(dān)资金(jīn)净流入超2亿元个股今日平均上涨8.38%,表(biǎo)现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘 的有(yǒu)科大国创、天和(hé)防务等。
所(suǒ)属行业来看(kàn),上述特大单净流入资金居前个(gè)股中,非银(yín)金融(róng)、汽车、计算机行业最为集中,上榜个股分别有(yǒu)9只、4只、3只。(数据宝)
特大单(dān)净流入资金排名(míng)
代码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大(dà)单(dān)净流(liú)入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 电子 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300059 | 东方财富 | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非银金融 |
601127 | 赛(sài)力斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽车(chē) |
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通信 |
000628 | 高新发展 | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑(zhù)装饰 |
002594 | 比亚迪(dí) | 219.37 | 4.99 | 4.51 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 19.16 | 5.39 | 4.50 | 非银金融 |
000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通运输 |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非银金融 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 42.92 | 3.17 | 3.70 | 医药生(shēng)物 |
601901 | 方正证券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非银金融 |
601881 | 中国银河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非(fēi)银金融 |
601136 | 首创(chuàng)证券 | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非银金融 |
600048 | 保利发 展 | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房地产 |
000625 | 长安汽车 | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 128股特大单净流入资金超2亿元21.00 | 8.97 | 2.61 | 计算机(jī) |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非银金融(róng) |
002670 | 国盛(shèng)金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非银金融 |
特大单净流(liú)出资(zī)金排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 银行 |
002085 | 万丰奥威 | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 银行 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.45 | -2.20 | -2.85 | 银行 |
000801 | 四川九(jiǔ)洲 | 13.89 | -5.83 | -1.72 | 家用电器 |
300017 | 网(wǎng)宿科技 | 9.46 | -1.66 | -1.64 | 计算机 |
603017 | 中衡设(shè)计 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑装饰 |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 银行 |
601766 | 中国中车 | 7.2328股特大单净流入资金超2亿元td> | -0.55 | -1.55 | 机 械设备 |
300536 | 农尚环境 | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑装饰 |
603663 | 三祥新材 | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基础化工 |
002602 | 世纪华通 | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 传媒 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通运输 |
002049 | 紫光国(guó)微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 胜宏科(kē)技 | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 电力(lì)设备 |
300199 | 翰宇药业 | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 银行 |
300502 | 新易盛 | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨(jǐn)慎 。
主力资(zī)金
资金流向(xiàng)、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了