天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

110只股上午收盘涨停(附股)

110只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3113.29点,上涨0.80%;深证成指收于(yú)9669.90点,上涨2.18%;创(chuàng)业板指上涨3.60%;科创50指数上涨3.09%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4372只,占比81.93%,下跌个(gè)股有883只,平盘个股81只。其中,收(shōu)盘股价涨停的有110只,跌停股有(yǒu)25只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计(jì)显示,涨停个股中,主板有101只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股(gǔ)居前的(de)行业有房地(dì)产、电力设备、机械设备行业,上榜个股分(fēn)别有22只(zhǐ)、11只、7只。

涨停股中,*ST全新、ST深天等26只股为ST股。连续涨停天(tiān)数(shù)看,奥(ào)维通信已(yǐ)连收6个涨(zhǎng)停板,连 续涨停板数量最多 。从上午收盘涨停板封单量来看,万科A最 受资金追捧,上午收盘涨(zhǎng)停板封(fēng)单有15018.17万股,其次是太平洋(yáng)、国盛金控等,涨停板封单分别有8602.30万股、7573.09万股 。以封单金额计算(suàn),万科A、国盛(shèng)金控、太平洋等涨(zhǎng)停板封单资金(jīn)最多,分别有11.35亿元、8.22亿 元、3.11亿 元 。(数据宝)

两市涨停股一览

代码(mǎ) 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万(wàn)股)
封单资金
(万元)
行业
000002 万 科A 7.56 4.89 15018.17 113537.35 房地产(chǎn)
002670 国盛金控 10.85 0.53 7573.09 82168.04 非银金融(róng)
601099 太(tài)平(píng)洋 3.62 13.18 8602.30 31140.31 非银金融
002340 格林美(měi) 6.85 3.64 3823.12 26188.37 电力设备
000532 华金资本 12.54 1.31 1937.93 24301.64 非银金融
601198 东兴证券 9.27 2.57 2608.65 24182.19 非银金融
603232 格尔软 件 14.48 1.50 1529.53 22147.58 计算机
600383 金(jīn)地集团 3.73 2.29 5553.25 20713.63 房地产(chǎn)
002176 江特电机 10.10 5.19 2025.86 20461.20 有色金属
000949 新 乡化(huà)纤 4.46 7.17 3825.01 17059.52 基础(chǔ)化工
000913 钱江摩(mó)托 17.27 4.66 980.38 16931.24 汽车
300295 三六五(wǔ)网 9.88 6.89 1467.40 14497.91 传媒
000786 北新建材 33.09 1.08 402.42 13316.08 建筑材料
002305 南 国置业 1.80 2.72 6955.45 12519.82 房地(dì)产
300135 宝利国际 3.06 10.30 4047.90 12386.57 石(shí)油石化
300917 特 发服务 29.86 16.25 386.10 11529.04 房地产
603613 国 联股份 23.65 3.09 481.22 11380.77 商贸零售
603345 安井食品 92.39 2.43 114.68 10595.29 食品(pǐn)饮料
601615 明阳智 能 10.16 3.30 1036.08 10526.57 电(diàn)力设备
300947 德必集团(tuán) 13.19 11.77 789.43 10412.56 商贸零售
300578 会畅通讯 110只股上午收盘涨停(附股)align="center"> 14.48 4.88 718.64 10405.91 通信
300310 宜通世纪 4.93 19.12 2017.46 9946.07 通信
000155 川能动(dòng)力 11.41 1.76 845.79 9650.52 公用事业(yè)
002531 天顺风能 10.34 2.42 920.75 9520.56 电力设备
600183 生(shēng)益科技 18.51 2.30 514.17 9517.30 电子
603739 蔚蓝生物(wù) 12.61 1.02 743.56 9376.24 基础化工
002231 奥维通信 6.73 27.08 1305.80 8788.03 国 防(fáng)军工
605288 凯(kǎi)迪股份 39.13 1.42 220.01 8608.99 机械设备
601155 新城控股 10.02 1.91 826.54 8281.96 房(fáng)地产
002009 天奇股份 14.76 4.06 560.38 8271.21 机械设备(bèi)
000698 沈阳(yáng)化工 3.65 2.59 2237.04 8165.20 石(shí)油石(shí)化
002146 荣盛发展 1.52 3.38 5248.06 7977.04 房(fáng)地产
603486 科沃斯 45.68 1.50 164.85 7530.14 家用电器
002253 川大智胜 13.78 12.97 543.92 7495.22 计算机
000656 *ST金科 1.08 4.56 6791.70 7335.04 房地产
000615 *ST美谷 2.48 0.13 2928.26 7262.08 美容护理(lǐ)
002645 华宏 科技 10.10 1.76 704.19 7112.31 环保
603228 景旺电(diàn)子 22.62 1.09 303.83 6872.63 电子
603809 豪能(néng)股份(fèn) 11.03 1.51 617.74 6813.71 汽车
002487 大金重工 21.18 3.12 320.43 6786.71 电力设备
603606 东(dōng)方电缆 42.94 1.98 156.09 6702.46 电力设备
000759 中百集团 3.59 3.14 1768.71 6349.67 商贸零售
002862 实丰文化 13.53 4.49 469.03 6345.98 轻工制造
600478 科力远 4.37 1.94 1447.83 6327.02 电力设备
600159 大龙(lóng)地产 2.61 5.75 2370.28 6186.43 房地产
002823 凯(kǎi)中精密 11.52 2.38 529.45 6099.24 电力设备
000668 荣(róng)丰控股 7.16 2.62 841.71 6026.64 医药生物
002856 美芝股(gǔ)份 7.23 4.01 772.42 5584.60 建(jiàn)筑装饰
003025 思(sī)进智能 13.04 5.12 427.86 5579.34 机械(xiè)设备
600791 京(jīng)能(néng)置业 3.71 3.34 1450.90 5382.84 房地产
000926 福星股份 3.61 3.17 1462.71 5280.38 房地产
600882 妙(miào)可蓝多 13.93 1.16 366.18 5100.84 食品饮料
000517 荣安地产 2.41 3.30 2104.69 5072.30 房地产
301260 格力博 14.88 6.11 340.82 5071.41 机械设(shè)备
000560 我爱我家 1.90 4.47 2519.32 4786.71 房地产
002755 奥赛康(kāng) 10.78 0.68 437.34 4714.53 医药生物
600683 京(jīng)投(tóu)发展(zhǎn) 4.44 5.64 1058.88 4701.43 房地产
002285 世联(lián)行 1.86 2.15 2509.96 4668.53 房地(dì)产
000555 神州信息(xī) 13.59 10.40 341.45 4640.31 计算机
601512 中新集团(tuán) 8.39 0.79 512.63 4300.94 房地(dì)产
002412 汉森制药 5.75 4.23 681.96 3921.27 医药 生物
002534 西子洁(jié)能 11.04 1.54 353.68 3904.67 电力设备
000965 天(tiān)保基建 2.97 3.52 1289.48 3829.76 房(fáng)地产
000897 津滨发展 2.30 6.10 1663.79 3826.72 房(fáng)地产
600067 冠城大通 2.02 1.66 1885.63 3808.97 房(fáng)地产
002476 宝莫股份 4.00 2.92 850.91 3403.63 石油石化
603887 城地香江 5.51 3.88 596.07 3284.36 计算机(jī)
605222 起帆电缆 18.40 1.75 172.38 3171.79 电力设备(bèi)
603676 卫信康 9.64 1.54 311.87 3006.43 医药(yào)生物
600228 返利(lì)科技 6.03 3.10 470.34 2836.15 传媒
600743 华远地产 1.25 0.57 2174.26 2717.83 房(fáng)地产
603068 博通集成 21.55 1.66 117.72 2536.87 电子
6110只股上午收盘涨停(附股)00337 美克家(jiā)居 2.43 0.96 1028.05 2498.15 轻工制造
603976 正川股份 15.79 0.62 156.32 2468.29 医(yī)药生物
605369 拱(gǒng)东医疗 52.20 1.46 45.17 2357.87 医药(yào)生物
002661 克明食品(pǐn) 7.81 1.66 276.89 2162.51 食品(pǐn)饮料
300220 ST金运 6.43 0.48 327.03 2102.82 轻工制造
600776 东方通信(xìn) 10.75 3.44 183.77 1975.54 通信
600533 栖霞建(jiàn)设(shè) 2.32 1.98 837.08 1942.03 房地产
600376 首开股份 2.68 1.01 670.14 1795.98 房地产
603200 上海洗霸 23.78 7.16 68.29 1623.96 环保
002309 *ST中利 1.68 0.02 770.82 1294.98 电力设(shè)备
300209 *ST有树 2.62 4.39 438.09 1147.80 计算机
603269 海鸥股份 14.14 7.38 71.19 1006.70 机械设备
002808 ST恒久 2.30 1.25 370.61 852.40 电子(zi)
000752 *ST西发 6.60 0.15 121.00 798.60 食品饮(yǐn)料
600340 华夏幸福 1.18 3.15 668.58 788.92 房(fáng)地产
002505 鹏都 农牧 1.10 2.33 701.81 771.99 农林牧渔
600559 老白干酒 21.86 6.54 32.01 699.73 食品(pǐn)饮料(liào)
002816 *ST和(hé)科 11.05 0.19 54.32 600.24 机械设备
002822 ST中装 1.61 3.78 367.79 592.14 建筑装饰
002490 ST墨龙 2.40 3.13 246.54 591.70 机(jī)械设备
002200 ST交投 5.74 0.96 97.82 561.49 建筑装饰
000007 *ST全新 4.21 0.33 119.38 502.57 商贸零售
002656 ST摩登 1.24 0.37 367.60 455.82 纺织服饰
603001 ST奥康 4.24 0.46 102.82 435.96 纺织服饰(shì)
002005 ST德豪 0.99 0.58 389.13 385.24 家用电器
600136 *ST明(míng)诚 1.44 0.84 236.53 340.60 社会服务
600289 ST信通 1.32 0.42 254.37 335.77 通信
002712 思美(měi)传媒 4.86 7.54 64.99 315.87 传媒
600365 ST通葡 2.70 0.36 111.46 300.94 商贸零(líng)售
600898 *ST美讯 1.12 5.17 178.33 199.73 电子(zi)
000889 ST中嘉 1.31 1.93 132.95 174.16 通信
000544 中原环保(bǎo) 7.70 3.14 8.34 64.22 环(huán)保
000839 ST国安(ān) 2.11 0.91 28.73 60.61 通信
000023 ST深(shēn)天(tiān) 2.48 7.42 18.58 46.09 建筑材料
000996 *ST中期 1.49 3.14 20.62 30.72 汽车
600112 ST天成 1.62 3.85 2.09 3.39 电力设备(bèi)
000669 ST金鸿 1.49 1.31 1.50 2.23 公用事(shì)业
002742 ST三(sān)圣 2.23 2.42 0.94 2.10 医药生物

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 110只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=