养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜
养老金二级市(shì)场上(shàng)持续落子布局,一季度末共现身207只个股前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东榜,其中,新进58只,增持(chí)64只。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,养老金(jīn)账户最(zuì)新(xīn)出现在207只个(gè)股(gǔ)前十大流通股东名单中,合计(jì)持股(gǔ)量18.66亿股,期末持股市值合(hé)计299.32亿(yì)元。
一季(jì)度末养老金账户对(duì)建发股份的(de)持股量最多,基(jī)本养老保险基金一零零三组合为公司第三大流(liú)通股东(dōng),持股量为6093.12万(wàn)股;其次是 正 泰电器(qì),基(jī)本养老保险基金八零八组合、基本养老(lǎo)保(bǎo)险基金八零二(èr)组合为(wèi)公司第九、第六大(dà)流通(tōng)股东,合计持股量为5565.07万(wàn)股。从期末持股市值看,养老金账户(hù)期末持股市(shì)值在亿(yì)元以上的有87只股,分别是兴齐眼药、正泰电器 、蓝晓科技等。
持股比例(lì)方(fāng)面,养老金账户持股比(bǐ)例最多的是高华科(kē)技,一季度末基本养老保险(xiǎn)基金一二零三组合、基本养老(lǎo)保险基金(jīn)二一零一组合为公司第四大、第(dì)六(liù)大大流通股东,合计持股(gǔ)量为211.56万(wàn)股,占流(liú)通股比例7.02%。养(yǎng)老金(jīn)持股比例居前(qián)的还有蓝晓科技、兴齐眼(yǎn)药等(děng),持股比例分别(bié)为6.22%、6.02%。
养老金和社保(bǎo)基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝(bǎo)对(duì)养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中109只个股的前十大流通股东榜(bǎng)也有社保基金现(xiàn)身,养老金账户(hù)持有(yǒu)6093.12万股的建发股份,前十大流通(tōng)股东中就有1家社保(bǎo)基金现身。
从持有时间来(lái)看,养老金账户持股期 限最(zuì)长的是银轮股(gǔ)份,已连续26个报告(gào)期出现在公司前十(shí)大流通(tōng)股东名单中,最新持有3534.36万股,较上个季度环比增长(zhǎng)7.40%。建(jiàn)发股份、正泰(tài)电器等养老(lǎo)金账户已连续持(chí)有至少两个报告(gào)期。
以板块分布统计,养老金(jīn)账户持有(yǒu)个股中主板有139只、科(kē)创板有24只、创业(yè)板有44只。按(àn)行业统计,养老金账户持股主要集中在(zài)机械设备、医(yī)药生物行业,分别有23只、22只个股上榜。
业绩方面,养老金账(zhàng)户现身个股(gǔ)中,一季度净利润实现增长的(de)有118家,净利润增幅最高的是通用股(gǔ)份,公司共实现净(jìng)利(lì)润15279.99万元(yuán),同(tóng)比增长1270.57%。(数据宝)
养(yǎng)老金持股明细
代码(mǎ) | 简称 | 持(chí)股量 (万股) | 环比(%) | 占(zhàn)流(liú)通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600153 | 建发股份 | 6093.12 | 0.99 | 2.14 | 交通运输 |
601877 | 正泰电器 | 5565.07 | -4.08 | 2.59 | 电力设(shè)备 |
600027 | 华电国(guó)际 | 4908.94 | 新进 | 0.58 | 公用事业 |
600256 | 广汇能(néng)源 | 4674.16 | 新进 | 0.71 | 石油石化 |
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁 |
002126 | 银轮股份(fèn) | 3534.36 | 7.40 | 4.57 | 汽车 |
002254 | 泰和(hé)新材 | 3437.03 | -1.85 | 4.23 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 3063.47 | 4.79 | 3.21 | 钢铁 |
002531 | 天顺风能(néng) | 2945.11 | -5.59 | 1.65 | 电(diàn)力设备 |
600803 | 新(xīn)奥股份 | 2876.68 | 7.52 | 1.01 | 公用(yòng)事业 |
603997 | 继峰股份 | 2826.85 | 新进 | 2.42 | 汽(qì)车(chē) |
600352 | 浙江龙(lóng)盛 | 2763.06 | -6.00 | 0.85 | 基础化(huà)工 |
002517 | 恺英网络 | 2448.45 | 1.04 | 1.28 | 传(chuán)媒 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 2370.00 | 1.41 | 0.61 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 2360.19 | 5.56 | 0.59 | 建(jiàn)筑(zhù)材(cái)料(liào) |
000600 | 建投能源 | 2312.48 | 新(xīn)进(jìn) | 2.12 | 公用(yòng)事业 |
600968 | 海油发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石(shí)油石(shí)化(huà) |
000543 | 皖能电力 | 2214.56 | 32.13 | 0.98 | 公用事业 |
002928 | 华 夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交通运输 |
601500 | 通(tōng)用股份 | 2068.36 | 43.96 | 1.32 | 汽车 |
688389 | 普门科技 | 2050.22 | 不变 | 4.79 | 医(yī)药生物(wù) |
002746 | 仙(xiān)坛股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农 林牧渔 |
601222 | 林洋能源(yuán) | 1964.48 | 不变 | 0.95 | 公用事业 |
300068 | 南都电(diàn)源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力设(shè)备 |
600741 | 华域汽车 | 1922.03 | 1.67 | 0.61 | 汽车 |
603708 | 家(jiā)家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商(shāng)贸零售 |
300487 | 蓝晓科技 | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化(huà)工 |
001914 | 招商积(jī)余 | 1807.81 | -0.83 | 1.70 | 房地产 |
002003 | 伟星股(gǔ)份 | 1805.30 | 26.90 | 2.07 | 纺织服饰 |
600985 | 淮北矿业 | 1765.70 | -38.82 | 0.66 | 煤炭 |
600885 | 宏发(fā)股(gǔ)份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力(lì)设备(bèi) |
605183 | 确成股(gǔ)份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化工 |
002063 | 远光软(ruǎn)件 | 1640.02 | 17.03 | 0.93 | 计算(suàn)机 |
600875 | 东(dōng)方电气 | 1576.96 | -35.75 | 0.78 | 电力设备 |
603878 | 武(wǔ)进不锈 | 1564.44 | 33.29 | 2.79 | 钢铁 |
300395 | 菲利华(huá) | 1563.07 | 14.26 | 3.06 | 国防军工 |
300451 | 创业慧康 | 1542.56 | 新进 | 1.15 | 计算机 |
002643 | 万(wàn)润股份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电(diàn)子 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变(biàn) | 3.36 | 农林牧渔 |
603128 | 华贸 物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运输 |
603181 | 皇(huáng)马科技 | 1479.91 | 新进 | 2.51 | 基础化工 |
600285 | 羚锐制药 | 1458.22 | -5.02 | 2.59 | 医药生物 |
603279 | 景(jǐng)津(jīn)装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
002833 | 弘亚数控 | 1440.24 | 不(bù)变 | 5.58 | 机械设备 |
000935 | 四川双(shuāng)马 | 1422.14 | 5.25 | 1.86 | 非银金融 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不(bù)变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚天 科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生物 |
600196 | 复星医药 | 1315.45 | 新进 | 0.62 | 医药生物 |
000852 | 石化机械 | 1283.51 | -15.02 | 1.42 | 机械设备(bèi) |
002223 | 鱼跃医(yī)疗 | 1271.72 | -0.25 | 1.35 | 医(yī)药生物 |
002180 | 纳思达 | 1255.77 | 新进 | 0.96 | 计算(suàn)机(jī) |
600507 | 方大特 钢 | 1249.40 | 47.07 | 0.56 | 钢铁 |
002206 | 海利得 | 1232.17 | 20.86 | 1.35 | 基础化工 |
002463 | 沪电(diàn)股份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
600258 | 首(shǒu)旅(lǚ)酒店 | 1200.00 | 不变 | 1.07 | 社(shè)会服务 |
000761 | 本钢板材 | 1182.36 | 14.96 | 0.32 | 钢铁 |
600323 | 瀚蓝(lán)环境 | 1172.95 | 5.29 | 1.44 | 环保 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子(zi) |
002567 | 唐人(rén)神 | 1116.15 | 新进 | 0.79 | 农林牧渔 |
600997 | 开滦(luán)股份 | 1113.14 | 新进 | 0.70 | 煤炭 |
000090 | 天健集团 | 1093.15 | 7.25 | 0.59 | 房(fáng)地产 |
600757 | 长江传媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环(huán)境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电器 |
600549 | 厦门钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金属(shǔ) |
600409 | 三(sān)友化工 | 1017.00 | 73.85 | 0.49 | 基础化工 |
300761 | 立华股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧渔 |
002293 | 罗莱(lái)生活 | 1000.00 | 不变 | 1.21 | 纺织服饰(shì) |
600975 | 新五丰 | 997.79 | 新进 | 1.15 | 农林牧渔 |
002557 | 洽洽食品 | 994.53 | 184.23 | 1.96 | 食品饮料 |
000682 | 东方电子 | 967.65 | 14.88 | 0.72 | 电(diàn)力设备 |
603989 | 艾华集团 | 941.67 | 不(bù)变 | 2.35 | 电子 |
601003 | 柳(liǔ)钢股份(fèn) | 930.00 | -27.74 | 0.36 | 钢铁 |
600479 | 千金药业 | 926.65 | 5.84 | 2.21 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 920.14 | 不变(biàn) | 1.22 | 电子 |
601369 | 陕鼓动力 | 909.99 | 78.43 | 0.54 | 机械设备(bèi) |
002595 | 豪迈科技 | 905.79 | 6.52 | 1.14 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 900.00 | 11.70 | 1.00 | 基础(chǔ)化工 |
600961 | 株冶集团 | 867.99 | 新进 | 1.15 | 有色金属 |
600195 | 中牧股份 | 861.61 | 不(bù)变 | 0.84 | 农(nóng)林牧渔(yú) |
300193 | 佳士科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械设(shè)备 |
002443 | 金洲管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
000650 | 仁和药业 | 826.00 | 新进 | 0.62 | 医药生物 |
600125 | 铁(tiě)龙物流 | 807.00 | 12.08 | 0.62 | 交通运输 |
002049 | 紫光国微 | 790.35 | -2.60 | 0.93 | 电子 |
002149 | 西部材料 | 784.87 | 新(xīn)进 | 1.61 | 有色金(jīn)属 |
600373 | 中文传媒 | 778.23 | -55.51 | 0.57 | 传(chuán)媒 |
603056 | 德邦股份 | 771.82 | 34.98 | 0.80 | 交(jiāo)通运输 |
600894 | 广(guǎng)日(rì)股份 | 769.76 | 新进 | 0.90 | 机械设备 |
002039 | 黔源电力 | 765.35 | -51.20 | 1.79 | 公用事业 |
600971 | 恒(héng)源煤电(diàn) | 762.60 | 22.60 | 0.64 | 煤炭 |
002737 | 葵花药业 | 759.99 | 7.04 | 1.30 | 医药生物 |
600835 | 上海机电 | 748.99 | 新(xīn)进 | 0.93 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设(shè)备 |
002315 | 焦点科技 | 726.23 | 11.46 | 3.54 | 商贸零(líng)售 |
000830 | 鲁西化(huà)工 | 717.00 | 不变 | 0.49 | 基础(chǔ)化工 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 不变(biàn) | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚高科(kē) | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车 |
600548 | 深高速 | 682.11 | 新进 | 0.48 | 交通运(yùn)输 |
000582 | 北部湾(wān)港 | 672.00 | 不变 | 0.48 | 交通运输(shū) |
603678 | 火炬电子 | 640.51 | 不变(biàn) | 1.40 | 国防军工 |
600993 | 马应龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药(yào)生物 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
000848 | 承德露露 | 627.00 | 不变 | 0.60 | 食品饮料 |
002831 | 裕同科(kē)技 | 618.31 | -13.12 | 1.19 | 轻工制造 |
600641 | 万(wàn)业(yè)企业 | 615.12 | 30.88 | 0.66 | 房地产 |
688597 | 煜邦电力 | 612.30 | 32.76 | 3.38 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 580.54 | 不变(biàn) | 3.86 | 汽(qì)车 |
300573 | 兴齐(qí)眼药 | 576.08 | 3.04 | 6.02 | 医(yī)药生物 |
603583 | 捷昌驱动 | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设(shè)备 |
601952 | 苏(sū)垦(kěn)农发 | 552.00 | 10.18 | 0.40 | 农(nóng)林牧(mù)渔(yú) |
600327 | 大东方 | 543.42 | -30.04 | 0.61 | 商(shāng)贸零售 |
603517 | 绝味(wèi)食品 | 537.96 | 不变 | 0.87 | 食品饮料 |
601900 | 南方传 媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
603960 | 克(kè)来机电 | 535.67 | 不变 | 2.05 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 517.66 | -80.17 | 0.31 | 建筑材料 |
300638 | 广和通 | 502.36 | 不变 | 0.95 | 通信(xìn) |
000810 | 创维数(shù)字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家用电器 |
688677 | 海泰新光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 487.12 | 不变 | 1.08 | 国(guó)防军(jūn)工 |
600486 | 扬农化工 | 474.92 | 不(bù)变 | 1.18 | 基(jī)础化(huà)工 |
000906 | 浙商(shāng)中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运(yùn)输 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.35 | 电(diàn)力设备 |
300824 | 北(běi)鼎股(gǔ)份(fèn) | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器 |
605338 | 巴比食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮料 |
300406 | 九强生(shēng)物 | 424.87 | 不变 | 0.92 | 医药(yào)生物 |
605090 | 九丰(fēng)能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业(yè) |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机械(xiè)设备 |
300174 | 元力(lì)股份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工 |
300680 | 隆盛科技(jì) | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 374.41 | 新(xīn)进 | 1.94 | 商贸零售 |
688621 | 阳光诺和(hé) | 365.75 | 不变 | 4.51 | 医药(yào)生物 |
300634 | 彩讯股份 | 354.01 | -13.09 | 0.82 | 计算机 |
603368 | 柳药集团(tuán) | 351.44 | 新进 | 0.98 | 医药生物 |
600750 | 江(jiāng)中药业 | 350.00 | 新进 | 0.56 | 医药生物 |
300558 | 贝(bèi)达药业 | 344.30 | 新进 | 0.83 | 医药生物 |
300559 | 佳发教育 | 344.18 | -33.49 | 1.11 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 334.31 | -5.01 | 0.55 | 轻工制造 |
603218 | 日月股份 | 334.02 | -64.13 | 0.35 | 电力设备(bèi) |
603367 | 辰欣药业(yè) | 329.84 | 新进 | 0.73 | 医药生(shēng)物 |
300685 | 艾(ài)德生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生(shēng)物(wù) |
002401 | 中远海科 | 284.43 | 新进 | 0.77 | 计算机 |
002674 | 兴业科技(jì) | 253.93 | 新进(jìn) | 0.88 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进(jìn) | 1.40 | 汽车 |
300785 | 值得买 | 249.89 | 212.44 | 2.20 | 传媒 |
603466 | 风语筑(zhù) | 234.78 | 新进 | 0.39 | 传媒 |
601811 | 新(xīn)华文轩 | 232.75 | 新进 | 0.29 | 传媒 |
002947 | 恒铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
603167 | 渤海轮渡 | 221.49 | 新进(jìn) | 0.47 | 交通(tōng)运输 |
002847 | 盐津(jīn)铺子 | 220.29 | 不(bù)变 | 1.28 | 食品饮料(liào) |
300577 | 开润股份 | 219.10 | 不变 | 1.56 | 纺织服饰(shì) |
688352 | 养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜>颀中科技 | 213.94 | 新(xīn)进 | 1.31 | 电子 |
688539 | 高华科技(jì) | 211.56 | 107.53 | 7.02 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 199.67 | 不(bù)变 | 2.44 | 基础化工 |
688591 | 泰凌微 | 195.16 | 新进 | 3.52 | 电子 |
688559 | 海目星 | 193.15 | 新进(jìn) | 0.95 | 机械设备 |
605016 | 百龙创(chuàng)园 | 190.77 | 不变 | 1.53 | 基础化工 |
605289 | 罗曼股份 | 185.51 | -13.66 | 3.67 | 建筑装饰(shì) |
002743 | 富煌钢构 | 181.97 | 新进 | 0.42 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信(xìn) | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信(xìn) |
301363 | 美好医疗(liáo) | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 168.78 | 9.47 | 2.26 | 通信 |
605388 | 均瑶健康 | 166.43 | 不(bù)变 | 0.39 | 食品饮料 |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械设备 |
600456 | 宝钛股份 | 160.00 | 新进 | 0.33 | 有(yǒu)色金属 |
600493 | 凤竹纺(fǎng)织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝路(lù)视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算机 |
300481 | 濮阳惠成(chéng) | 149.23 | -25.39 | 0.51 | 电子(zi) |
603711 | 香飘飘 | 145.15 | 新(xīn)进 | 0.35 | 食品饮料 |
688501 | 青达环保(bǎo) | 136.98 | 新进 | 1.68 | 环保 |
688551 | 科威尔 | 136.57 | -13.96 | 1.69 | 电力设备 |
688361 | 中科(kē)飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688768 | 容知日新(xīn) | 126.92 | 新进 | 2.56 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 123.00 | 新进 | 2.41 | 基础化工 |
605296 | 神(shén)农集团 | 119.29 | 不变 | 1.77 | 农林牧渔 |
001308 | 康冠科(kē)技 | 114.30 | 95.15 | 1.48 | 电(diàn)子 |
688652 | 京仪装备 | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 102.40 | -19.64 | 1.69 | 计算机 |
001380 | 华纬科技 | 97.97 | 126.74 | 3.04 | 汽车 |
300645 | 正元智慧 | 97.68 | -10.51 | 0.69 | 计算机 |
300757 | 罗博(bó)特科(kē) | 97.40 | -57.04 | 0.94 | 机械设备(bèi) |
002929 | 润建股份 | 88.07 | 新进 | 0.42 | 通信 |
001215 | 千味央(yāng)厨 | 86.60 | 不变 | 1.89 | 食品饮料 |
300624 | 万兴科(kē)技 | 83.93 | -53.48 | 0.70 | 计算(suàn)机 |
301261 | 恒(héng)工(gōng)精密 | 71.48 | 新进 | 3.42 | 机械(xiè)设备 |
002990 | 盛视(shì)科技 | 69.08 | 新进 | 0.52 | 计算(suàn)机 |
603489 | 八(bā)方股份 | 63.59 | 不变 | 0.38 | 电力设备 |
001223 | 欧克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
001311 | 多利科技 | 57.70 | 新进 | 1.24 | 汽车(chē) |
300788 | 中信出(chū)版 | 57.38 | 新进 | 0.30 | 传媒 |
688016 | 心脉医疗 | 52.39 | -45.11 | 0.73 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 52.02 | 新进 | 1.52 | 电子 |
300823 | 建(jiàn)科机械 | 51.60 | 新(xīn)进 | 0.94 | 机(jī)械设备 |
301191 | 菲菱科思(sī) | 49.89 | 不变 | 1.91 | 通信 |
688160 | 步科股份 | 46.20 | 新(xīn)进(jìn) | 0.55 | 机械设备(bèi) |
688580 | 伟思医疗 | 43.18 | 新进(jìn) | 0.63 | 医药(yào)生物 |
301052 | 果(guǒ)麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒 |
301383 | 天键股(gǔ)份 | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
688478 | 晶(jīng)升股份 | 39.03 | 新进 | 1.28 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 35.76 | 2.04 | 2.49 | 计算(suàn)机 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械(xiè)设备(bèi) |
301393 | 昊帆生(shēng)物 | 23.92 | -9.53 | 0.97 | 医(yī)药生物 |
688479 | 友车科技(jì) | 22.81 | 新进 | 0.66 | 计算机 |
301398 | 星(xīng)源卓镁 | 21.31 | -33.54 | 0.99 | 汽车 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械设备 |
688610 | 埃科光电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐(lè) | 9.74 | 新进 | 0.65 | 机械设备 |
688638 | 誉(yù)辰智能 | 9.27 | 新进(jìn) | 0.97 | 电力设备 |
证券时报网(wǎng)讯,证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现(xiàn)在207只个股前十大流通股东(dōng)名单(dān)中,合计持股量18.66亿股,期(qī)末持股市值(zhí)合(hé)计299.32亿元(yuán)。
一季度末养(yǎng)老金账(zhàng)户对建发股份的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合为公司(sī)第三大流通股东(dōng),持股量为(wèi)6093.12万股;其次(cì)是正泰电(diàn)器,基本(běn)养(yǎng)老保险(xiǎn)基金八零八组合、基本养老保(bǎo)险基金八零二组合为公司第九、第六大流通股东,合计(jì)持股量为(wèi)5565.07万(wàn)股(gǔ)。从期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值看(kàn),养老金账(zhàng)户期(qī)末持股市值在亿元以上的(de)有87只(zhǐ)股,分别(bié)是(shì)兴齐眼药(yào)、正泰电(diàn)器、蓝晓科技(jì)等。
持股比例方面,养老金账户(hù)持(chí)股比例最多的是(shì)高华科技(jì),一季度(dù)末基本养老保险基金一二零三组合、基本养老保险基金二一零一组合(hé)为公司第四大、第六大大流通股东,合计持股量为211.56万股,占流通股比例7.02%。养老金持股 比例 居前的还有蓝晓科技、兴齐眼药等,持股比例分别为6.22%、6.02%。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了