外服控股2023年度分配预案:拟10派1.3元
4月25日外服(fú)控股(gǔ)发布2023年(nián)度分配预案,拟10派1.3元(含税),预计派现金额合计为2.97亿元。派现额(é)占净利润比例为50.66%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股息率为2.23%。这(zhè)是公司上市以来(lái),累计第22次派现。
公司上(shàng)市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金额(é)合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.3元(yuán)(含税) | 2.97 | 2.23 |
2022.12.31 | 10派(pài)1.2元(yuán)(含税) | 2.74 | 1.95 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 4.57 | 2.38 |
2019.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.42 | 0.75 |
2018.12.31 | 10派0.4元(yuán)(含税) | 0.42 | 0.84 |
2017.12.31 | 10派0.6元(yuán)(含税(shuì)) | 0.63 | 0.69 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 0.80 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 0.68 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 1.22 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 2.35 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 2.08 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 1.47 |
2010.12.31 | 10派0.8元(含(hán)税) | 0.65 | 0.90 |
2009.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.65 | 1.22 | 2008.12.31 | 10派0.8元(含(hán)税) | 0.65 | 1.06 |
2007.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.69 | 2.51 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.94 | 3.02 |
2004.12.31 | 10送2转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10送3.5股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派3元(含税) | 0.93 | 2.80 |
2000.12.31 | 10送1派1元(含税(shuì)) | 0.28 | 0.71 |
1997.12.31 | 10派1.739元(含(hán)税) | 0.49 | 1.17 |
1996.12.31 | 10送2转增8股(gǔ) | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10送1.5派1.5元(含税) | 0.13 | 0.89 |
1993.12.31 | 10送5派2元(含税) | 0.07 | 0.87 |
1993.06.30 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)191.56亿元,同(tóng)比增长30.64%,实现(xiàn)净利(lì)润5.86亿元(yuán),同(tóng)比增长7.26%,基本每股(gǔ)收益为0.2578元,加权平均净资产收益率为14.39%。
资金面上看,该股今日(rì)主力资(zī)金净流入265.59万元,近5日主(zhǔ)力资金净流入609.82万元。
两融数据显示(shì),该股最新融资余额为2.07亿元,近5日减少(shǎo)152.46万元,降幅为0.73%。北向(xiàng)资金动态显示,沪股通最(zuì)新 持有1124.32万股,近5日持股(gǔ)量增加15.53万股,增(zēng)长1.40%。
按申万行业统计,外服(fú)控股所属的(de)社会服务行业共有34家(jiā)公司公布了2023年度分配(pèi)方案(àn),派(pài)现(xiàn)金额最(zuì)多的(de)是锦江酒店,派现金额为5.35亿元,其(qí)次是外服(fú)控股、首旅(lǚ)酒店,派现金额分别为2.97亿元、2.46亿元。(数据(jù)宝)
2023年度社会服务(wù)行业分红排名
代码 | 简称 | 每(měi)10股(gǔ)送转(zhuǎn)(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派(pài)现(xiàn)金额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 5 | 53502.20 | 53.41 | 1.11 |
600662 | 外服控股 | 0.00 | 1.3 | 29688.25 | 50.66 | 2.23 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.2 | 24565.27 | 30.90 | 1.08 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 84.57 | 3.36 |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 1 | 16749.27 | 18.40 | 0.55 |
600054 | 黄山旅(lǚ)游 | 0.00 | 2.09 | 15244.03 | 36.05 | 1.62 |
600826 | 兰生股份 | 4.00 | 2.8 | 14560.25 | 52.88 | 2.69 |
605098 | 行动(dòng)教(jiào)育 | 0.00 | 10 | 11807.86 | 53.81 | 2.62 |
000888 | 峨眉山A | 0.00 | 2 | 10538.26 | 46.30 | 1.98 |
603136 | 天目湖 | 4.50 | 5.36 | 9985.37 | 67.93 | 2.11 |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 4.09 | 9246.88 | 66.33 | 1.04 |
300192 | 科(kē)德教育 | 0.00 | 2.7 | 8886.87 | 64.16 | 2.36 |
603199 | 九华(huá)旅游 | 0.00 | 7.9 | 8743.72 | 50.06 | 2.60 |
002967 | 广电(diàn)计量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 43.27 | 0.86 |
300860 | 锋尚文化 | 4.00 | 6 | 8174.00 | 60.78 | 1.06 |
688334 | 西高院(yuàn) | 0.00 | 2.57 | 8136.09 | 50.11 | 1.43 |
300795 | 米奥会展(zhǎn) | 5.00 | 5 | 7648.06 | 40.64 | 1.12 |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7559.81 | 24.05 | 0.71 |
600138 | 中(zhōng)青旅 | 0.00 | 0.85 | 6152.64 | 31.72 | 0.63 |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 5 | 5376.34 | 45.46 | 1.20 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 1.2 | 4680.00 | 78.61 | 1.26 |
300859 | *ST西域 | 0.00 | 3 | 4650.00 | 44.04 | 1.02 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2.8 | 4306.96 | 68.34 | 3.60 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.2 | 3900.63 | 30.59 | 1.37 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1 | 3831.75 | 30.48 | 0.71 |
300938 | 信测标准 | 4.50 | 3.3 | 3532.12 | 21.59 | 0.85 |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 0.6 | 3276.49 | 30.40 | 0.27 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.35 | 2621.83 | 137.26 | 0.66 |
003008 | <外服控股2023年度分配预案:拟10派1.3元td align="center">开普检测3.00 | 3 | 2400.00 | 40.82 | 1.09 | |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.45 | 2254.71 | 20.11 | 0.93 |
603099 | 长白山(shān) | 0.00 | 0.78 | 2080.03 | 15.07 | 0.62 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 0.53 | 702.55 | 30.53 | 0.50 |
003032 | 传智教育 | 0.00 | 0.16 | 643.92 | 41.20 | 0.10 |
300688 | 创业(yè)黑马 | 0.00 | 0.05 | 83.69 | 8.66 | 0.02 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 外服控股2023年度分配预案:拟10派1.3元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了