社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股
财报季(jì),社保基金持股动向曝光!一季度末社保(bǎo)基金共现身(shēn)653只个股前(qián)十大流通股东榜,新进141只,增持205只。
证券(quàn)时报•数 据宝统计显示,社保基金最新出现在653只个股前十大流(liú)通股东(dōng)名单中,合计持股量122.96亿(yì)股,期末(mò)持股市值(zhí)合计1858.76亿元。持股变动显示,不(bù)变145只(zhǐ),减持162只,新进141只,增持205只。
社保基金(jīn)重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保基金(jīn)家数来看,社保(bǎo)基金家数最多的是太阳纸业,共有5家社保基金出现在前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中,即社保基金一(yī)零三组合(hé)、社保(bǎo)基金16042组合、社保基金16041组(zǔ)合、社保基金一零九组合、社(shè)保基金16012组合,分别位列公司第三大、第四大、第八大、第九大(dà)、第十大流通(tōng)股(gǔ)东,持股(gǔ)量合计为1.70亿股,占(zhàn)流通(tōng)股(gǔ)比例为6.14%。
从持(chí)股比例看,社保基金(jīn)持有比例(lì)最多的是丰茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社保(bǎo)基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有比音勒芬、菲利华(huá)、常熟银(yín)行等。持股数(shù)量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有20只,社(shè)保基金持股量最多的(de)是常熟银行,共持有2.66亿股,钒钛股份、分众传媒等紧随其后,持股(gǔ)量分别(bié)为2.20亿股、2.13亿(yì)股。
业(yè)绩方面,社(shè)保基金持有个股中(zhōng),一季报净利润同比(bǐ)增长的有392家,净利润增幅最高的是安迪(dí)苏,公(gōng)司一季度共(gòng)实现净利润2.77亿元,同比增幅为18512.09%,净利润同比增幅居前的还有(yǒu)惠达(dá)卫浴(yù)、神力股份等,净利(lì)润分别增长5979.08%、1929.13%。
以板块分布统(tǒng)计,社(shè)保基金持有个(gè)股中,主板有439只,创业板有134只,科创板有80只。所属行业(yè)来看,社保基金持股主要集中在机械设备、医药生物、电(diàn)子行业,分别有62只、61只、53只个 股(gǔ)上榜。
市场表现方面,社(shè)保(bǎo)基金重仓(cāng)股4月以(yǐ)来平(píng)均上涨2.50%,涨幅跑赢(yíng)沪指(zhǐ)。具体个股(gǔ)看,中(zhōng)信海(hǎi)直累计涨幅57.44%,表现最好,天奈科技、亿联网络等分别(bié)上涨40.64%、36.22%位居其后;跌幅最大的是千味央厨(chú),累计下跌22.94%。(数据宝)
社保基金重仓股排(pái)行榜
代码 | 简称 | 社保(bǎo)基金家数 | 社保基金持股量 (万(wàn)股) | 环比(bǐ)(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26605.90 | 0.03 | 10.07 | 银(yín)行(xíng) |
000629 | 钒钛(tài)股份 | 1 | 22000.00 | 12.82 | 2.39 | 钢铁 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 21275.62 | 12.38 | 1.47 | 传媒 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
600256 | 广汇能源 | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机械设备 |
002078 | 太阳纸(zhǐ)业 | 5 | 16975.04 | 17.47 | 6.14 | 轻工制造(zào) |
600219 | 南山(shān)铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属(shǔ) |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 不变 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业(yè)证券 | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非(fēi)银金融 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13734.50 | 3.78 | 0.20 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.99 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基(jī)础化工 |
601872 | 招商轮船 | 2 | 12982.48 | 14.77 | 1.59 | 交通运输 |
600886 | 国投电力 | 3 | 12482.29 | 3.04 | 1.79 | 公用事业 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 12126.86 | 37.98 | 1.57 | 房(fáng)地产 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有(yǒu)色金属 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非(fēi)银金融 |
000630 | 铜(tóng)陵有色 | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10794.08 | -4.34 | 6.49 | 有色金属(shǔ) |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 9743.57 | 22.85 | 2.10 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股="center">煤炭(tàn) |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 9381.96 | 24.71 | 0.53 | 交通运输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
600057 | 厦门象(xiàng)屿 | 2 | 8853.02 | -11.05 | 4.09 | 交通运输 |
600166 | 福(fú)田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
600023 | 浙能电(diàn)力 | 1 | 8532.42 | 新进 | 0.64 | 公用事业 |
600325 | 华发股份 | 2 | 8528.54 | 10.53 | 4.03 | 房地(dì)产 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电力设备 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗(qí)滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢(gāng)铁 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | 不变 | 1.29 | 非银(yín)金融 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股r>
000682 | 东方电子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 不变 | 2.44 | |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6599.52 | -6.56 | 3.07 | 电力设备 |
600547 | 山东黄金(jīn) | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测检(jiǎn)测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社(shè)会服务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑材料 |
000528 | 柳工 | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机械设(shè)备 |
601985 | 中国核电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事业 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 5962.25 | -7.27 | 0.95 | 家(jiā)用电器 |
002001 | 新和成(chéng) | 2 | 5801.96 | -1.69 | 1.90 | 医药生(shēng)物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5768.22 | 3.59 | 1.16 | 汽车 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农林牧渔 |
600116 | 三(sān)峡(xiá)水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事业 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5309.15 | 6.13 | 4.84 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯(xùn) | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通信 |
证券时报(bào)网讯(xùn),证券时(shí)报•数据宝统计 显示,社保(bǎo)基金最新出(chū)现在653只(zhǐ)个(gè)股前十大流通股东名(míng)单中,合计持股量122.96亿股,期末(mò)持股市值(zhí)合计1858.76亿元。持(chí)股变动显示,不变145只,减持162只,新进141只,增持205只。
社保基金重仓股中(zhōng),从前十大(dà)流(liú)通股东名单中社保基金家(jiā)数来看,社保基金家数最(zuì)多的是太(tài)阳纸业(yè),共有5家社保基金出现在前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单中,即社(shè)保基金一(yī)零三组(zǔ)合、社保基金16042组合(hé)、社保基金(jīn)16041组合、社保基金一零九组合、社保基金16012组合,分别位列公司第三大、第四大、第八大、第九大、第(dì)十大流(liú)通股东,持(chí)股量(liàng)合计为1.70亿股,占流通股比例为6.14%。
从(cóng)持股比例看,社(shè)保基金持有比(bǐ)例最多的是丰茂股份,持股量占流(liú)通股比例(lì)为11.53%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有比音勒(lēi)芬、菲利(lì)华、常熟银行等。持股数量方面,社保基金持(chí)股数量在(zài)1亿股(gǔ)以上(shàng)的共(gòng)有20只,社(shè)保基(jī)金持股量最多的是常熟银行,共(gòng)持(chí)有2.66亿股,钒钛股份、分众传(chuán)媒等紧随其后,持股(gǔ)量分别为2.20亿股、2.13亿股。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了