132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
132只个股(gǔ)今日(rì)获机构买入型评级,7股机构首(shǒu)次关注。
证(zhèng)券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,今日机构研(yán)报共发布163条买入型评级记录,共涉及132只个股。华利集(jí)团关注度最高,共获5次(cì)机构买入型评级记(jì)录。
今日获机构买入型评(píng)级个股中,共有49条评(píng)级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测(cè)目(mù)标价与最新收盘价进行对比显示,共有31股(gǔ)上涨空间超20%,南都电(diàn)源上涨空间最高,4月26日华福证券预计公司目标价为18.75元,上涨空间达89.59%,上涨空间较高的个股还有澜起科技、钢研高纳等,上涨空间分别为59.74%、56.87%。
从机构评级变动看,今日机(jī)构买入型评级(jí)记录中,有7条 评级记录为机构首次关(guān)注(zhù),涉及江波(bō)龙、晶科能源等7只个股(gǔ)。
市场表现方(fāng)面,机构买入型(xíng)评级个股(gǔ)今日(rì)平(píng)均上涨1.15%,表现弱(ruò)于沪指。股价上涨的有87只,涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的有华(huá)策影视、中科(kē)飞测、保利发展等(děng),今日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅(fú)较大的个股有江(jiāng)苏 银行、莱斯信息(xī)、比(bǐ)依股份等,跌(diē)幅分别为9.12%、6.32%、6.07%。
业绩方面,机构评级买入个(gè)股(gǔ)中,有130股已经公布(bù)了年度业(yè)绩,净利 润同比增幅最大的是(shì)普瑞眼科,公司年(nián)度业绩实现净利润2.68亿元,同比(bǐ)增长1202.56%。净利润同比增幅较高的还有中(zhōng)科飞测、新凤鸣等,净利(lì)润同(tóng)比分别增长1072.38%、628.44%。
行业来看,电子行业最受青睐,鼎(dǐng)龙股份、兴瑞(ruì)科技等15只个(gè)股上榜(bǎng)机(jī)构买入(rù)评级榜。机械设备(bèi)、医药生物等(děng)行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数(shù)据宝(bǎo))
机构今日买入型评级个股(gǔ)
代码 | 简称 | 买(mǎi)入评(píng)级(jí) 家数(shù) | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 5 | 0.96 | 23.71 | 纺织服饰 |
002508 | 老板电器 | 4 | 0.93 | 13.52 | 家用(yòng)电器 |
002601 | 龙佰集团 | 3 | 1.68 | 12.89 | 基础化工 |
301061 | 匠(jiàng)心家居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 轻工制造(zào) |
600938 | 中国海油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石油石(shí)化 |
603193 | 润(rùn)本股份 | 2 | 5.53 | 53.32 | 美容护理 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基础化工 |
603300 | 华铁应急 | 2 | 1.93 | 18.19 | 非银金融 |
603317 | 天味食品 | 2 | 3.56 | 21.11 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
605117 | 德业股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 电力设备(bèi) |
603833 | 欧派家居 | 2 | 2.53 | 12.35 | 轻工制造 |
688697 | 纽威数控 | 2 | -2.09 | 机械设备 | |
603600 | 永艺股份 | 2 | -3.64 | 22.73 | 轻(qīng)工制造 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 3.05 | 34.02 | 电力(lì)设备 |
300896 | 爱美客 | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容护理 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基础化工(gōng) |
600702 | 舍得酒(jiǔ)业 | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食品饮(yǐn)料 |
600845 | 宝信软件 | 2 | -0.08 | 40.53 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2 | -4.38 | 23.55 | 轻(qīng)工制造 |
000921 | 海信家电(diàn) | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用电器 |
002271 | 东(dōng)方雨虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建筑材料 |
300161 | 华中数控 | 2 | -2.43 | 机械设备 | |
300384 | 三(sān)联虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑装饰 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1.90 | 13.89 | 医(yī)药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 传媒 |
300415 | 伊之密(mì) | 1 | 1.71 | 21.66 | 机械设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社会服务 |
300502 | 新易盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通 信 |
300628 | 亿(yì)联网络 | 1 | 1.15 | 20.50 | 通信 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 5.68 | 87.02 | 计算机 |
300718 | 长盛 轴承 | 1 | -0.07 | 21.29 | 机械设备 |
300751 | 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%迈为股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 电力设备 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食品饮料 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | -1.72 | 27.48 | 机械设备 |
002299 | 圣农(nóng)发(fā)展 | 1 | -2.55 | 农林牧渔 | |
002315 | 焦点科技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商贸零售 |
002373 | 千方科技 | 1 | 4.97 | 计算机 | |
002422 | 科伦药(yào)业 | 1 | 3.51 | 12.64 | 医(yī)药生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 4.10 | 202.84 | 电子 |
002468 | 申通(tōng)快递 | 1 | 0.00 | 18.56 | 交(jiāo)通运输 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药 | 1 | 0.06 | 16.67 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 1.01 | 27.40 | 医(yī)药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用电器 |
002128 | 电投能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤炭 |
002182 | 宝武镁(měi)业 | 1 | 1.78 | 53.49 | 有色金属 |
002648 | 卫星化学 | 1 | -0.11 | 15.10 | 基础(chǔ)化工 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 3.45 | 21.39 | 轻工制造 |
002896 | 中大力德(dé) | 1 | 5.01 | 77.32 | 机械设备 |
002937 | 兴(xīng)瑞 科技 | 1 | 4.64 | 22.45 | 电子 |
002946 | 新乳业(yè) | 1 | -1.69 | 23.83 | 食品饮料 |
002967 | 广电计量 | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社会服(fú)务 |
003000 | 劲仔食(shí)品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食品饮料 |
300017 | 网宿科技(jì) | 1 | -1.66 | 41.69 | 计算机 |
300034 | 钢(gāng)研高纳(nà) | 1 | -0.11 | 35.56 | 国防军(jūn)工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 电子 |
300059 | 东方财(cái)富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非(fēi)银金融 |
300068 | 南都电源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 电力设备 |
300087 | 荃(quán)银高科 | 1 | 2.04 | 100.10 | 农林牧渔 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 医(yī)药生物 |
300133 | 华策影视 | 1 | 11.73 | 126.68 | 传媒(méi) |
300136 | 信维通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 电子 |
600048 | 保(bǎo)利发(fā)展 | 1 | 8.00 | 8.57 | 房地产 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | 0.47 | 21.97 | 社会(huì)服务 |
600170 | 上海建工 | 1 | 1.69 | 13.75 | 建筑装饰 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊(yī)力特 | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品饮料(liào) |
600312 | 平高电气 | 1 | -3.29 | 22.11 | 电力设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基础化工 |
600861 | 北京人力 | 1 | 0.48 | 12.66 | 商贸零售 |
600919 | 江苏银(yín)行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 银行 |
600529 | 山东(dōng)药玻 | 1 | -0.70 | 21.42 | 医药生物(wù) |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.33 | 20.23 | 食品饮料 |
300969 | 恒(héng)帅股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽车 |
300973 | 立高食(shí)品 | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
000567 | 海德股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非银金融 |
000807 | 云铝股(gǔ)份 | 1 | 2.23 | 10.93 | 有色金属 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家用电器 |
300827 | 上能电(diàn)气 | 1 | 1.68 | 48.81 | 电(diàn)132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%力设备 |
300866 | 安克创新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 电子 |
300894 | 火星(xīng)人 | 1 | 0.85 | 42.83 | 家用电器 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社会服务 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 1.40 | 36.72 | 医(yī)药生物 |
301102 | 兆讯传(chuán)媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 传媒 |
301193 | 家(jiā)联科技(jì) | 1 | -2.18 | 21.80 | 轻(qīng)工制造(zào) |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 0.39 | 108.00 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 1 | -0.03 | 26.28 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 1 | 4.88 | 39.83 | 计算机 |
301358 | 湖南裕能(néng) | 1 | -3.36 | 38.43 | 电力设备 |
301362 | 民爆光(guāng)电 | 1 | 0.00 | 18.02 | 家用电器 |
603699 | 纽(niǔ)威股份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 机械设备 |
688793 | 倍(bèi)轻松 | 1 | -0.74 | 家用电器 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 4.25 | 电子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 2.52 | 汽(qì)车(chē) | |
603909 | 建(jiàn)发合诚 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建筑装饰 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 2.06 | 64.07 | 电子 |
605007 | 五洲(zhōu)特纸 | 1 | -1.92 | 11.16 | 轻工制造 |
605183 | 确成股份(fèn) | 1 | -1.78 | 14.13 | 基础化工 |
605358 | 立昂微 | 1 | 4.13 | 电子 |
机构评级
机构、评(píng)级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了