食品饮料行业资金流入榜:贵州茅台等5股净流入资金超5000万元
沪指4月22日下跌(diē)0.67%,申万所属行业中,今(jīn)日上涨的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为(wèi)2.48%、1.84%。食品饮料行业今日上涨1.62%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。
资金面上看,两市主(zhǔ)力资金全天(tiān)净流 出182.36亿元,主力资金净流入的行业仅(jǐn)有3个,国防军工行(xíng)业净(jìng)流入资金8.67亿元;食品(pǐn)饮料行业(yè)净流入(rù)资金6.10亿元;农林牧渔行业净流入资(zī)金1.09亿元。
主力资金 净流出的行业有28个,石油石(shí)化行业主力资金(jīn)净流出规模居(jū)首,全天净流出资金(jīn)19.62亿元,其次是(shì)有色金属行业 ,净流出资(zī)金为16.21亿元,净流出资金较多(duō)的还有煤炭(tàn)、银(yín)行、电子等行业。
食品饮料行业今日上涨1.62%,全天(tiān)主力资金净流入6.10亿元,该行 业所属的个股共121只,今日上涨的有(yǒu)92只(zhǐ),涨停的(de)有(yǒu)3只;下跌的有(yǒu)27只,跌停的有1只。以资(zī)金流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的(de)个股有55只,其(qí)中(zhōng),净(jìng)流(liú)入(rù)资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的(de)是贵州(zhōu)茅台,今日净流入(rù)资金3.12亿元,紧随其后的是五粮(liáng)液、伊(yī)利(lì)股份,净流(liú)入资金分别为(wèi)1.04亿元、5181.25万元。食品饮料(liào)行业资金(jīn)净流出个股(gǔ)中,资金净流出超千万元的有(yǒu)7只,净流出资金居前(qián)的有东鹏饮料、汤臣倍健(jiàn)、涪陵榨菜,净流出资金分别为5504.81万元、2580.02万元、2098.33万元(yuán)。(数据宝)
食品饮料(liào)行业资金流入 榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1.73 | 0.24 | 31151.12 |
000858 | 五粮液 | 1.16 | 0.36 | 10401.24 |
600887 | 伊利股(gǔ)份 | 0.83 | 0.52 | 5181.25 |
603919 | 金徽酒 | 9.98 | 1.63 | 5156.48 |
002568 | 百润股份 | 10.00 | 2.87 | 5115.25 |
600559 | 老白干酒 | 4.74 | 2.83 | 4875.94 |
600189 | 泉阳泉(quán) | 10.06 | 3.00 | 4698.22 |
000729 | 燕京(jīng)啤(pí)酒 | 1.74 | 1.49 | 3429.36 |
600872 | 中炬高新 | 3.28 | 1.69 | 2070.05 |
002304 | 洋河股(gǔ)份 | 2.03 | 0.31 | 1536.89 |
600600 | 青岛(dǎo)啤酒 | 2.67 | 1.06 | 1533.23 |
600197 | 伊力特 | 3.27 | 1.35 | 1289.81 |
603027 | 千禾味业 | 3.65 | 1.63 | 1268.45 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.60 | 0.53 | 1233.96 |
000568 | 泸(lú)州老窖 | 1.44 | 0.48 | 896.03 |
601579 | 会(huì)稽山 | 4.39 | 1.78 | 836.26 |
002216 | 三全食品 | 2.55 | 1.16 | 751.31 |
603589 | 口子窖 | 2.31 | 1.10 | 718.49 |
000799 | 酒鬼酒(jiǔ) | 1.77 | 1.51 | 580.92 |
000529 | 广弘控股 | 3.29 | 2.02 | 498.94 |
食品(pǐn)饮料行业资金(jīn)流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 1.64 | 0.94 | -5504.81 |
300146 | 汤臣倍健(jiàn) | 0.26 | 1.15 | -2580.02 |
002507 | 涪陵榨(zhà)菜(cài) | 0.15 | 1.04 | -2098.33 |
002702 | 海欣(xīn)食品 | -5.20 | 7.43 | -2097.16 |
600298 | 安琪酵母 | -3.53 | 1.42 | -1862.82 |
300783 | 三只(zhǐ)松鼠(shǔ) | -0.33 | 3.49 | -1637.39 |
002991 | 甘源食品 | 3.25 | 1.96 | -1046.68 |
600186 | 莲(lián)花(huā)健康 | -1.20 | 1.91 | -934.23 |
002495 | 佳隆股(gǔ)份 | -3.33 | 3.75 | 食品饮料行业资金流入榜:贵州茅台等5股净流入资金超5000万元 -858.68 |
603288 | 海天(tiān)味业(yè) | 2.18 | 0.16 | -810.91 |
603369 | 今世缘 | 3.85 | 0.41 | -655.91 |
300791 | 仙乐健(jiàn)康 | 2.99 | 2.44 | -620.60 |
603779 | 威龙股份(f食品饮料行业资金流入榜:贵州茅台等5股净流入资金超5000万元èn) | -1.88 | 1.86 | -583.52 |
300973 | 立(lì)高食品 | 1.97 | 1.49 | -430.18 |
600429 | 三元(yuán)股 份 | 0.49 | 0.50 | -399.54 |
002847 | 盐津铺子食品饮料行业资金流入榜:贵州茅台等5股净流入资金超5000万元 | 2.03 | 1.39 | -383.75 |
002956 | 西麦食品 | -5.86 | 4.33 | -364.28 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.85 | 0.50 | -354.37 |
003000 | 劲仔(zǎi)食(shí)品 | 3.99 | 3.98 | -351.52 |
605567 | 春雪食品 | 1.33 | 2.55 | -259.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 食品饮料行业资金流入榜:贵州茅台等5股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了