深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以(yǐ)最(zuì)新收盘价计算,A股(gǔ)平均股价为10.04元,其中股价超过100元的有59只。
百(bǎi)元股作为判定市场(chǎng)热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,截(jié)至4月22日收盘,沪指报收3044.60点,下跌0.67%,A股平(píng)均股价为10.04元,个股股价分布看,股价(jià)超(chāo)过100元的有59只,股价在50元(yuán)至100元的有182只(zhǐ),股价在(zài)30元至50元的有445只。
股价超百元个股中(zhōng),收(shōu)盘价最高的是贵州茅台,今日(rì)报收1675.06元(yuán),上涨1.73%,其次是惠(huì)泰医疗(liáo)、诺瓦星云等,最(zuì)新收(shōu)盘(pán)价分别为467.28元、425.55元。
市场表现 方面,收(shōu)盘股价超(chāo)百元股中,今日平均上(shàng)涨0.57%,跑赢沪指1.25个百分点。今日(rì)上涨的(de)有39只,涨幅居前的有春风(fēng)动力(lì)、爱博医疗等,下跌的有20只,跌幅居前的有(yǒu)中际旭创、长春高新等。
追溯发现,最新百(bǎi)元股近一(yī)个月(yuè)平均下 跌5.12%,其间沪指下跌1.06%,涨幅居前(qián)的有春风动力、石头科技、柏楚电子等(děng),涨幅分(fēn)别为23.61%、17.93%、11.60%,今年以来平(píng)均涨幅为0.45%,弱于沪指1.89%,累计涨幅居前的有天孚通信、春风动力、中际旭创等,涨(zhǎng)幅分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生(shēng)物(wù)、电子、计(jì)算机等,其中,医药(yào)生物行业有(yǒu)12只股上榜,占百元股总数的比例为20.34%;有11只股来(lái)自电子行业(yè),占(zhàn)比18.64%;7只股(gǔ)来自计算机行业,占比11.86%。
所属板块来看,百(bǎi)元股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只(zhǐ),另有28只来自科创板,占百元股的比(bǐ)例为47.46%。
机构评级方(fāng)面,上述股价超百(bǎi)元个股共有珀莱雅、华秦科技(jì)、华恒生物等5只个股今日获机(jī)构买入评级(jí),华秦科技最(zuì)新评级被调高。
获机构买入型评级个(gè)股中,共有3条评(píng)级记录中对相关个股给出了未来(lái)目标价。以公布的预测目标(biāo)价与最新(xīn)收盘价进行对比显示,共有2股上(shàng)涨空间(jiān)超10%,华恒生(shēng)物上涨空间最高,中(zhōng)金公司(sī)证券(quàn)预计公司最大目标价为(wèi)126.04元(yuán),上涨空(kōng)间(jiān)达20.15%,其次是华秦科技,上涨空间为(wèi)12.33%。(数(shù)据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最 新(xīn)收盘价 (元) | 今日涨(zhǎng)跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食(shí)品饮料 |
688617 | 惠(huì)泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药(yào)生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计(jì)算机 |
688169 | 石(shí)头科技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用电器(qì) |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计(jì)算机 |
002371 | 北方华(huá)创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护理 |
300760 | 迈(mài)瑞医(yī)疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医药生物 |
688111 | 金(jīn)山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
600809 | 山西汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生(shēng)物 |
300573 | 兴齐眼 药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药(yào)生物 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美(měi)容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子(zi) | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料 |
688072 | 拓(tuò)荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传(chuán)媒 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子(zi) |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信(xìn) |
603129 | 春风动力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
688050 | 爱博(bó)医疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子(zi) |
688019 | 安集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽(qì)车 |
688498 | 源深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%杰科技 | 132.50 | <深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%td align="right">-1.910.05 | 电(diàn)子 | |
688281 | 华秦科技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防(fáng)军工 |
688608 | 恒 玄科技(jì) | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
688506 | 百利天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医(yī)药(yào)生物(wù) |
001309 | 德明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算(suàn)机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械设备 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力(lì)设备(bèi) |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医药生物(wù) |
300033 | 同花(huā)顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计算机 |
000661 | 长(zhǎng)春高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理 |
300833 | 浩洋股份(fèn) | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械设备(bèi) |
688318 | 财富(fù)趋势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械(xiè)设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复(fù)盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新(xīn)高、股价、低价股
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了