深沪北百 元股数量达59只,科创板股票占 47.46%
以最新收盘价计算(suàn),A股平均股价为10.04元,其中股价超过100元(yuán)的有59只。
百元股作为判定市场(chǎng)热度(dù)的信号之一,历来受(shòu)到(dào)投资者关注。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截(jié)至(zhì)4月(yuè)22日收(shōu)盘,沪指报(bào)收3044.60点,下跌(diē)0.67%,A股平均股价为10.04元,个股股价分布(bù)看,股价超过100元的有59只,股价在50元至100元的有182只(zhǐ),股价在30元至50元的有445只。
股价超百元个股中,收盘价最(zuì)高的是贵州茅台,今日报(bào)收1675.06元,上涨1.73%,其次是惠泰医疗(liáo)、诺瓦星云等,最新收盘价分别为467.28元(yuán)、425.55元。
市场表现(xiàn)方面,收盘股价超百元股中,今日平(píng)均上涨0.57%,跑赢沪指1.25个(gè)百分点。今日(rì)上涨的(de)有39只,涨幅居前的有春风(fēng)动力、爱博医疗等,下跌的(de)有20只,跌幅居前的(de)有中际旭创、长春高(gāo)新 等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下(xià)跌(diē)5.12%,其(qí)间沪指下跌 1.06%,涨幅居前的有春风动力(lì)、石头科技、柏楚电子等,涨幅分别为23.61%、17.93%、11.60%,今年以来平均涨幅(fú)为0.45%,弱于沪指1.89%,累计(jì)涨幅居(jū)前的(de)有天孚通信、春风动力(lì)、中际旭创等,涨幅(fú)分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新百元股中,以申万(wàn)一级行业分类,较为集中的(de)行业有医药(yào)生物(wù)、电子、计算(suàn)机等,其中,医药生物(wù)行业有12只股上榜,占(zhàn)百元股总数的(de)比例为(wèi)20.34%;有(yǒu)11只股来自电子行业,占(zhàn)比(bǐ)18.64%;7只股来自计算(suàn)机行(xíng)业,占比11.86%。
所属板块来(lái)看,百(bǎi)元股中,主板有(yǒu)19只、创业(yè)板有11只、北交所(suǒ)有1只,另有28只来(lái)自科创板,占百元股(gǔ)的比例为(wèi)47.46%。
机构评级方面,上述(shù)股价超百元个股共有珀莱雅、华秦科技、华恒生物等5只个股今日获机构买入评级(jí),华秦科技最新评级被调高。
获(huò)机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目(mù)标(biāo)价。以公布的预(yù)测目标价与最新(xīn)收(shōu)盘价进行对比(bǐ)显示,共有2股上涨空间超10%,华恒生(shēng)物上涨空间最高,中金公司证券预计公(gōng)司最大目标价为(wèi)126.04元,上(shàng)涨空间达20.15%,其(qí)次是华秦科技,上涨空间(jiān)为12.33%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(jià) (元) | 今日涨跌(diē)(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州茅(máo)台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食(shí)品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计算机 |
688169 | 石(shí)头科技 | 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%>382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用电(diàn)器 |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北(běi)方华创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电(diàn)子 |
300896 | 爱(ài)美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医药生物 |
688111 | 金山(shān)办公(gōng) | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食(shí)品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
600436 | 片(piàn)仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药(yào)生物 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品饮料 |
832982 | 锦(jǐn)波 生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美容(róng)护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力(lì)设备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸(lú)州(zhōu)老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%d> |
688036 | 传(chuán)音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食品饮料 |
688050 | 爱博(bó)医疗(liáo) | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物(wù) |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子(zi) |
603290 | 斯达半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电(diàn)子(zi) |
688019 | 安集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电 子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子(zi) |
688281 | 华秦科技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防(fáng)军工 |
688608 | 恒玄科技(jì) | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影(yǐng)医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药生物 |
688506 | 百(bǎi)利天恒(héng) | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
688235 | 百济神(shén)州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生物 |
001309 | 德(dé)明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设(shè)备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计(jì)算机 |
000661 | 长春高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药(yào)生物 |
688789 | 宏华数科(kē) | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理 |
300833 | 浩洋股份(fèn) | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械设备 |
688318 | 财富(fù)趋势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械(xiè)设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需(xū)谨慎。
超级(jí)复盘
超级复(fù)盘、高价股、科(kē)技(jì)股、历(lì)史新高、股价、低(dī)价股
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了