今日520家公司公布年报 62家业 绩增幅翻倍
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì),4月30日共有520家公司公布2023年年报(bào),其中240家净(jìng)利润同比增长,280家同比下降(jiàng),252家营业收入(rù)同比增长,267家同比下降,净利润和营业收入(rù)同时增长的公司有京沪(hù)高铁(tiě)等162家,净利润和营业收入均下降的 有城地香江等189家,业绩增幅(fú)翻倍(bèi)的公司有62家,其(qí)中京沪(hù)高铁增幅最大,达2103.63%。(数据宝(bǎo))
今日(rì)公布年报公司(sī)一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营(yíng)业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高(gāo)铁 | 0.2351 | 1154553.60 | 2103.63 | 4068273.76 | 110.40 |
600897 | 厦门空港(gǎng) | 0.8500 | 35395.27 | 1159.66 | 169537.13 | 68.58 |
000100 | TCL科技 | 0.1195 | 221493.40 | 747.60 | 17444617.2 | 4.69 |
600158 | 中(zhōng)体产业 | 0.0750 | 7194.85 | 562.36 | 381148.88 | 166.27 |
000426 | 兴业银锡(xī) | 0.5276 | 96934.48 | 457.41 | 370600.50 | 77.67 |
600023 | 浙能电力 | 0.4900 | 651977.07 | 456.83 | 9597519.62 | 19.68 |
000996 | *ST中期 | 0.0232 | 800.69 | 423.58 | 1106.92 | -64.99 |
603808 | 歌(gē)力思 | 0.2900 | 10564.52 | 416.56 | 291518.22 | 21.73 |
605100 | 华丰股份 | 0.6400 | 10929.11 | 363.23 | 135220.06 | 81.56 |
601118 | 海(hǎi)南(nán)橡胶 | 0.0694 | 29712.47 | 288.91 | 3768725.06 | 145.18 |
600603 | 广汇物流 | 0.4900 | 58333.89 | 276.43 | 493197.67 | 132.05 |
688590 | 新致软(ruǎn)件 | 0.2900 | 6861.52 | 232.11 | 今日520家公司公布年报 62家业绩增幅翻倍gn="center"> 168269.29 | 27.92 |
000727 | 冠捷科技(jì) | 0.0613 | 27758.75 | 220.19 | 5459694.39 | -11.77 |
600642 | 申能股份(fèn) | 0.7100 | 345865.91 | 219.52 | 2914161.22 | 3.36 |
002780 | 三夫户外 | 0.2300 | 3653.40 | 210.91 | 84640.00 | 50.51 |
002086 | *ST东洋 | 0.8900 | 174960.03 | 210.39 | 43723.34 | -30.52 |
601010 | 文峰股份 | 0.0900 | 17057.62 | 205.32 | 216565.63 | -9.49 |
600624 | 复旦复华 | 0.0090 | 596.30 | 196.17 | 67967.89 | -13.86 |
834415 | 恒拓开源 | 0.1500 | 2008.39 | 191.20 | 19076.04 | 6.55 |
600983 | 惠(huì)而浦 | 0.1100 | 8113.27 | 190.36 | 400358.22 | -6.10 |
603580 | 艾艾精工 | 0.0179 | 233.63 | 183.38 | 15461.89 | -12.41 |
600186 | 莲花健康 | 0.0700 | 12992.74 | 181.26 | 210072.30 | 24.23 |
601021 | 春秋航空 | 2.3100 | 225742.95 | 174.36 | 1793785.74 | 114.34 |
000035 | 中国天楹 | 0.1400 | 33729.53 | 173.15 | 532363.08 | -20.62 |
600647 | *ST同达 | 0.0508 | 706.56 | 169.84 | 10999.11 | 488.55 |
002157 | *ST正邦 | 2.5685 | 852870.95 | 163.72 | 699167.77 | -51.50 |
600136 | *ST明(míng)诚(chéng) | 1.4000 | 285455.66 | 160.42 | 39987.15 | -46.01 |
603520 | 司太(tài)立 | 0.1300 | 4423.21 | 158.32 | 219598.62 | 3.04 |
603567 | 珍宝岛 | 0.5032 | 47274.00 | 154.93 | 314351.34 | -25.50 |
002292 | 今日520家公司公布年报 62家业绩增幅翻倍奥飞娱乐 | 0.0600 | 9364.26 | 154.63 | 273875.92 | 3.09 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今日520家公司公布年报 62家业绩增幅翻倍
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了