解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì),截至4月22日收盘,沪深两市共363只个股连续5日或5日以上主力资金(jīn)净流出。从净流出持续(xù)时间来看,*ST太安连续24日主力资金(jīn)净流出,排名第一(yī);中密控股连续23日主力资金净流出,位列第二。从(cóng)主力资(zī)金(jīn)净流出总规模来看,商络电子主力资金净流出金额最(zuì)大,连(lián)续20天累计净流出(chū)9.40亿元,中文在线紧随其后,11天累计净(jìng)流出(chū)9.30亿元。从主力资金净流出占成交金(jīn)额(é)的比例来(lái)看,ST步森占比排名居首 ,该(gāi)股近5日下跌22.59%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金(jīn)净流出个股排名(míng)
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 主力(lì)资金 净流出天数 | 主力资金(jīn) 净流(liú)出金额 (亿元(yuán)) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300975 | 商络电子 | 20 | 9.40 | 4.11 | -21.38 |
300364 | 中文在线 | 11 | 9.30 | 5.27 | -15.18 |
600988 | 赤峰黄金 | 6 | 8.51 | 7.51 | -13.14 |
600518 | ST康美(měi) | 19 | 8.51 | 14.05 | -14.80 |
603663 | 三祥新材 | 9 | 8.26 | 7.79 | -21.79 |
600089 | 特变电工 | 11 | 7.22 | 8.97 | -9.14 |
600795 | 国电电(diàn)力 | 5 | 6.26 | 11.59 | -5.99 |
300339 | 润(rùn)和(hé)软件 | 8 | 6.23 | 7.16 | -13.69 |
000831 | 中国稀(xī)土 | 9 | 5.54 | 5.32 | -11.87 |
301238 | 瑞泰新材 | 9 | 5.14 | 6.93 | -28.81 |
002371 | 北(běi)方华创 | 5 | 4.73 | 6.27 | -4.82 |
601229 | 上(shàng)海银行(xíng) | 18 | 4.42 | 10.35 | 4.79 |
300438 | 鹏辉能(néng)源 | 9 | 4.42 | 6.50 | -27.04 |
002709 | 天赐材料 | 7 | 4.15 | 5.57 | -20.04 |
601186 | 中国铁建 | 10 | 4.07 | 4.42 | 1.76 |
000980 | 众泰汽车 | 17 | 3.76 | 11.78 | -22.71 |
300568 | 星源材质 | 5 | 3.53 | 8.85 | -20.75 |
000506 | 中润资源 | 7 | 3.30 | 4.37 | -14.29 |
688599 | 天(tiān)合光能 | 14 | 3.20 | 8.38 | -11.68 |
300551 | 古鳌科(kē)技 | 10 | 3.09 | 15.39 | -32.21 |
601666 | 平 煤股(gǔ)份 | 7 | 3.07 | 6.43 | -4.32 |
300079 | 数码视讯 | 7 | 2.84 | 9.60 | -26.52 |
600390 | 五矿资本 | 15 | 2.84 | 9.58 | -4.71 |
301511 | 德福科技 | 9 | 2.83 | 5.51 | -23.67 |
002128 | 电投能源 | 10 | 2.74 | 7.37 | 8.26 |
300630 | 普利制药 | 16 | 2.70 | 7.83 | -18.74 |
300037 | 新(xīn)宙(zhòu)邦(bāng) | 9 | 2.58 | 6.94 | -19.48 |
300116 | 保力新 | 12 | 2.48 | 15.72 | -33.06 |
001389 | 广(guǎng)合科技 | 5 | 2.44 | 5.93 | -9.72 |
300409 | 道氏技术 | 7 | 2.40 | 9.36 | -25.57 |
600744 | 华银电力 | 8 | 2.38 | 8.52 | -21.54 |
002698 | 博实股份 | 13 | 2.20 | 7.93 | -12.07 |
002074 | 国轩高科 | 9 | 2.16 | 5.31 | -13.99 |
601136 | 首创 证(zhèng)券 | 5 | 2.14 | 2.97 | 3.55 |
601059 | 信(xìn)达(dá)证(zhèng)券 | 10 | 2.14 | 5.68 | -1.08 |
603882 | 金域医学 | 15 | 2.10 | 6.97 | -20.76 |
301368 | 丰立(lì)智能 | 15 | 2.09 | 5.34 | -25.83 |
000676 | 智度股份 | 6 | 2.04 | 10.21 | -12.95 |
300506 | 名家汇 | 12 | 1.92 | 13.52 | -64.01 |
300890 | 翔丰华 | 7 | 1.91 | 4.71 | -28.13 |
688343 | 云天励飞 | 13 | 1.90 | 10.65 | -31.94 |
600985 | 淮北矿业 | 7 | 1.90 | 4.87 | 0.69 |
600732 | 爱(ài)旭股份 | 5 | 1.79 | 10.11 | -12.40 |
600971 | 恒源煤电 | 13 | 1.79 | 5.31 | 13.78 |
002624 | 完美世界 | 7 | 1.76 | 6.20 | -6.02 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 1.70 | 10.75 | -9.75 |
002530 | 金财互联(lián) | 15 | 1.69 | 11.90 | -19.09 |
603659 | 璞泰来(lái) | 9 | 1.66 | 4.57 | -19.34 |
300601 | 康(kāng)泰生物(wù) | 8 | 1.66 | 10.94 | -6.16 |
600415 | 小商品城 | 5 | 1.56 | 6.75 | -5.25 |
688063 | 派能科技 | 7 | 1.56 | 10.15 | -14.74 |
300280 | 紫天(tiān)科技 | 6 | 1.55 | 7.14 | -19.47 |
000610 | 西(xī)安旅游 | 9 | 1.51 | 4.26 | -10.07 |
601567 | 三星医疗 | 7 | 1.50 | 4.69 | 7.95 |
000751 | 锌业股份 | 10 | 1.46 | 4.98 | -12.20 |
300131 | 英唐智控 | 7 | 1.46 | 5.78 | -26.72 |
000564 | ST大集 | 6 | 1.45 | 11.37 | -9.47 |
300457 | 赢合(hé)科(kē)技 | 7 | 1.40 | 5.75 | -14.65 |
300533 | 冰川网(wǎng)络 | 9 | 1.40 | 6.07 | -28.87 |
301539 | 宏鑫科技 | 5 | 1.38 | 4.70 | -27.74 |
600754 | 锦江酒(jiǔ)店 | 6 | 1.36 | 5.26 | -5.76 |
600346 | 恒力(lì)石化 | 5 | 1.36 | 6.03 | -0.06 |
002015 | 协鑫(xīn)能(néng)科(kē) | 13 | 1.35 | 7.60 | -12.95 |
300346 | 南大(dà)光电 | 11 | 1.34 | 5.16 | -13.15 |
002028 | 思源电气 | 8 | 1.30 | 3.15 | 7.18 |
002761 | 浙江建(jiàn)投 | 6 | 1.25 | 6.16 | -16.49 |
300765 | 新诺威 | 5 | 1.24 | 7.47 | -3.70 |
300657 | 弘(hóng)信电子 | 5 | 1.19 | 7.79 | -12.41 |
002279 | 久(jiǔ)其软件 | 14 | 1.14 | 7.92 | -20.17 |
002433 | *ST太安 | 24 | 1.13 | 24.28 | -63.93 |
603341 | 龙旗科(kē)技 | 6 | 1.12 | 7.04 | -15.59 |
002603 | 以岭药(yào)业 | 9 | 1.10 | 6.37 | -5.17 |
603218 | 日月股份 | 10 | 1.06 | 3.65 | -15.72 |
601598 | 中国外运 | 7 | 1.05 | 4.75 | 2.72 |
300634 | 彩讯股份 | 10 | 1.02 | 3.78 | -12.98 |
600088 | 中视(shì)传媒 | 7 | 1.01 | 2.50 | 0.76 |
600221 | 海航控(kòng)股 | 13 | 1.01 | 7.66 | -3.57 |
300168 | 万达信息 | 16 | 0.98 | 7.74 | -18.11 |
002468 | 申通快递 | 8 | 0.95 | 11.54 | 0.24 |
603615 | 茶花股份 | 7 | 0.91 | 12.79 | -23.49 |
600499 | 科达制造 | 6 | 0.91 | 10.32 | -3.51 |
002182 | 宝(bǎo)武镁业 | 6 | 0.90 | 6.54 | -9.10 |
000598 | 兴蓉(róng)环(huán)境 | 6 | 0.88 | 4.91 | 6.03 |
301536 | 星宸科技 | 6 | 0.88 | 5.41 | -12.96 |
688981 | 中芯(xīn)国际 | 5 | 0.87 | 2.68 | 0.29 |
601101 | 昊华能源(yuán) | 6 | 0.85 | 6.01 | -4.15 |
300910 | 瑞丰(fēng)新材 | 10 | 0.85 | 6.83 | 5.74 |
600836 | 上海易(yì)连 | 7 | 0.84 | 13.45 | -39.48 |
600462 | ST九有 | 17 | 0.84 | 25.65 | -47.41 |
600998 | 九(jiǔ)州通 | 6 | 0.83 | 6.87 | 5.59 |
001219 | 青岛食品 | 13 | 0.82 | 6.22 | -0.66 |
000719 | 中原传媒 | 5 | 0.82 | 4.19 | -1.77 |
603666 | 亿嘉和 | 17 | 0.81 | 5.19 | -20.30 |
002936 | 郑州银行 | 9 | 0.81 | 7.79 | -3.08 |
600804 | ST鹏(péng)博士 | 8 | 0.79 | 22.11 | -32.12 |
600312 | 平高(gāo)电气 | 5 | 0.78 | 3.39 | 3.64 |
600395 | 盘江股份 | 6 | 0.76 | 7.54 | -3.17 |
300655 | 晶瑞电材 | 11 | 0.76 | 5.69 | -15.06 |
000683 | 远兴能源 | 8 | 0.75 | 1.89 | 11.47 |
002707 | 众信旅游(yóu) | 6 | 0.72 | 5.97 | -12.08 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了