天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

全(quán)市场ETF基金今日合计成交(jiāo)额1162.75亿(yì)元,非货币类ETF基金中(zhōng),今日上涨的有696只,下跌的有163只。

证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计,截至4月24日收盘,全市场(chǎng)933只ETF基 金,合计成交额(é)1162.75亿元(yuán),分类型统计,股(gǔ)票型合 计成交386.14亿(yì)元、货币型合计成交325.22亿元(yuán)、债(zhài)券型合计(jì)成交(jiāo)211.70亿元(yuán)、QDII合计成交(jiāo)198.14亿(yì)元、商品型合计成交(jiāo)41.55亿元。

非货币类ETF基金中(zhōng),今日收(shōu)盘上涨的有(yǒu)696只,占比76.82%,涨幅超2%的有195只,新华中证云计算50ETF(560660)收盘上(shàng)涨5.43%,今日(rì)涨幅(fú)居首,涨幅居前的还 有天弘中证沪港深云(yún)计算产业ETF(517390)、华夏中证云计算与大(dà)数据主题ETF(516630)、招商中证(zhèng)云计算ETF(159890)等,分别(bié)上涨5.39%、5.12%、4.94%。今日下(xià)跌的有163只,占(zhàn)比17.99%,跌幅居前的(de)有疫苗(miáo)ETF基金(jīn)(159646)、新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)ETF(159637)、申万菱信中证(zhèng)内地新(xīn)能源主题ETF(159752)等,分别下跌3.04%、1.33%、1.32%。

按基(jī)金类型统计,今日涨(zhǎng)幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有144只、51只。(数据宝)

非货币类ETF基金(jīn)涨幅排名

代(dài)码 简称 收 盘价(jià)(元) 涨跌幅 (%)
560660 新华(huá)中 证云计算50ETF 0.816 5.43
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.782 5.39
516630 华夏中证云计算与大数据(jù)主题ETF 0.842 5.12
159890 招商中证云计算ETF 0.871 4.94
159738 云计(jì)算ETF沪港深 0.837 4.89
516510 易方达中证(zhèng)云计算(suàn)与大数(shù)据主题ETF 0.863 4.73
159527 广发(fā)中证云计算与大数据ETF 1.102 4.65
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.362 4.62
159509 景(jǐng)顺长城(chéng)纳斯达克科技ETF(QDII) 1.314 4.62
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.748 4.62
159568 博时港股通互(hù)联网ETF 1.120 4.58
159792 富国中(zhōng)证港股通互联网ETF 0.573 4.37
513040 易方(fāng)达中证港股通互联网(wǎng)ETF 0.936 4.35
513770 华宝中证(zhèng)港股(gǔ)通互联网ETF 0.697 4.34
513160 科技(jì)30 0.674 4.33
159739 大数据ETF 0.819 4.33
515980 华富中证(zhèng)人(rén)工智能产业ETF 0.777 4.02
513310 中韩芯(xīn)片 1.245 4.01
515880 国泰中证(zhèng)全指通信设备ETF 1.143 4.00
515400 富国中(zhōng)证(zhèng)大数据产业ETF 0.653 3.82
159636 港股通科技30ETF 0.762 3.81
513260 汇添富恒生科技ETF 0.927 3.81
513380 广发恒(héng)生科技(jì)(QDII-ETF) 0.876 3.79
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.690 3.76
516700 华宝大数据ETF 0.690 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%align="right">3.76
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.915 3.74
512930 平安人工智能ETF 1.084 3.73
562030 华宝中证信息(xī)技(jì)术应用创(chuàng)新产业(yè)ETF 0.751 3.73
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73

非货币类ETF基金跌幅排名

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%d align="center">562300
代(dài)码 简称 收盘价(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
159646 疫苗ETF基金 0.637 -3.04
159637 新能源车(chē)龙头ETF 0.520 -1.33
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.449 -1.32
696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%ign="center">562010 华(huá)宝中证绿色能 源(yuán)ETF 0.639 -1.24
511130 博时上(shàng)证 30年(nián)期(qī)国债ETF 100.621 -1.20
516850 华夏中证新能源ETF 0.679 -1.16
159875 嘉(jiā)实中证新能(néng)源ETF 0.442 -1.12
511090 鹏扬中债-30年期(qī)国债ETF 113.031 -1.09
516180 平安中(zhōng)证光 伏产业ETF 0.639 -1.08
159698 粮食ETF 0.835 -1.07
515790 光伏ETF 0.769 -1.03
159864 国泰中证(zhèng)光伏产业ETF 0.488 -1.01
560980 广发中(zhōng)证光伏龙头30ETF 0.502 -0.99
159618 华安中证光伏产业ETF 0.615 -0.97
159643 国(guó)泰国证疫苗与生物科技ETF 0.618 -0.96
516660 华安中证新 能源(yuán)汽车ETF 0.659 -0.90
516270 华安中证内地新能(néng)源主题ETF 0.440 -0.90
159657 生物疫苗ETF 0.662 -0.90
516580 博时新能源ETF 0.444 -0.89
159760 公卫健康 0.568 -0.87
516160 南(nán)方(fāng)中(zhōng)证(zhèng)新能源(yuán)ETF 0.575 -0.86
159824 博时新能源(yuán)汽车(chē)ETF 0.697 -0.85
159645 富国国(guó)证疫苗与生物(wù)科技ETF 0.698 -0.85
159906 大(dà)成深(shēn)证成长(zhǎng)40ETF 0.706 -0.84
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.061 -0.84
516290 汇添(tiān)富中证(zhèng)光伏产(chǎn)业ETF 0.477 -0.83
516090 易方达中证新能源ETF 0.358 -0.83
159859 天弘国证生物医药ETF 0.364 -0.82
159857 天弘中(zhōng)证光(guāng)伏产业ETF 0.648 -0.77
低碳(tàn)ETF 0.524 -0.76

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

评论

5+2=