主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
两市全天特大单净流出100.20亿元,其中11股特大单净流(liú)入超1亿元,中兵(bīng)红箭特大单净(jìng)流入2.42亿(yì)元,特大单净流(liú)入资金居(jū)首。
沪指今日收盘下跌0.67%。资金面上看,沪深(shēn)两市全天特大单(dān)净流出100.20亿元,共计1541股特大单净流入,2231股特大单净流出。
从申万一级行业来(lái)看,今日(rì)有4个行业特大单资金净流入,国防(fáng)军工特大(dà)单净流入规模居首,净流入(rù)资金7.88亿元,该(gāi)行业指数今日上涨1.67%,其次是食品饮料,今日上涨1.62%,净(jìng)流入资(zī)金为2.13亿元,净流入资金(jīn)居前的(de)还有(yǒu)农林牧渔、建筑材料等行业。
特大单资金(jīn)净 流(liú)出的(de)行(xíng)业共有 27个,净流出资金最多的是石(shí)油石化,特大单净流出资金15.61亿元,其次是银(yín)行,特大单净流出资金12.98亿元,净流出资金居前的还有汽车、电子等行业。
具体到个股来看,11股特(tè)大单(dān)净流入(rù)超(chāo)1亿元,中兵红箭特大单(dān)净流(liú)入2.42亿(yì)元,净(jìng)流入资金规模居首;中(zhōng)国 铝业特大单净流入资金2.06亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中船应急、七一二、宁德(dé)时代等。特大单净流(liú)出股中,中信海直特(tè)大单(dān)净流出资金4.43亿元,净流出资金最多;万丰奥(ào)威、中(zhōng)国(guó)海油特大单净流(liú)出资金分别为3.97亿元、3.94亿(yì)元,净流出资金(jīn)规模位(wèi)列(liè)第二、第(dì)三。
股价表现方(fāng)面,特大单资(zī)金净(jìng)流入超1亿(yì)元个股今日平均上(shàng)涨7.70%,表现强于沪指。具体看,上(shàng)述个股今(jīn)日上涨的有9只,股价以(yǐ)涨停收(shōu)盘的有中船应急、广哈通信等。
所(suǒ)属行业来(lái)看,上述特大单净流入(rù)资金居前个股(gǔ)中(zhōng),国防军工(gōng)、有色(sè)金(jīn)属、农林牧渔行业最为(wèi)集中,上榜(bǎng)个(gè)股分别有3只、2只、1只(zhǐ)。(数据宝)
特大(dà)单净流入资金排名(míng)
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵(bīng)红箭 | 14.09 | 9.99 | 2.42 | 国防(fáng)军工 |
601600 | 中国铝业 | 7.31 | 0.14 | 2.06 | 有色金属 |
300527 | 中船应急 | 7.74 | 20.00 | 1.65 | 国防军工 |
603712 | 七(qī)一二 | 22.97 | 10.01 | 1.60 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 1.56 | 电力(lì)设备 |
002714 | 牧原股份 | 45.16 | 3.86 | 1.53 | 农林牧渔 |
000737 | 北方铜(tóng)业 | 10.63 | -2.48 | 1.42 | 有色金属(shǔ) |
300711 | 广哈通信 | 17.46 | 20.00 | 1.30 | 通信 |
000777 | 中核科技 | 20.68 | 10.00 | 1.27 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 27.25 | 3.26 | 1.12 | 电子 |
003029 | 吉大正元 | 19.98 | 10.02 | 1.03 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 19.25 | 4.34 | 0.99 | 电力设备 |
001359 | 平安电工 | 26.42 | 9.99 | 0.82 | 基础化工(gōng) |
002165 | 红宝丽 | 3.55 | 5.65 | 0.82 | 基础化工 |
300059 | 东方财(cái)富 | 12.38 | 0.41 | 0.81 | 非银金融 |
601179 | 中国(guó)西电 | 7.83 | -3.45 | 0.79 | 电力设备 |
603799 | 华友钴业 | 30.32 | 2.26 | 0.78 | 有色金属 |
300581 | 晨曦航(háng)空 | 9.24 | 20.00 | 0.73 | 国防军工(gōng) |
300200 | 高盟新材 | 7.15 | 19.97 | 0.73 | 基础(chǔ)化工 |
600760 | 中航(háng)沈飞 | 38.27 | 4.65 | 0.72 | 国防军工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅 (%) | 特大单净流(liú)入(rù) (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 20.52 | -7.82 | -4.43 | 交通运输 |
00208主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元5 | 万丰奥威 | 14.46 | -10.02 | -3.97 | 汽车 |
600938 | 中国海油 | 28.89 | -4.65 | -3.94 | 石油(yóu)石化 |
000001 | 平安(ān)银行 | 10.50 | -1.78 | -3.62 | 银行 |
601899 | 紫金矿(kuàng)业 | 17.80 | 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元align="center"> -4.46 | -2.94 | 有色金属 |
600777 | 新潮能源 | 2.30 | -9.45 | -2.35 | 石油石化 |
601398 | 工商银(yín)行 | 5.48 | -1.26 | -2.27 | 银(yín)行 |
601857 | 中国(guó)石油 | 10.63 | -2.66 | -2.18 | 石油石化(huà) |
600150 | 中国船舶 | 37.53 | -4.02 | -2.16 | 国防军工 |
600256 | 广(guǎng)汇能源 | 7.66 | -3.77 | -2.14 | 石油石化 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 158.36 | -7.23 | -2.00 | 通信 |
601127 | 赛(sài)力斯 | 94.93 | -0.58 | -1.99 | 汽车 |
603019 | 中(zhōng)科曙光 | 42.51 | -4.84 | -1.81 | 计算(suàn)机 |
601998 | 中信银行 | 7.02 | -3.44 | -1.77 | 银(yín)行 |
300738 | 奥飞(fēi)数据 | 9.58 | -6.81 | -1.41 | 通信 |
301091 | 深城交 | 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元ign="center"> 43.16 | -12.60 | -1.23 | 建筑装饰(shì) |
300073 | 当升科(kē)技 | 49.53 | -5.68 | -1.20 | 电(diàn)力设备 |
000333 | 美的集团 | 69.98 | -0.03 | -1.12 | 家用电器 |
603657 | 春(chūn)光科技 | 19.51 | -10.01 | -1.12 | 家(jiā)用电器(qì) |
000937 | 冀中能源 | 8.00 | -5.10 | -1.09 | 煤炭 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了