一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、 假期基金要闻
(1)近日,港股ETF取(qǔ)代美(měi)股ETF成为(wèi)资金的新(xīn)宠。据统计,富(fù)国中证(zhèng)港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份,在(zài)所有跨境ETF中排名首(shǒu)位。此外,多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿(yì)份(fèn)。相较而言,流入美股ETF的资金有所减(jiǎn)少;
(2)截(jié)至8月21日(rì),10只中证(zhèng)A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只ETF的单只规模超过40亿元。业内人(rén)士认为,在市场预期美联(lián)储将降息的(de)情况下,全球资金风(fēng)险偏好将(jiāng)有所提升,A股市场中的核心资产有望获得各路资金的青睐;
(3)随着A股(gǔ)上市公(gōng)司半年报陆(lù)续披露,备受关(guān)注的社保(bǎo)基(jī)金和基本养老保险基金的持仓情况浮(fú)出水面。数据(jù)显示(shì),根据已(yǐ)披露的上市公司半年报,社保(bǎo)基金和养(yǎng)老基金分别(bié)出现(xiàn)在208家和70家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股股东名单上,其中,南钢股份(fèn)、中(zhōng)国巨石、东方电子、明泰铝(lǚ)业等41只股票同时获得社保基金和养老基金重仓持有(yǒu)。值得一提的是,在今(jīn)年(nián)较为震荡的市场环境中,部(bù)分同时被社保基金和养老基金“相中(zhōng)”的(de)个股实(shí)现了显著的逆势(shì)上涨。
二(èr)、 上周(8.19-8.23)基金行情
上周(8.19-8.23)新发(fā)基金共有24只,其中混合型基金10只,募集目标金额最大的(de)基金是华夏医药量化(huà)选股混合A,目(mù)标为80亿元;基金分红100只,多为债券型,共有89只(zhǐ);派发红利最多的基金是鹏扬中(zhōng)债-30年期国债交易型开放式指数(shù)证券投资(zī)基(jī)金,每10份(fèn)基金(jīn)份额派发红利15.0000元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至8月23日上(shàng)证指(zhǐ)数(shù)累计下跌0.87%、深证成(chéng)指(zhǐ)下跌2.01%、创(chuàng)业板指下跌2.8%。行业方(fāng)面,本周涨幅较高的三个行(xíng)业分别是银行、家用电器(qì)和有色金属行业,涨(zhǎng)幅为3.73%、3.25%和0.34%;而农林牧渔、综合(hé)和电气设备行业下(xià)跌幅度较大,跌幅分别(bié)为6.43%、4.39%、4.25%。
三、 上周(8.19-8.23)绩优基金一览
单基金方面(miàn),剔除掉(diào)创新封基类(lèi)型基金(jīn)的(de)影响,上周业绩(jì)表现最好的基金为方正(zhèng)富邦中证保(bǎo)险主题指数A,周涨跌幅为3.3582%,为LOF型基金(jīn);分基(jī)金类型看,同样(yàng)剔除掉分级杠杆及固定收(shōu)益两类基(jī)金的(de)影响,股票型基金冠军为招商中证银(yín)行指数(shù)A,周涨跌幅为2.7247 %;债券型基金冠军为人保(bǎo)民享(xiǎng)利率债债(zhài)券C,周涨跌幅为1.4428%; 混合型基金(jīn)冠军为(wèi)工银精选金融(róng)地产(chǎn)混合A,周涨跌幅(fú)为2.5997%; 货币型基金冠军为光大 保德信(xìn)现(xiàn)金宝货币B,周涨(zhǎng)跌幅(fú)为0.0448%;ETF型基金冠军为天(tiān)弘中证银行ETF,周涨 跌幅为2.8805% ;LOF型基金冠(guān)军为方正(zhèng)富邦中证保险主题指数A,周涨跌幅(fú)为3.3582%;QDII基金冠军为工银瑞(ruì)信大和日经225ETF(QDII),周涨跌幅为2.7778%;下(xià)面是不同类(lèi)型基金周涨跌(diē)幅(fú)TOP5 (剔除(chú)掉(diào)分级基金的影(yǐng)响)
股(gǔ)票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金(jīn)名称 | 周增(zēng)长率(lǜ) | 基金(jīn)经 理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 161723 | 招商中(zhōng)证银行指数A | 2.7247 | 侯昊(hào) | 2024-08-23 |
2 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2.7213 | 姚楠(nán)燕 | 2024-08-23 |
3 | 016343 | 招商中(zhōng)证银(yín)行指(zhǐ)数E | 2.7180 | 侯昊 | 2024-08-23 |
4 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2.7168 | 侯(hóu)昊 | 2024-08-23 |
5 | 013330 | 富国中(zhōng)证银行指数C | 2.7104 | 王保(bǎo)合 | 2024-08-23 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金名(míng)称 | 周增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日期 | |
1 | 020382 | 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金idth="274" valign="top"> 人保民(mín)享(xiǎng)利(lì)率债债券C | 1.4428 | 程同朦 | 2024-08-23 | |
2 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 0.6468 | 孙庆、沈亚(yà)峰 | 2024-08-23 | |
3 | 010633 | 惠(huì)升和睿(ruì)兴利债券C | 0.6348 | 孙庆、沈亚峰 | 2024-08-23 | |
4 | 020741 | 华(huá)泰保(bǎo)兴(xīng)安(ān)悦C | 0.5954 | 陈祺伟 | 2024-08-23 | |
5 | 007540 | 华泰(tài)保兴安悦A | 0.5944 | 陈祺伟 | 2024-08-23 | |
混合型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金 经理 | 统计日期 |
1 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2.5997 | 刘欣然 | 2024-08-23 |
2 | 005938 | 工银(yín)精选(xuǎn)金融地(dì)产混合C | 2.5991 | 刘(liú)欣然 | 2024-08-23 |
3 | 000251 | 工(gōng)银金(jīn)融地(dì)产混合A | 2.5835 | 鄢耀 | 2024-08-23 |
4 | 002849 | 金信智能中(zhōng)国2025灵活配置混合A | 2.5787 | 刘榕(róng)俊 | 2024-08-23 | 5 | 010696 | 工银金融地(dì)产混合C | 2.5783 | 鄢(yān)耀 | 2024-08-23 |
ETF联(lián)接型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金(jīn)名称 | 周增(zēng)长率 | 基(jī)金经理 | 统计(jì)日期 |
1 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2.8805 | 陈瑶 | 2024-08-23 |
2 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 2.8800 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
3 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2.8778 | 孙伟 | 2024-08-23 |
4 | 512820 | 中证(zhèng)银(yín)行ETF | 2.8742 | 晏阳 | 2024-08-23 |
5 | 515020 | 华夏中(zhōng)证(zhèng)银(yín)行ETF | 2.8588 | 李俊 | 2024-08-23 |
LOF型基(jī)金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金名(míng)称 | 周增长率 | 基(jī)金经理(lǐ) | 统(tǒng)计日期(qī) |
1 | 167301 | 方正富邦中证保险主题指数A | 3.3582 | 吴(wú)昊 | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方正富(fù)邦中证保险(xiǎn)主题指数C | 3.2500 | 吴(wú)昊 | 2024-08-23 |
3 | 160517 | 博时中证(zhèng)银行指数(LOF)A | 2.7287 | 赵云阳(yáng) | 2024-08-23 |
4 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 2.7188 | 赵云(yún)阳 | 2024-08-23 |
5 | 161121 | 易方达银行分级(jí) | 2.7176 | 刘树(shù)荣 | 2024-08-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基(jī)金名(míng)称(chēng) | 周增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159866 | 工银瑞(ruì)信(xìn)大和日经225ETF(QDII) | 2.7778 | 李锐敏 | 2024-08-23 |
2 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 2.7073 | 余海燕 | 2024-08-23 |
3 | 513880 | 华(huá)安日经225ETF | 2.6267 | 倪斌 | 2024-08-23 |
4 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 2.5386 | 赵宗庭 | 2024-08-23 |
5 | 020713 | 华(huá)安三菱日联日(rì)经225ETF联接(QDII)C | 2.4528 | 倪斌 | 2024-08-23 |
四、 基金主题 近一周(8.19-8.23)平(píng)均收益率(lǜ)top10
主题基金名称 | 平均(jūn)收(shōu)益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月(yuè) | 今年以来 | 近一年 | 基金代码(mǎ) | 基金名称 | 近一周收益率(lǜ)(%) | |
国有大型(xíng)银行(xíng) | 4.47 | 5.74 | 39.52 | 45.96 | 002849 | 金(jīn)信智能中国2025混合A | 2.58 |
贵金属 | 4.21 | -0.75 | 31.67 | 29.02 | 001467 | 华富永鑫灵活(huó)配置混(hùn)合C | 1.55 |
保险 | 3.96 | 3.82 | 15.52 | 0.42 | 167301 | 方正富邦中证(zhèng)保 险A | 3.36 |
银行(xíng) | 3.60 | 4.15 | 33.77 | 34.33 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 2.74 |
城商(shāng)行 | 2.81 | 1.45 | 26.90 | 15.31 | 001054 | 工(gōng)银新金融股票(piào)A | 2.18 |
家用电器 | 2.54 | 3.08 | 8.68 | 12.20 | 018646 | 易(yì)方达中证家(jiā)电龙头指数发起式A | 2.20 |
金融 | 2.18 | 3.39 | 17.08 | 11.64 | 167301 | 方正富邦(bāng)中(zhōng)证保险A | 3.36 |
工程机械 | 1.43 | -0.84 | 5.25 | 3.29 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.51 |
通信服务 | 1.17 | 0.21 | 2.17 | 0.86 | 021933 | 富国中证通信设(shè)备主题(tí)ETF发起式联接(jiē)A | -1.04 |
中字头 | 1.04 | 0.69 | 23.74 | 17.27 | 011637 | 广发沪(hù)港深价值成长混合A | 0.98 |
五、 上(shàng)周(8.19-8.23)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代(dài)码(mǎ) | 基金简称 | 基金经理 | 首次募(mù)集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021423 | 易方达(dá)悦丰稳(wěn)健债券A | 张雅君 | 80.0000 | 债券型(xíng) | 2024-08-30 |
021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 张雅(yǎ)君 | 80.0000 | 债券(quàn)型 | 2024-08-30 |
021205 | 华(huá)夏医药量化选股混合C | 孙然晔 | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021204 | 华夏医(yī)药量化(huà)选股混合A | 孙然(rán)晔 | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021860 | 浙商汇金红利精选混合C | 周文超 | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021859 | 浙 商汇金红利精选混合A | 周文超(chāo) | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021748 | 西部利得(dé)中证同业存单AAA指数7天持有 | 刘心(xīn)峰 | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 刘(liú)丽娟 | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021794 | 国泰君安安宜(yí)纯(chún)债债券 | 杨勇 | 50.0000 | 债券型(xíng) | 2024-08-21 |
021085 | 鹏华中证光伏产业ETF联接C | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021084 | 鹏华(huá)中证光伏产业ETF联接A | 闫(yán)冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF联接C | 罗英宇(yǔ) | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-08-30 |
021090 | 鹏(péng)华中(zhōng)证云(yún)计算与大数据(jù)主题(tí)ETF联接A | 罗英宇 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-08-30 |
021087 | 鹏华(huá)国证粮食产业ETF联接C | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接基(jī)金 | 2024-11-15 | 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金tr>
021086 | 鹏华国证粮食产(chǎn)业(yè)ETF联(lián)接A | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接(jiē)基金 | 2024-11-15 |
021665 | 中银(yín)周期优选混合A | 郭昀(yún)松 | 未公布(bù) | 混合型 | 2024-09-13 |
021666 | 中银周期优选混合C | 郭昀松 | 未公(gōng)布 | 混合型 | 2024-09-13 |
520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 李茜 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-30 |
022015 | 中欧稳裕30天(tiān)滚动持有债券C | 王慧杰 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-22 |
022014 | 中欧稳裕30天滚(gǔn)动持有债券A | 王慧杰 | 未公布(bù) | 债券型 | 2024-08-22 |
508022 | 博时津开科(kē)工产业园REIT | 李慧娟、江洲、王敏(mǐn)燕(yàn) | 未公(gōng)布 | REITS型 | 2024-08-21 |
180105 | 易方(fāng)达广州开发区高新产业园REITS | 李国正、祖大为、罗宇健 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-23 |
021516 | 汇添富(fù)红利智选混合C | 温琪 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-15 |
021515 | 汇添富红利智选混合A | 温琪 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-15 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了