最新股东户数揭秘:这116股股东户 数连降三期
证券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,418家公司公布了截(jié)至4月20日最新股东户(hù)数,相比之前各(gè)期,有(yǒu)116股股(gǔ)东户数连(lián)续减少3期以上,股(gǔ)东户数最多(duō)已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个(gè)股中,连降时间较长的(de)有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新股东户数为5054户,已(yǐ)连续减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金(jīn)时(shí)股(gǔ)东户数连降6期,最(zuì)新户(hù)数为10129户,累(lèi)计降幅8.69%,股东户(hù)数连降期数较多的还有国际实业、慈文传媒、德固(gù)特等(děng)。从最新一期的股东(dōng)户数下降幅度看,降幅较(jiào)大的有江南奕帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东(dōng)户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
投(tóu)资者可以在交易所互动平台上通过提(tí)问方式了解部分公司(sī)更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信(xìn)息。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,418家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相(xiāng)比之前(qián)各期(qī),有116股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降(jiàng)6期。也就是说筹码呈(chéng)持续集中趋势。
股东(dōng)户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST和科、*ST金(jīn)时等,其中,*ST和科最新股东(dōng)户数为5054户,已连(lián)续减少6期,累(lèi)计降幅为9.10%,*ST金(jīn)时股东户数连降6期,最新户(hù)数为10129户,累计降幅8.69%,股(gǔ)东户数连降(jiàng)期数较多的还有国际实业、慈文传媒、德固特等。从最新一期的股(gǔ)东户(hù)数下降(jiàng)幅(fú)度看,降幅(fú)较大的有江南奕帆(fān)、凯旺科技、菱电电控(kòng)等,最新(xīn)股东户数分别下(xià)降8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现方面,股(gǔ)东户数连(lián)降股中,筹码(mǎ)集中(zhōng)以来(lái)股价上涨的有(yǒu)20只,下跌的有96只,累(lèi)计涨幅较高的有慈文传(chuán)媒、国际实业、邦基科技等,分别上涨34.42%、25.67%、23.51%。相对沪指来说,其间股价跑赢(yíng)大盘的有20只,占比(bǐ)17.24%,超(chāo)额收益率较高的有慈文(wén)传媒、邦基科技(jì)、国际实业等,股东户数(shù)连降以来相对(duì)沪指收益率分别为33.17%、23.29%、21.22%。
所属行 业来(lái)看(kàn),股东户(hù)数连降股中,机械设备、电子、医药生(shēng)物等行业最(zuì)为集中,分别有14只、14只、12只个股上榜。板块分(fēn)布上,股东户数连降股中(zhōng),主板有65只,创业板有48只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降(jiàng)股中,近一个月获机构调研的有20只,机(jī)构调研次(cì)数较为(wèi)频繁的(de)有甘肃能化(huà)、欧普康视、碧水源等,其间分别获机构调研(yán)4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰(jié)瑞股份、金龙鱼、国投智(zhì)能,分别有(yǒu)163家(jiā)、54家、47家机构参与调研。
从业绩来看,有78股已经公布了2023年报(bào),净利润(rùn)同比增幅(fú)最高的(de)是华塑控股,净利润同比(bǐ)变动(dòng)幅度为561.68%。有2股(gǔ)已经(jīng)公布(bù)了2023年全年业绩快报(bào),净利润同(tóng)比均(jūn)下降。公布(bù)2023年全年业(yè)绩预告的共有24只。业(yè)绩预(yù)告类型来看,预增的有4只,预盈的有1只。以净(jìng)利润增幅(fú)中(zhōng)值来看,净利润增(zēng)幅最高的是绿岛风,预计净利润中值为9500.00万元,同(tóng)比(bǐ)增(zēng)幅为127.82%。(数据宝)
股东户数连续下(xià)降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(shù) | 较上期增减(jiǎn)(%) | 连续(xù)下降期数(shù) | 筹码集中以(yǐ)来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -10.86 | -11.09 |
301182 | 凯旺科(kē)技 | 7815 | -8.38 | 3 | -15.00 | -14.13 |
688667 | 菱电电(diàn)控 | 3769 | -7.33 | 4 | -0.48 | -0.71 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | 4 | 5.08 | 4.85 |
300941 | 创识科(kē)技 | 20685 | -7.12 | 3 | -20.98 | -20.11 |
300294 | 博雅生物 | 19117 | -6.15 | 5 | 9.08 | 7.82 |
300291 | 百纳千(qiān)成 | 37609 | -5.76 | 3 | -22.73 | -21.86 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 3 | -21.56 | -20.69 |
300862 | 蓝盾光电 | 8902 | -5.54 | 3 | -3.62 | -2.75 |
002353 | 杰瑞股份(fèn) | 30707 | -5.53 | 3 | 6.26 | 7.13 |
002692 | 远程(chéng)股份 | 17556 | -5.53 | 3 | -7.16 | -6.29 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -46.06 | -46.28 |
605567 | 春雪食(shí)品(pǐn) | 16829 | -5.22 | 3 | -11.55 | -10.68 |
600355 | 精伦电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -30.04 | -30.27 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | 4 | -1.20 | -1.43 |
002890 | 弘宇股份 | 7191 | -4.98 | 3 | -5.56 | -4.69 |
000635 | 英(yīng)力特 | 28063 | -4.87 | 4 | -9.51 | -9.74 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -14.40 | -13.53 |
000929 | 兰州黄河 | 25065 | -4.66 | 3 | -2.89 | -2.02 |
301509 | 金凯生科 | 11969 | -4.64 | 4 | -18.72 | -18.95 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -12.10 | -11.23 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | 3 | -17.47 | -16.60 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 3 | -4.93 | -4.06 |
301113 | 雅艺科技(jì) | 6317 | -4.46 | 3 | -13.34 | -12.47 |
001332 | 锡装股(gǔ)份 | 10749 | -4.43 | 4 | -3.39 | -3.62 |
605196 | 华通线(xiàn)缆 | 19494 | -4.17 | 4 | 13.33 | 13.10 |
001296 | 长江材料 | 10876 | -4.13 | 3 | 9.65 | 10.52 |
002727 | 一心堂 | 31933 | -4.11 | 3 | 5.57 | 6.44 |
000786 | 北新建材 | 47000 | -4.08 | 3 | 6.17 | 7.04 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 3 | -3.04 | -2.17 |
002205 | 国统股份 | 22352 | -3.64 | 4 | -9.97 | -10.20 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 3 | -18.96 | -18.09 |
002369 | 卓翼科(kē)技 | 65192 | -3.55 | 4 | -19.68 | -19.90 |
301235 | 华康医(yī)疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -20.47 | -19.60 |
688531 | 日(rì)联科技(jì) | 5213 | -3.48 | 3 | -13.38 | -12.51 |
002873 | 新(xīn)天药(yào)业 | 18206 | -3.35 | 3 | -18.48 | -17.61 |
000042 | 中洲控股 | 18271 | -3.28 | 3 | -19.58 | -18.71 |
002084 | 海鸥住工 | 33069 | -3.06 | 3 | -14.06 | -13.19 |
301265 | 华新(xīn)环保 | 22003 | -3.05 | 3 | -19.88 | -19.01 |
002272 | 川润(rùn)股(gǔ)份 | 49342 | -3.03 | 4 | -26.30 | -26.53 |
最新股东户数揭秘:这116股股东户数连降三期"center">000757 | 浩物股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -18.01 | -17.14 |
000509 | 华塑控股 | 33000 | -2.94 | 3 | -11.21 | -10.34 |
000552 | 甘肃能化 | 55933 | -2.84 | 5 | 12.67 | 11.42 |
000922 | 佳电股份 | 23696 | -2.83 | 3 | 6.51 | 7.38 |
300959 | 线上线下 | 12382 | -2.83 | 3 | -18.55 | -17.68 |
300528 | 幸福(fú)蓝海 | 24233 | -2.79 | 3 | -21.90 | -21.03 |
301218 | 华是科技(jì) | 17500 | -2.78 | 3 | -21.72 | -20.85 |
000848 | 承德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 14.56 | 13.31 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | 4 | -17.80 | -18.02 |
002282 | 博深股份 | 23495 | -2.52 | 4 | 8.08 | 7.86 |
603151 | 邦基科(kē)技 | 10131 | -2.46 | 4 | 23.51 | 23.29 |
002217 | 合力泰 | 133195 | -2.43 | 4 | -41.07 | -41.30 |
002912 | 中新赛(sài)克 | 28420 | -2.43 | 4 | -32.09 | -32.31 |
300137 | 先河环(huán)保 | 32605 | -2.31 | 3 | 5.12 | 5.99 |
301225 | 恒(héng)勃(bó)股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -13.72 | -12.85 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | 3 | -12.12 | -11.25 |
300407 | 凯(kǎi)发电气(qì) | 16007 | -2.19 | 3 | -8.65 | -7.78 |
002527 | 新时达 | 66969 | -2.14 | 4 | -16.85 | -17.08 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | 3 | -20.21 | -19.34 |
300155 | 安(ān)居宝 | 22847 | -2.08 | 3 | -20.14 | -19.27 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -37.40 | -38.65 |
002606 | 大连电(diàn)瓷 | 38468 | -1.94 | 3 | -8.04 | -7.17 |
300188 | 国投(tóu)智能 | 53421 | -1.90 | 5 | -18.01 | -19.26 |
002547 | 春兴精工 | 129112 | -1.89 | 4 | -18.89 | -19.12 |
002816 | *ST和科 | 5054 | -1.88 | 6 | 9.06 | 4.61 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | 3 | -13.52 | -12.65 |
002426 | 胜利(lì)精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -23.59 | -22.72 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | 3 | -20.67 | -19.80 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 3 | -8.55 | -7.68 |
002330 | 得利斯 | 47749 | -1.74 | 3 | -11.60 | -10.73 |
000411 | 英特集(jí)团 | 28202 | -1.65 | 3 | -1.65 | -0.78 |
301278 | 快可电(diàn)子 | 12194 | -1.64 | 3 | -21.98 | -21.11 |
000159 | 国际实业 | 38391 | -1.57 | 6 | 25.67 | 21.22 |
601609 | 金田股份 | 49621 | -1.53 | 3 | 6.89 | 7.76 |
300363 | 博腾股份(fèn) | 52120 | -1.52 | 3 | -18.84 | -17.97 |
002343 | 慈文传媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 34.42 | 33.17 |
300817 | 双 飞集团 | 11874 | -1.47 | 4 | -4.35 | -4.57 |
002162 | 悦心健康(kāng) | 60921 | -1.45 | 5 | -14.95 | -16.20 |
000995 | 皇台(tái)酒业 | 30894 | -1.40 | 3 | -19.88 | -19.01 |
301251 | 威(wēi)尔高(gāo) | 16468 | -1.37 | 3 | -23.99 | -23.12 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -15.20 | -16.45 |
002456 | 欧菲光 | 391747 | -1.28 | 3 | -15.51 | -14.64 |
002546 | 新联电子 | 55400 | -1.25 | 3 | -16.78 | -15.91 |
000572 | 海马汽(qì)车 | 89999 | -1.22 | 4 | -8.04 | -8.27 |
600449 | 宁夏建材 | 30101 | -1.20 | 4 | -12.16 | -12.39 |
300950 | 德(dé)固特(tè) | 13440 | -1.15 | 5 | -6.13 | -7.39 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -7.51 | -6.64 |
603903 | 中持(chí)股份 | 17161 | -1.09 | 3 | -5.79 | -4.92 |
002580 | 圣阳股份 | 48006 | -1.08 | 3 | -6.22 | -5.35 |
002941 | 新疆交建 | 52758 | -1.00 | 3 | -9.64 | -8.77 |
002198 | 嘉应制药(yào) | 22316 | -1.00 | 3 | 2.11 | 2.98 |
300681 | 英(yīng)搏尔 | 16795 | -0.97 | 3 | -23.20 | -22.34 |
002321 | 华英农业 | 36352 | -0.96 | 3 | -16.83 | -15.96 |
301123 | 奕东电子(zi) | 23729 | -0.94 | 3 | -19.67 | -18.80 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | 3 | -25.36 | -24.49 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | 3 | -5.97 | -5.10 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -16.14 | -16.37 |
002486 | 嘉麟杰(jié) | 55567 | -0.87 | 3 | -14.80 | -13.93 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 3 | -10.04 | -9.17 |
600850 | 电科数字 | 29755 | -0.82 | 4 | -7.24 | -7.46 |
300561 | 汇金科技 | 19474 | -0.75 | 5 | -18.49 | -19.74 |
301076 | 新瀚新材 | 14900 | -0.67 | 5 | -18.82 | -20.07 |
002302 | 西(xī)部建设 | 52648 | -0.63 | 3 | -12.20 | -11.33 |
002596 | 海南瑞泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -16.82 | -17.05 |
002480 | 新筑股(gǔ)份 | 35063 | -0.54 | 4 | -11.14 | -11.36 |
301028 | 东亚机械 | 17411 | -0.53 | 3 | -4.83 | -3.96 |
002052 | *ST同洲 | 30560 | -0.51 | 5 | -13.49 | -14.74 |
301361 | 众(zhòng)智科技 | 10810 | -0.46 | 3 | -12.27 | -11.40 |
000027 | 深圳能源 | 124958 | -0.46 | 5 | 8.19 | 6.94 |
002600 | 领益智(zhì)造 | 203838 | -0.45 | 3 | -11.13 | -10.26 |
300999 | 金(jīn)龙鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -8.01 | -9.26 |
300070 | 碧水(shuǐ)源 | 82607 | -0.31 | 3 | -6.14 | -5.27 |
002090 | 金智(zhì)科(kē)技 | 47566 | -0.23 | 3 | -10.81 | -9.94 |
002222 | 福晶科技 | 71841 | -0.17 | 5 | -5.05 | -6.30 |
300595 | 欧普康视 | 71862 | -0.12 | 3 | -11.38 | -10.51 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 6 | 8.68 | 4.23 |
注:本文系新(xīn)闻报(bào)道,不(bù)构成投资建(jiàn)议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力 资金 股东户数、筹码(mǎ)集中、筹码变动、
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 最新股东户数揭秘:这116股股东户数连降三期
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了