煤炭行业4月23日资金流向日报
沪指4月23日(rì)下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为(wèi)美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为(wèi)有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金 全天净流出(chū)177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入(rù),食品(pǐn)饮料行业主力(lì)资金净流(liú)入规模居首,该行业今日(rì)上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金(jīn)为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个(gè),有色金属行业主力资金净流(liú)出规模居(jū)首(shǒu),全(quán)天净流出资(zī)金39.46亿(yì)元,其次是国防(fáng)军工行业,净流出资金为(wèi)16.31亿元,净流出资金较多的(de)还有汽车、电力设备、电子等行业。
煤炭(tàn)行业今(jīn)日下 跌2.28%,全天主力资金净流出(chū)5.35亿(yì)元,该行业所属(shǔ)的(de)个股共38只,今日(rì)上(shàng)涨的有2只;下跌的有(yǒu)36只,跌(diē)停的有2只。以资金流向数据进(jìn)行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有11只,净流入资金居首(shǒu)的是山煤国际,今日净流入资金2441.61万元,紧随(suí)其后的是平煤(méi)股份、兖矿能源(yuán),净流入资金分别为1509.63万元、1158.84万元。煤炭(tàn)行(xíng)业资金净流出个股中,资金(jī煤炭行业4月23日资金流向日报n)净流出超(chāo)3000万元的有7只,净流出资金 居前的有华(huá)阳股份、潞安环能、陕(shǎn)西(xī)煤业,净流出资金分(fēn)别为(wèi)1.16亿元、6691.62万元(yuán)、4975.14万(wàn)元。(数据宝)
煤炭行业资(zī)金(jīn)流向排(pái)名
代(dài)码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -5.65 | 2.01 | -11626.44 |
601699 | 潞安环(huán)能 | -2.88 | 1.34 | -6691.62 |
601225 | 陕西煤业 | -1.62 | 0.39 | -4975.14 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | -3.50 | 2.05 | -4583.31 |
601088 | 中国神华 | -0.99 | 0.17 | -4347.14 |
600508 | 上海(hǎi)能源 | -4.85 | 1.46 | -3997.96 |
600123 | 兰花科创 | -10.04 | 2.08 | -3002.72 |
600395 | 盘江股份 | -8.74 | 2.77 | -2954.41 |
600740 | 山西焦化 | -9.98 | 1.99 | -2561.31 |
600985 | 淮北矿业 | -4.26 | 0.76 | -2501.77 |
600971 | 恒(héng)源煤电 | -1.33 | 1.49 | -2172.98 |
601001 | 晋控煤业 | -5.25 | 2.01 | -1982.92 |
601101 | 昊华能(néng)源 | -1.11 | 1.56 | -1766.10 |
000552 | 甘肃能化 | -4.15 | 1.54 | -1320.97 |
000983 | 山西焦煤 | -0.56 | 1.47 | -1178.69 |
002128 | 电投(tóu)能源 | -2.37 | 0.87 | -1110.50 |
600157 | 永(yǒng)泰能(néng)源 | -0.75 | 1.02 | -776.17 |
600397 | 安源煤业 | -1.87 | 1.89 | -733.86 |
601898 | 中煤能源 | -3.63 | 0.34 | -701.76 |
600997 | 开滦股份 | -2.97 | 0.86 | -608.57 |
600925 | 苏能股份 | -1.27 | 0.72 | -371.13 |
603071 | 物产(chǎn)环能 | -0.99 | 1.13 | -247.57 |
600121 | 郑州煤电 | -0.57 | 1.53 | -231.55 |
000723 | 美锦能源 | -1.94 | 0.61 | -190.27 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.78 | 0.67 | -150.72 |
600792 | 云煤(méi)能源 | -1.32 | 1.43 | -59.13 |
600758 | 辽宁能源 | -2.71 | 1.15 | -27.00 |
600403 | 大(dà)有能源 | -3.27 | 0.57 | 21.02 |
600575 | 淮(huái)河能源(yuán) | -1.39 | 0.83 | 71.73 |
603113 | 金能科技 | -2.42 | 0.79 | 91.59 |
600725 | 云维股份(fèn) | 1.17 | 0.76 | 137.64 |
000571 | 新大洲A | 1.06 | 0.94 | 167.26 |
600408 | 安泰集团煤炭行业4月23日资金流向日报 | -4.17 | 2.14 | 416.40 |
601011 | 宝泰隆 | -1.80 | 2.09 | 490.71 |
601918 | 新集能源 | -0.80 | 1.53 | 874.23 |
600188 | 兖矿能源 | -1.79 | 0.75 | 1158.84 |
601666 | 平煤股份 | -1.51 | 1.77 | 1509.63 |
600546 | 山煤国际 | -3.91 | 2.07 | 2441.61 |
注:本文系新闻报道,不构 成投资建议,股市(shì)有风险,投资需 谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了