51只创业板股今日换手率超20%
创业板指今日上涨3.34%,报收1823.74点,创(chuàng)业(yè)板全日成交额2635.93亿元,比上个交易日增加572.91亿元。今(jīn)日可交易创业板股中,948只股收盘上涨,涨幅超过10%的有(yǒu)24只,其(qí)中,天(tiān)晟新材、浩丰科(kē)技、卓创资讯等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有87只,收盘下跌的有367只,跌幅超10%的有4只,*ST三盛、*ST美尚(shàng)等 2股(gǔ)收盘跌停。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,换手率(lǜ)方面,创业板今日平均换手率(lǜ)为3.79%,换手率区(qū)间(jiān)分布显示,换手率超过20%的有51只(zhǐ),换手(shǒu)率10%~20%之间的有110只,换手率5%~10%的有291只,换手率1%~5%的有840只,换手率不足1%的有51只(zhǐ)。
换手(shǒu)率最高的是致尚科技,该股今日收盘上涨3.58%,全天换手率57.33%,成交额11.66亿元;其次(cì)是(shì)朗威股份,该股今日(rì)收盘上涨10.35%,全天换手率41.02%,成交(jiāo)额4.73亿元;换手率居(jū)前的还有(yǒu)蓝海华腾、蕾奥规划、宏鑫科技等,换手率分别为(wèi)38.70%、38.19%、36.92%。
从市场(chǎng)表(biǎo)现看,高换手率股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有浩丰科技、神宇股份(fèn)、陕西华达等,分别上(shàng)涨20.06%、20.00%、12.54%,跌幅居前的有*ST恒宇、建研设计、蕾奥规划等,分别(bié)下跌 15.09%、8.44%、7.12%。
分行业看(kàn),今日换手率(lǜ)超20%的个股中,所(suǒ)属基础化工行业个股最多,有(yǒu)8只个股上榜;计(jì)算机、建筑装饰等(děng)紧随其后(hòu),分(fēn)别有7只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只(zhǐ)上榜龙虎榜,买(mǎi)卖居前营业部中,有7股出现机构身影,蕾(lěi)奥规划(huà)有7家机构(gòu)专用(yòng)席位上榜,合计净买入1303.65万元,朗(lǎng)威股份有2家机构专用席位上榜,合计(jì)净买(mǎi)入394.94万元,神(shén)宇股(gǔ)份有2家机构专用席位上榜,合计净(jìng)买入368.53万元,致尚科(kē)技有1家机构专用席位上(shàng)榜,合计净买(mǎi)入280.50万(wàn)元,宏鑫科技有1家机 构专用席位上榜,合(hé)计净买入266.76万元,深股通现身2股龙虎榜,致尚科技获(huò)深股通净买入1120.51万元,朗威(wēi)股份获深股通净买入806.32万元,营业部净买(mǎi)入居前的(de)有蓝海华腾、神宇股份、*ST恒宇,净买入金额分别为(wèi)1921.18万(wàn)元(yuán)、1034.67万元、843.14万元,营业部净卖出居前的是浩丰(fēng)科技、宏鑫科技、朗威股份,净卖出金额分别为1279.01万元、994.95万元、415.85万元。
资金流向方 面,高(gāo)换手(shǒu)率个股中,有22股今日获主(zhǔ)力资金净(jìng)流入(rù),净流入金(jīn)额较多(duō)的有神宇股份、浩丰科技、陕(shǎn)西华达,净流入金额(é)分别为1.01亿元、8616.88万元、3138.26万元,净流出金(jīn)额较多的有建新股份 、双一科(kē)技、深城交,净流出金额分(fēn)别(bié)为1.51亿元、1.47亿元、9192.52万(wàn)元。
高换(huàn)手(shǒu)率个股中,49股(gǔ)公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是安达维尔、华鹏飞、宝丽迪,净利润增幅为347.69%、245.65%、112.16%。公布2023年(nián)全年业绩预告的共有1只。(数据(jù)宝)
4月(yuè)26日(rì)创业板换手率居(jū)前个(gè)股
代码 | 简称 | 最新收盘(pán)价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技 | 60.79 | 3.58 | 57.33 | -846.57 |
301202 | 朗威股 份 | 34.53 | 10.35 | 41.02 | 251只创业板股今日换手率超20%189.31 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.75 | -3.18 | 38.70 | -1320.12 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.08 | -7.12 | 38.19 | -1925.51 |
301539 | 宏鑫科技(jì) | 26.51 | -3.28 | 36.92 | -3367.42 |
300644 | 南京聚(jù)隆 | 20.50 | -5.09 | 35.90 | -6326.31 |
301517 | 陕西华达 | 53.29 | 12.54 | 34.99 | 3138.26 |
300690 | 双(shuāng)一科技 | 28.26 | -6.64 | 33.82 | -14713.95 |
300107 | 建新股份 | 10.04 | -7.12 | 33.76 | -15129.08 |
300139 | 晓(xiǎo)程科技 | 13.11 | 5.30 | 32.98 | 1174.99 |
300975 | 商(shāng)络电子 | 12.02 | 4.52 | 32.81 | -392.03 |
300988 | 津荣天宇 | 20.28 | 3.73 | 32.36 | 1339.80 |
301508 | 中机认检 | 44.73 | -1.69 | 32.07 | -5069.74 |
300719 | 安达维尔 | 21.20 | -6.32 | 30.03 | -6754.89 |
301121 | 紫建电子 | 39.99 | 2.54 | 29.96 | -1925.58 |
301555 | 惠柏新材 | 34.40 | 3.65 | 29.77 | 741.41 |
301587 | 中(zhōng)瑞股份(fèn) | 29.36 | -4.05 | 29.61 | -1372.36 |
300411 | 金盾股份 | 15.60 | -3.29 | 29.54 | -7007.66 |
301049 | 超越科技 | 24.86 | 4.10 | 28.16 | 1387.39 |
301505 | 苏州规划 | 29.54 | -4.15 | 27.85 | -1051.55 |
301025 | 读客文化 | 11.84 | 7.34 | 27.80 | 2079.66 |
301091 | 深城交 | 44.30 | -5.76 | 27.51 | -9192.52 |
300965 | *ST恒宇(yǔ) | 27.00 | -15.09 | 27.18 | 1477.07 |
300419 | 浩丰(fēng)科技 | 7.66 | 20.06 | 26.46 | 8616.88 |
301395 | 仁信新材 | 17.11 | -1.78 | 26.12 | -526.54 |
301516 | 中远通 | 23.42 | 0.69 | 25.65 | -969.99 |
300067 | 安诺其 | 5.19 | 11.61 | 25.64 | 2246.29 |
300844 | 山(shān)水比德 | 24.6351只创业板股今日换手率超20%d> | -0.69 | 24.95 | 35.18 |
301500 | 飞南资源 | 23.21 | 2.16 | 24.89 | 840.05 |
300505 | 川金诺 | 14.71 | 0.62 | 24.79 | -4111.52 |
300900 | 广联航空 | 31.12 | -2.84 | 23.71 | 453.49 |
300284 | 苏交(jiāo)科 | 9.61 | -1.54 | 23.65 | -5660.75 |
301511 | 德(dé)福科技(jì) | 20.56 | -6.93 | 23.64 | 827.75 |
300905 | 宝丽(lì)迪 | 28.09 | -1.71 | 23.47 | 739.47 |
301183 | 东田微 | 44.97 | 5.79 | 23.12 | -34.21 |
301398 | 星源(yuán)卓镁 | 51.25 | -1.02 | 23.09 | -849.38 |
301233 | 盛帮股份 | 41.43 | -1.50 | 22.65 | -1367.59 |
301172 | 君逸(yì)数码 | 33.51 | 1.85 | 22.45 | 1174.52 |
300845 | 捷安高科 | 15.80 | -4.93 | 22.08 | -961.88 |
301077 | 星华新材(cái) | 19.85 | 1.12 | 21.96 | -617.89 |
300563 | 神宇股份 | 17.88 | 20.00 | 21.86 | 10133.98 |
301136 | 招标股(gǔ)份 | 10.60 | -6.11 | 21.69 | -592.21 |
301085 | 亚康股份 | 51.95 | 11.00 | 21.51 | 2016.25 |
301315 | 威士顿 | 51.48 | 12.40 | 21.44 | 1575.42 |
300350 | 华鹏飞 | 5.71 | -2.23 | 21.35 | -4922.55 |
301252 | 同星科技 | 42.25 | 3.10 | 20.98 | 352.19 |
300542 | 新晨科技 | 13.05 | 0.15 | 20.91 | -1789.12 |
301489 | 思泉新材(cái) | 68.11 | 4.74 | 20.76 | 961.11 |
301577 | 美(měi)信科技 | 49.89 | -2.21 | 20.55 | -1288.00 |
301117 | 佳缘科技 | 33.31 | 7.18 | 20.34 | 139.76 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了