天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)

社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)

证(zhèng)券时报网讯,目前共有4626家(jiā)公司已经(jīng)公布(bù)年报(bào),前十大流通股东数据透露出(chū)机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共(gòng)现 身623只股,调仓动向方面,去年四季度社保基(jī)金新进106股、增持183股、减持121股,社保基 金持股量保持不变的有(yǒu)213股。

社保(bǎo)基(jī)金新建仓(cāng)股(gǔ)票中,从前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,芒(máng)果超媒、乖宝(bǎo)宠物(wù)等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看(kàn),新(xīn)进股中(zhōng)社保基金持有比例最多(duō)的是磁谷(gǔ)科技,持股(gǔ)量占流通股比例为4.41%,其次是广(guǎng)立微,社保基金持(chí)股(gǔ)比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯(xīn)彩等(děng)。

从(cóng)持股量统计,社 保基(jī)金新进的个股中,持股量最多的是中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业,共持有11781.25万(wàn)股,大(dà)秦(qín)铁路、中国核电等紧随其后,持股量(liàng)分别为7523.20万股、5600.00万股。

年报密集披(pī)露,机(jī)构最新持(chí)仓动向曝光!去年四季(jì)度社保基金新进股共有106只。

目前共有4626家公司已经(jīng)公布年(nián)报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身 623只股,调仓动向方面,去年四季(jì)度社保基金(jīn)新进106股、增持183股、减 持121股,社保基金持股量保持(chí)不变的有213股。

社保基金新建仓股票中,从前十大(dà)流通股东名(míng)单中社保基(jī)金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有(yǒu)2家社保基金集(jí)中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比(bǐ)例看,新进股中(zhōng)社保基金持(chí)有比例(lì)最多(duō)的(de)是磁谷科技,持股量(liàng)占流通(tōng)股比例为4.41%,其次(cì)是广立微(wēi),社保基金持股(gǔ)比例为3.40%,持股比(bǐ)例居前的还(hái)有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯(xīn)彩(cǎi)等(děng)。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量(liàng)最多(duō)的是中国铝业,共持有11781.25万股,大秦铁路、中国核电等紧(jǐn)随其后,持股量分别为7523.20万股、5600.00万股。

业绩方面,社保基金新进股(gǔ)中,去年净利润同比增长的(de)有66家,净利润增幅最高(gāo)的是通用股份 ,公司去年共实现(xiàn)净利润21634.98万元,同比增幅为1175.49%,净利润同比增幅居前的还有(yǒu)长(zhǎng)虹美菱、中粮糖业等,净利润分别(bié)增长203.04%、177.04%。

市场表现方面,社保基(jī)金新进股今(jīn)年(nián)以来平均下跌4.67%,涨(zhǎng)幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,新集能源累计(jì)涨幅70.97%,是新进股中表(biǎo)现 最(zuì)好的(de),长虹美菱、嘉益(yì)股份等分(fēn)别上涨67.85%、67.83%位居其后(hòu);跌幅最(zuì)大的是(shì)德方纳米,累计下跌47.76%。(数据宝)

社保基金(jīn)新进股一览(lǎn)

证券代码 证券(quàn)简称 社保基金
家数
社 保基金持(chí)股量
(万股)
占流通(tōng)股比例
(%)
行(xíng)业(yè)
688448 磁谷科(kē)技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广(guǎng)立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯(sī)菱(líng)股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工(gōng)制造(zào)
603062 麦加芯彩(cǎi) 1 76.80 2.90 基础化工
605555 德昌股份 1 382.43 2.82 家用电器
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家(jiā)用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子(zi)
000680 山推 股(gǔ)份 1 2613.45 2.45 机械设备
688048 长光华芯 1 232.28 2.34 电子(zi)
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖(guāi)宝宠物 2 86.75 2.31 农林(lín)牧渔
002568 百(bǎi)润股份 1 1600.00 2.23 食品饮(yǐn)料
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质集(jí)团 1 777.42 1.94 汽 车
001283 豪鹏科技(jì) 1 110.56 1.93 电力设备
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食(shí)品饮 料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康(kāng)斯特 1 247.08 1.79 机械 设备
001223 欧(ōu)克科(kē)技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电(diàn)气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江(jiāng)自然 1 76.65 1.63 轻工(gōng)制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维(wéi)克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉仪股份(fèn) 1 115.00 1.55 计(jì)算机
301052 果麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防军(jūn)工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688047 龙芯中科 1 369.38 1.32 电子
688122 西部超导(dǎo) 1 857.61 1.32 国防军(jūn)工
603308 应流股份 1 894.59 1.31 机械(xiè)设备
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯(xīn)动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
688685 迈信林 1 68.53 1.21 国防军工
601918 新(xīn)集能源(yuán) 1 3115.41 1.20 煤(méi)炭
300724 捷佳伟创(chuàng) 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通燃(rán)气 1 80.50 1.14 公用事业
688118 普元信息 1 102.86 1.08 计算(suàn)机
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛科技 1 170.57 0.99 汽车
603345 安井食品 1 288.49 0.98 食品饮料
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚(yà)股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪(háo)弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601500 通用股份 1 1432.08 0.91 汽车(chē)
300769 德方 纳米 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国铝业(yè) 1 11781.25 0.90 有色金属(shǔ)
603179 新(xīn)泉股份 1 437.01 0.90 汽(qì)车
688439 振(zhèn)华风光 1 84.04 0.88 国防军(jūn)工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
002932 明德(dé)生物 1 131.85 0.84 医药生物(wù)
002180 纳思达 1 1101.00 0.84 计算机
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防军工(gōng)
300443 金雷股份 1 145.39 0.79 电力设备
301456 盘古智(zhì)能 1 26.64 0.77 电力设备
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务
301013 利(lì)和兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化(huà)工
603650 彤程新材 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿(ā)莱德 1 18.31 0.73 通(tōng)信(xìn)
600733 北汽蓝谷 1 3016.62 0.67 汽车
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设(shè)备
600997 开滦股(gǔ)份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中(zhōng)石科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科前生(shēng)物 1 283.26 0.61 农林牧渔(yú)
600097 开创(chuàng)国际 1 143.71 0.60 农(nóng)林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603528 多伦科技 1 391.43 0.55 计算机
603739 蔚蓝生物 1 139.98 0.55 基础化工
603167 渤海轮(lún)渡 1 252.46 0.54 交通运(yùn)输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰(tài) 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
002956 西麦食品 1 108.47 0.49 食品饮料
601006 大秦铁(tiě)路 1 7523.20 0.48 交通运输(shū)
000999 华润(rùn)三九 1 464.18 0.47 医药(yào)生物(wù)
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧(ōu)普康(kāng)视 1 307.26 0.46 医药生物
600522 中天科技 1 1505.05 0.44 通信
600798 宁波海运 1 527.08 0.44 交通运(yùn)输
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医(yī)药生(shēng)物
605300 佳禾食(shí)品 1 24.53 0.43 食品饮料(liào)
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南(nán)铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600737 中粮糖(táng)业 1 800.00 0.37 农林(lín)牧渔
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五(wǔ)洲交(jiāo)通 1 382.93 0.31 交(jiāo)通运输
601985 中国核电 1 5600.00 0.30 公用事业
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事业
603897 长城科技 1 49.23 0.24 电(diàn)力(lì)设(shè)备
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基(jī)础化工
600598 北大(dà)荒 1 304.64 0.17 农(nóng)林牧渔(yú)
601107 四(sì)川成渝 1 362.91 0.17 交(jiāo)通运输
603103 横(héng)店影视(shì) 1 100.00 0.16 传媒(méi)
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星(xīng) 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防 军工

年报密集披露,机构最新持仓动(dòng)向(xiàng)曝光!去年四季度社保基(jī)金新(xīn)进股共有97只。

目(mù)前(qián)共有3821家公司已经公布年报(bào),前十大流通股 东 数据透露出机构(gòu)行踪。证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示(shì),社保基金共现身537只股,调仓动向(xiàng)方面,去年四季度社保基(jī)金新进97股、增持163股、减持102股,社保基金持股量(liàng)保持不变的有175股。

社保基金新建仓股票中,从(cóng)前十大流通股东(dōng)名单中社保基(jī)金家数来看,芒果超媒、乖(guāi)宝宠物等2只(zhǐ)股有2家社保基金集中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股、86.75万股(gǔ)。

从持股比例看(kàn),新进股中社(shè)保基金持有比例(lì)最多(duō)的是磁谷科技,持股量占流通(tōng)股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持股比(bǐ)例居前的(de)还有斯菱股份、嘉益股(gǔ)份、麦加芯彩等。

从持(chí)股(gǔ)量统计(jì),社保 基金新进的个股中,持股量最多的是中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡(xī)银行(xíng)等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有62家,净利润增幅最高的是通用股份,公司去年共实现(xiàn)净(jìng)利润(rùn)21634.98万(wàn)元,同比增幅为1175.49%,净利润同比增幅居前的还有长虹美菱、中粮糖业等,净利润(rùn)分别增长203.04%、177.04%。

市场表现方面,社保(bǎo)基金新进股今年以来平均下跌6.09%,涨幅跑输沪指。具体个股(gǔ)看,新集(jí)能源累计涨幅68.31%,是新进股中表现(xiàn)最好(hǎo)的,嘉益股份、山推(tuī)股份等(děng)分别上涨66.95%、66.60%位(wèi)居其后;跌幅(fú)最大的是德(dé)方纳米(mǐ),累计下跌(diē)49.91%。(数据宝)

社保基金新(xīn)进股一览

证(zhèng)券代码 证(zhèng)券简称 社保基金
家 数
社保基金持股量
(万(wàn)股)
占流通(tōng)股比例
(%)
行业
688448 磁谷(gǔ)科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股(gǔ)份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻(qīng)工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工(gōng)
605555 德 昌股份 1 382.43 2.82 家用电器
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机(jī)械设(shè)备
688048 长(zhǎng)光华芯 1 232.28 2.34 电子
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化(huà)工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧渔
002568 百润股份 1 1600.00 2.23 食品饮料
301099 雅创电子(zi) 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信(xìn)质集团 1 777.42 1.94 汽车(chē)
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电(diàn)气 1 326.16 1.80 机 械(xiè)设(shè)备
301363 美(měi)好医疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械(xiè)设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械设(shè)备
688187 时代(dài)电气 1 433.25 1.67 机(jī)械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻(qīng)工(gōng)制造
300337 银邦股(gǔ)份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉仪(yí)股份 1 115.00 1.55 计(jì)算机
301052 果麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航(háng)材股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无(wú)锡银行(xíng) 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军(jūn)工
603308 应流股(gǔ)份 1 894.59 1.31 机(jī)械设备
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电(diàn)子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷(jié)佳伟创 1 318.22 1.16 电力设 备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用(yòng)事业
688118 普元信息(xī) 1 102.86 1.08 计算(suàn)机
600422 昆药集(jí)团 1 800.00 1.06 医药生(shēng)物
300680 隆盛科(kē)技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算(suàn)机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容(róng)护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601500 通用股(gǔ)份(fèn) 1 1432.08 0.91 汽车
300769 德方纳米(mǐ) 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
002932 明德生物 1 131.85 0.84 医药生(shēng)物
600765 中航(háng)重机 1 1223.20 0.83 国防军工
300443 金雷股份(fèn) 1 145.39 0.79 电力设备
301456 盘古智能 1 26.64 0.77 电力设备(bèi)
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运 输(shū)
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务
301013 利和(hé)兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基(jī)础化工
603650 彤程(chéng)新材(cái) 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿莱德 1 18.31 0.73 通信
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用(yòng)电器
300073 当升(shēng)科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦(luán)股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中(zhōng)石(shí)科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科(kē)前生物 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创(chuàng)国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603528 多伦科技 1 391.43 0.55 计(jì)算机
603739 蔚(wèi)蓝生物 1 139.98 0.55 基础化工(gōng)
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
002956 西麦食品 1 108.47 0.49 食品饮料(liào)
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药(yào)生物
600845 宝(bǎo)信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物
600522 中天科技 1 1505.05 0.44 通信
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食(shí)品 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600737 中粮糖业 1 800.00 0.37 农林牧(mù)渔
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五(wǔ)洲交通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然(rán)气 1 123.82 0.26 公用事业
603897 长城科技 1 49.23 0.24 电力设备
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山(shān)东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四(sì)川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店 影视 1 100.00 0.16 传媒(méi)
601800 中国交(jiāo)建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国(guó)卫星 1 159.31 0.13 国(guó)防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军工

证券时报网讯,目前共有3821家公司已经公布(bù)年报,前十大流(liú)通(tōng)股东数据透露出机(jī)构行踪。证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,社(shè)保基金共现身537只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新(xīn)进97股、增持(chí)163股、减持102股,社保(bǎo)基金持股量保持(chí)不变的有175股。

社保基金新建仓股票(piào)中,从(cóng)前十大(dà)流通股东名单中社保基金家数来(lái)看,芒果超媒、乖宝宠物(wù)等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社保基(jī)金(jīn)持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比 例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比例 为(wèi)3.40%,持股比例(lì)居前的(de)还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩(cǎi)等。

从持股(gǔ)量(liàng)统计,社保基金新进的(de)个股中,持股量最多(duō)的是中国 铝业,共(gòng)持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后,持股量分别为(wèi)3115.41万(wàn)股、2755.41万股(gǔ)。

证券(quàn)时报 网讯,目前共有3233家公(gōng)司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计(jì)显示,社保(bǎo)基金共 现身(shēn)465只(zhǐ)股,调仓动向方面,去年(nián)四季度社保基金新进84股、增持143股、减持91股,社保基(jī)金持股(gǔ)量保持不变的有(yǒu)147股。

社(shè)保基金新建(jiàn)仓股票中(zhōng),从前十大流通股东名单中社保(bǎo)基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有(yǒu)2家社保基金集中现(xiàn)身,持(chí)股量分别为(wèi)1244.39万(wàn)股、86.75万(wàn)股。

从持股比例看,新进(jìn)股中社保基金(jīn)持有比例最多的是磁谷科技 ,持股量占流通股(gǔ)比例为4.41%,其次是(shì)广立(lì)微,社保基金持股比例(lì)为(wèi)3.40%,持股比例居前的(de)还有斯菱股份、嘉(jiā)益(yì)股份、麦加芯彩等。

从持股(gǔ)量(liàng)统(tǒng)计,社保(bǎo)基金新进(jìn)的个股中,持股量最多的是中(zhōng)国铝业,共持有11781.25万股,新集能 源、无锡银行等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

年报(bào)密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度(dù)社(shè)保基金新(xīn)进股(gǔ)共有84只(zhǐ)。

目前(qián)共(gòng)有3233家公司已经公布年(nián)报,前十大(dà)流通股东数据(jù)透露出机构行踪。证券时(shí)报•数据宝统计显示,社(shè)保基金共现身465只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金(jīn)新进84股、增(zēng)持143股、减持91股(gǔ),社保基(jī)金持股量保持不(bù)变(biàn)的有147股。

社保基金(jīn)新建仓股票(piào)中,从前十大流通股 东(dōng)名单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别 为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股(gǔ)中(zhōng)社保基金 持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其 次是(shì)广立微,社保基(jī)金(jīn)持股比(bǐ)例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份(fèn)、麦加(jiā)芯彩等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的(de)是(shì)中国铝(lǚ)业,共持(chí)有11781.25万股,新集能源、无锡银行等(děng)紧(jǐn)随其后,持股量分(fēn)别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。

业绩方面,社保(bǎo)基金新进股(gǔ)中,去年净(jìng)利(lì)润同比增长的有54家,净(jìng)利润增幅最高的是长虹美菱,公司去(qù)年共实现净(jìng)利(lì)润74103.81万元,同比增幅为203.04%,净利润同比增幅居(jū)前的(de)还有横店影视、兰生股份等,净利(lì)润(rùn)分别增(zēng)长152.25%、140.46%。

市(shì)场表现方面(miàn),社保基金新进股今(jīn)年以来平均下跌5.05%,涨幅跑输沪指。具体个股看(kàn),嘉益股份累计涨幅71.13%,是新进股中表现最好的,新集能源、长虹美菱等分别上涨70.59%、66.79%位居其后;跌幅最大的是德方纳米,累计下跌49.93%。(数据宝(bǎo))

社保基(jī)金新进(jìn)股一览(lǎn)

证券代码(mǎ) 证券简(jiǎn)称 社保基金
家数
社保基金(jīn)持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688448 磁谷科技(jì) 1 142.64 4.41 机械设备(bèi)
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻(qīng)工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化(huà)工
000521 长虹(hóng)美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设备
301459 丰茂(mào)股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝(bǎo)宠物 2 86.75 2.31 农林(lín)牧渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科威(wēi)尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质(zhì)集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料(liào)
688581 安杰(jié)思(sī) 1 25.37 1.83 医药(yào)生物
688698 伟创电(diàn)气 1 326.16 1.80 机械设(shè)备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生(shēng)物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设(shè)备
001223 欧克科(kē)技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有(yǒu)色金属
002837 英维(wéi)克 1 767.05 1.59 机械设备(bèi)
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦(mài)文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航(háng)材股份 1 103.54 1.52 国防军(jūn)工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行(xíng)
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
603308 应流股份 1 894.59 1.31 机械设备
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子(zi)
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集(jí)能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电(diàn)力设备
605169 洪通(tōng)燃气 1 80.50 1.14 公(gōng)用事业
600422 昆(kūn)药集团 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛科技(jì) 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软(ruǎn)件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美 容(róng)护理
600128 苏(sū)豪弘业 1 225.69 0.91 商贸(mào)零售
300769 德方纳米 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属(shǔ)
603179 新泉股份(fèn) 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军(jūn)工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防军(jūn)工
300443 金雷股份 1 145.39 0.79 电(diàn)力设(shè)备(bèi)
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设(shè)备
000818 航锦(jǐn)科技 1 500.00 0.74 基础化工
603650 彤程新材 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿莱德 1 18.31 0.73 通信
000810 创维数(shù)字 1 739.40 0.66 家(jiā)用电器(qì)
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设(shè)备(bèi)
600997 开(kāi)滦(luán)股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中石科(kē)技 1 111.55 0.61 电子
688526 科前(qián)生物(wù) 1 283.26 0.61 农林牧渔(yú)
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农(nóng)林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油(yóu)石化
600113 浙江东日(rì) 1 238.06 0.58 商(shāng)贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医(yī)药生物(wù)
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物(wù)
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物(wù)
002507 涪陵榨(zhà)菜 1 497.01 0.44 食品饮料(liào)
600566 济川(chuān)药业 1 398.43 0.44 医(yī)药生物
605300 佳禾食(shí)品 1 24.53 0.43 食品(pǐn)饮料
300634 彩讯(xùn)股(gǔ)份 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交通(tōng) 1 382.93 0.31 交(jiāo)通运输
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用(yòng)事业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工(gōng)
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交(jiāo)通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑 装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军 工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军工

证券时报网讯 ,目前(qián)共有2429家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透(tòu)露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金共现身370只(zhǐ)股,调仓动 向方面,去(qù)年四季度(dù)社保基(jī)金新(xīn)进(jìn)70股、增持108股(gǔ)、减持(chí)73股,社保基金持股量保持(chí)不变的有119股。

社保基金新(xīn)建仓股票(piào)中,从前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单中社(shè)保基(jī)金家数来看(kàn),芒果超媒、乖(guāi)宝宠物等2只股有2家(jiā)社保基(jī)金(jīn)集中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股(gǔ)、86.75万股。

从持股比例(lì)看,新(xīn)进股中社保(bǎo)基金持 有比例(lì)最多的是广立微,持股量占流 通股(gǔ)比例为3.40%,其次是斯菱股份,社保基金持股比例为3.09%,持股比例居前的还(hái)有嘉(jiā)益股份、长虹美菱(líng)、德邦科(kē)技等。

从(cóng)持股量统计,社保基金新(xīn)进的(de)个(gè)股中,持股量 最(zuì)多的是中国铝业,共持有(yǒu)11781.25万股(gǔ),新集能源、无锡银行等紧随(suí)其后,持股量分(fēn)别为3115.41万(wàn)股、2755.41万股(gǔ)。

年报密集披露,机构最(zuì)新持仓动向曝光!去年四季度社保基金(jīn)新进(jìn)股共(gòng)有70只(zhǐ)。

目前共有2429家公司已经公(gōng)布年报,前(qián)十大流通股东数(shù)据(jù)透露出机构行踪。证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,社保基金共现身370只股,调仓动向方面,去年四季度社保基(jī)金新进70股、增(zēng)持108股(gǔ)、减持(chí)73股,社保(bǎo)基金持股量保持不变的(de)有119股。

