速看,最新筹码集中股找到了(附股)
149只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户(hù)数下降的有68只,降幅(fú)居前的是江天化学、迅游科技、英力(lì)股份(fèn)等(děng)。
投(tóu)资者除(chú)了在定期报告中获得股(gǔ)东信息数据(jù)外,还可以在交(jiāo)易(yì)所互动平(píng)台上通过提问方式了解部分(fēn)公司更及时(每月10日(rì)、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分(fēn)别有617家(jiā)、809家(jiā)、703家 公司在互动(dòng)平台透露了股东户数,截至发 稿(gǎo),共有149家公司公布(bù)了(le)截至8月31日股东户数。
上期(qī)筹码集中股回 测(cè):33%跑(pǎo)赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹(chóu)码集中股(gǔ)监测显示,这些股(gǔ)8月11日以来平均下跌(diē)3.24%,走势弱于同期沪(hù)指表现(下(xià)跌1.79%),其(qí)中,33%的筹码集中(zhōng)股相对大盘获超额收益。
5股最(zuì)新(xīn)股东户数(shù)降逾5%
证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,共有149只个股公布了8月(yuè)31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的(de)有68只。其(qí)中股(gǔ)东户数降(jiàng)幅超5%的有5只。
股东户数降幅最多的是江天化学,截至8月31日(rì)最新股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该股累计下跌14.09%,累计换手率(lǜ)为20.27%,其间主力资金净流出1958.54万元。
其次是迅(xùn)游科技,截至8月31日最新股东户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该(gāi)股累(lèi)计下(xià)跌13.24%,累(lèi)计换手(shǒu)率为39.00%,其间主力资金净流出2622.01万元。
市场表(biǎo)现方面(miàn),最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌1.24%,涨(zhǎng)幅居前的有 嘉麟杰、怡(yí)和嘉业、ST德豪等,分别上涨(zhǎng)9.59%、7.45%、7.02%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等(děng)行业(yè)最为集中,分别有11只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排 行榜
代码 | 简称(chēng) | 最(zuì)新股东 户数(shù) | 较(jiào)上期(qī)增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天(tiān)化(huà)学 | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基础化(huà)工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
300844 | 山 水(shuǐ)比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装饰 |
300183 | 东(dōng)软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒 |
000572 | 海马汽车 | 93096 | -4.57 | -8.71 | 汽车 |
600355 | 精伦电子 | 73539 | -4.28 | -2.53 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护理 |
002890 | 弘宇股份 | 7470 | -4.07 | 1.10 | 机 械设备(bèi) |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药(yào)生物 |
002652 | 扬子新材 | 18031 | -4.00 | -2.08 | 建筑材料 |
000400 | 许继电气 | 47100 | -3.88 | 2.27 | 电力设(shè)备 |
603421 | 鼎信通讯 | 22905 | -3.85 | 5.46 | 通信 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 5.39 | 基础化工 |
000828 | 东莞控(kòng)股(gǔ) | 33758 | -3.66 | -10.75 | 交通(tōng)运(yùn)输 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子 |
300066 | 三川智慧(huì) | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家(jiā) | 7039 | -2.87 | 0.64 | 纺织服饰 |
603995 | 甬金股(gǔ)份 | 15321 | -2.56 | -1.22 | 钢铁 |
001301 | 尚太科技 | 19256 | -2.47 | 6.09 | 电力设备(bèi) |
301043 | 绿岛(dǎo)风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械(xiè)设备 |
000008 | 神(shén)州高铁 | 96041 | -2.25 | -4.88 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机械设备(bèi) |
速看,最新筹码集中股找到了(附股) align="center">300699 | 光(guāng)威复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防军工 |
301056 | 森(sēn)赫股份(fèn) | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机(jī)械设备 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | -8.18 | 煤炭(tàn) |
601956 | 东贝(bèi)集团 | 28166 | -1.36 | -1.79 | 家用电器 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机械设备 |
301258 | 富(fù)士莱(lái) | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生物 |
000738 | 航发控制 | 57838 | -1.15 | -4.50 | 国(guó)防军工 |
605016 | 百龙创园 | 7531 | -1.13 | 4.71 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基(jī)础化工 |
000768 | 中航西飞 | 133203 | -1.10 | 0.13 | 国防军工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医药生物 |
600531 | 豫光(guāng)金铅 | 72301 | -0.98 | 2.91 | 有色金属 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 35552 | -0.90 | -10.05 | 医药(yào)生物 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 5.04 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机(jī) |
002687 | 乔(qiáo)治白 | 17606 | -0.77 | -5.50 | 纺织(zhī)服饰 |
601086 | 国芳集团 | 27210 | -0.76 | 0.28 | 商贸 零售(shòu) |
603937 | 丽岛新材 | 13811 | -0.75 | 1.71 | 有色金属 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
000632 | 三木集团 | 30668 | -0.72 | -0.39 | 综合 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军工 |
300259 | 新天科(kē)技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化(huà)工 |
300124 | 汇川技术(shù) | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械设备 |
002100 | 天康生物(wù) | 64019 | -0.53 | 0.16 | 农林牧渔 |
002939 | 长(zhǎng)城证券 | 77643 | -0.53 | -1.94 | 非银金融 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算机 |
002486 | 嘉麟(lín)杰 | 52695 | -0.41 | 9.59 | 纺织服饰 |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -5.30 | 机械(xiè)设备 |
600935 | 华塑股(gǔ)份(fèn) | 54511 | -0.34 | -0.93 | 基础(chǔ)化工 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 2.29 | 食品饮料 |
002287 | 奇正藏药(yào) | 20059 | -0.29 | -3.25 | 医(yī)药生物 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | -0.73 | 汽车(chē) |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | -0.63 | 非银金(jīn)融 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 1.43 | 有色金属 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电(diàn)子 |
002440 | 闰(rùn)土股份 | 32727 | -0.09 | 2.88 | 基础化工 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 5.44 | 汽车 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子 |
000713 | 丰(fēng)乐种业 | 73105 | -0.07 | 1.11 | 农林牧渔(yú) |
000631 | 顺发恒业(yè) | 30994 | -0.06 | -3.48 | 房地(dì)产 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 7.02 | 家用电(diàn)器 |
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,共有149只个股公布了8月31日股东户数,与(yǔ)上期(8月20日)相(xiāng)比(bǐ),股东户数下降的有68只。其中股东户数(shù)降(jiàng)幅(fú)超5%的(de)有5只。
股东户(hù)数降(jiàng)幅最(zuì)多的(de)是江天化学,截至8月31日最新股东户数为9976户,较8月(yuè)20日下降14.75%,筹码集(jí)中以来(lái)该股累计(jì)下跌14.09%,累计换手(shǒu)率为20.27%,其(qí)间主(zhǔ)力资金净流出1958.54万(wàn)元。
其次是迅游 科技,截(jié)至8月31日最新股东户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该股累计(jì)下跌(diē)13.24%,累计换手率为(wèi)39.00%,其间(jiān)主力(lì)资金净流出2622.01万元。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了