今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%
1只新股(gǔ)今日发(fā)行,欧莱新材发行4001.12万股,发行(xíng)价9.60元,募(mù)资金(jīn)额3.84亿元。
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),以发行日期为基准,截至4月25日,今年以来共有33家公司首发募资,累计募资金额达231.15亿元,单家公司平均(jūn)募集资(zī)金7.00亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有6家,募资金额5亿元至10亿元的有11家,募集资(zī)金在5亿元以下的(de)有16家。
按不同板块统(tǒng)计(jì),今年以来沪市主板发行新股6只,募资79.19亿元(yuán);深市主板(bǎn)发(fā)行新股(gǔ)4只,募资(zī)29.19亿元;创业板发行新股10只(zhǐ),募(mù)资60.93亿元;科创板发行新股5只,募(mù)资(zī)44.57亿元;北交所发行新股8只,募(mù)资17.28亿元。
永兴股(gǔ)份为今年以来募资金(jīn)额最多 的公司,首 发募集资(zī)金达24.30亿(yì)元(yuán),募资主要投向使用闲置募集资金进行(xíng)现金管理,补充(chōng)流动(dòng)资金及偿还银行贷款,广州市(shì)第五资源热力电厂二期工(gōng)程及(jí)配套设施(shī)项目等 ;其次是诺瓦星云,募(mù)资金额为16.29亿元,募资主要用于诺瓦(wǎ)光电显(xiǎn)示系统产业化研发基地项(xiàng)目(mù),使用暂时闲置(zhì)募集资金进(jìn)行(xíng)现金(jīn)管理,超高清显示控制(zhì)与视频处理技术(shù)中心项目等。募集(jí)资(zī)金较多的还有龙旗(qí)科技、上海合晶、成都华微等,分别募资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为22.04元,发行价在50元(yuán)以上的有2今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%家,其中,发行价超百元的有(yǒu)1家,发行价(jià)最高的是诺瓦星云(yún),发行价(jià)为126.89元,骏鼎(dǐng)达、盛景微次之,发行价分(fēn)别为55.82元、38.18元,发行价较低的有许昌(chāng)智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来(lái)看,今(jīn)年(nián)已(yǐ)发行新股主(zhǔ)要集(jí)中在广东、江苏、湖北,分别有7家、7家(jiā)、3家公司,募资金额排名居前的分别是广(guǎng)东、江(jiāng)苏、上海,年内募资金额分别(bié)为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿元。(数据宝)
今(jīn)年以来已(yǐ)发行新(xīn)股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万(wàn)股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云(yún) | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海(hǎi)合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛(shèng)景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达(dá) | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇(shēng)药(yào)业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科 技(jì) | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝(bèi)隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌(chāng)智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓(tuò)机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡(xī)鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股(gǔ)份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需(xū)谨慎。
新股追踪
新股、一级市场(chǎng)、融资、次新股、上市、首(shǒu)发、募资、募集资金、融资
1只(zhǐ)新(xīn)股今日(rì)发行,欧莱新材发行4001.12万(wàn)股,发(fā)行价(jià)9.60元,募(mù)资金额3.84亿元(yuán)。
证券(quàn)时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,以发行(xíng)日期为基准,截至4月25日,今年以来(lái)共有33家公司首发募资,累计募(mù)资金额达231.15亿元 ,单家公司平均募集 资(zī)金7.00亿元。分区间来看,募资 金额超10亿元的有6家,募(mù)资金额5亿元至10亿元的(de)有11家,募集资金在5亿元(yuán)以下的有16家(jiā)。
按不同板块统计,今年以来沪市(shì)主(zhǔ)板发行新股(gǔ)6只,募资79.19亿元;深(shēn)市主板发行新股4只(zhǐ),募(mù)资29.19亿元;创业板发行新股10只,募资60.93亿元(yuán);科创板发行新股5只,募资44.57亿元;北交所(suǒ)发行新股8只,募资17.28亿(yì)元。
永兴股份为今年以来(lái)募资金额最多的公司,首(shǒu)发募(mù)集资金达24.30亿元(yuán),募资主要投(tóu)向使用(yòng)闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金及偿还银行贷(dài)款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其次是诺瓦星(xīng)云,募资金额为16.29亿元,募资主要用于诺瓦光(guāng)电显示系统产业化研发基地项目,使(shǐ)用暂时闲置募集资金进行现金管理,超高清显示控制与视频处理技术中心项目等。募集(jí)资金较多的还有龙旗(qí)科技、上海合晶、成都华微等,分别募(mù)资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元。
发(fā)行价格方面,今(jīn)年已发(fā)行新股平均首发价格为22.04元,发行价在50元以(yǐ)上的有2家,其中,发行价(jià)超百元的(de)有1家,发行价最高的是诺(nuò)瓦星云,发行价为(wèi)126.89元,骏(jùn)鼎达、盛景微次之,发行价分别为55.82元、38.18元,发行(xíng)价较(jiào)低的有许(xǔ)昌智能、云星宇等,首发(fā)价格 分别为4.60元、4.63元(yuán)。
地域分布来(lái)看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、湖北,分别有7家、7家、3家公司,募资(zī)金额排(pái)名居前的分别是广(guǎng)东、江苏、上海,年内募资金额分别为49.92亿元、48.30亿(yì)元、36.56亿元。(数据(jù)宝)
今年以(yǐ)来已发行新股
代码 | 简(jiǎn)称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行(xíng)价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗(qí)科(kē)技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛(shèng)景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜(shèng) | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北(běi)自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科(kē)技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技(jì) | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技(jì) | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股(gǔ)份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美(měi)信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇(yǔ) | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌(chāng)智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无(wú)锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成(chéng)投资建(jiàn)议(yì),股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
新(xīn)股追踪
新(xīn)股、一级市场、融资、次新(xīn)股、上市(shì)、首发、募资、募集资(zī)金、融(róng)资
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了