创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成
证券时报网(wǎng)讯,证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显示,181只创业板股公(gōng)布了4月(yuè)20日(rì)股东户数(shù),与上期(4月10日)比,股东户数下(xià)降的有115只(zhǐ),其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数(shù)环比(bǐ)增长的有44只。
股东户数降幅(fú)最多的(de)是光智(zhì)科(kē)技,截(jié)至4月20日(rì)最新股(gǔ)东户数为11000户,较4月10日下(xià)降17.29%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌7.53%,累(lèi)计换手率(lǜ)为42.36%,其间主(zhǔ)力资金净流入456.60万元。业绩(jì)方面(miàn),公司(sī)2023年全年亏损2.41亿元。
其次是亚华 电子(zi),截至4月20日最新股东户数为13615户,较(jiào)4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计下(xià)跌18.52%,累计换手率为(wèi)151.82%。业绩方面,公司 2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下降42.43%。
采纳股份最新(xīn)股(gǔ)东户数7471户,环比下降(jiàng)15.72%,筹码集中以来股(gǔ)价上涨3.52%,累计(jì)换手率为91.01%。业绩方面,公司2023年全年实现净利(lì)润1.13亿元,同比下降30.46%。
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,152只创业(yè)板股公布了4月20日股东户数,与上(shàng)期(4月10日)比,股东户数下降(jiàng)的有104只,其中股东户数降幅(fú)超一(yī)成的有(yǒu)7只。股东户数环比增长(zhǎng)的(de)有(yǒu)34只。
股东户数降幅(fú)最多的是光 智科技,截至4月20日(rì)最新股东户数(shù)为11000户,较4月10日下降(jiàng)17.29%,筹码(mǎ)集中以(yǐ)来该股累计下跌4.74%,累计换(huàn)手率为(wèi)34.73%,其间主力资(zī)金净流(liú)入538.80万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。
其次是亚华(huá)电子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌18.14%,累计换手率为131.87%。
采纳股份最新股东户数(shù)7471户,环比下(xià)降15.72%,筹码集中(zhōng)以来股(gǔ)价上涨(zhǎng)4.74%,累计换手率为(wèi)78.24%。业绩方面,公司2023年全(quán)年实现净(jìng)利润1.13亿元,同比下降30.46%。
152只(zhǐ)创业板股公布截至(zhì)4月20日(rì)最新(xīn)股东户数,环比上期(qī),股(gǔ)东户数下降的有104只(zhǐ),降幅超过一(yī)成的有7只。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,152只创业(yè)板(bǎn)股公布了4月20日股东(dōng)户数,与上期(4月10日)比,股东(dōng)户数(shù)下降的有104只,其中股东户数降幅超一成的(de)有7只。股东户(hù)数环(huán)比增(zēng)长的有34只。
股东户数降幅最多(duō)的是光智科技,截至4月20日最新股东户数为 11000户,较4月10日(rì)下(xià)降17.29%,筹码集中以来该股累计下跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力资金(jīn)净流入(rù)538.80万元。业绩方面,公司2023年(nián)全年亏损2.41亿元。
其次是亚华电子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计下跌18.14%,累计换手率为131.87%。
采纳(nà)股(gǔ)份(fèn)最新股东户数7471户,环比下(xià)降15.72%,筹码集中以来股价上涨(zhǎng)4.74%,累计换手(shǒu)率为78.24%。业绩方(fāng)面,公(gōng)司2023年全年(nián)实现净利润1.13亿元(yuán),同(tóng)比下降30.46%。
进一(yī)步统计(jì),有47只创业板股筹码呈连续集中的态势(shì),相比之前各期,股东户(hù)数连续减少3期以上,股东户数最多已(yǐ)连降5期。
华润博雅最 新股东户(hù)数为19117户,连续减少5期,累计降幅(fú)为18.87%;汇金科技最新股东户数为19474户,连续减少(shǎo)5期,累计(jì)降幅为6.59%;益海嘉里最新股东户(hù)数为142753户,连续(xù)减(jiǎn)少5期,累计降(jiàng)幅为2.31%。股(gǔ)东户数连降期间,从累计降幅看,金凯生科、大地海洋、德固特(tè)等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.83%、22.88%、20.27%。
市场表(biǎo)现方面,最新一期(qī)筹码集中股4月11日以来平均下跌4.15%,涨幅居(jū)前的有佩蒂股份、德固特、博雅生物等,分别上涨21.57%、10.84%、8.67%。所属行业来看,筹码集中(zhōng)股中机械设备(bèi)、电子、医药生(shēng)物等行业最为集中,分(fēn)别有26只、13只、11只个股上榜。
资金面上,部(bù)分(fēn)筹码(mǎ)集中股获杠杆资(zī)金或北向(xiàng)资金青睐,截至4月24日,杠(gāng)杆(gān)资 金加仓的有(yǒu)17只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采(cǎi)纳(nà)股(gǔ)份、民爆光 电、雅艺科技(jì)等,分别增长44.41%、15.98%、15.41%。获北向资金加(jiā)仓的有17只,北向资金最新持股量较最新筹(chóu)码集(jí)中(zhōng)前加仓幅度较(jiào)大的是奕东电子、华(huá)辰装备、银(yín)邦股份,增仓幅度(dù)为287.05%、257.44%、102.15%。
最新一(yī)期筹码集中股中,有76股已 经公布了(le)2023年报,净利润同比增幅最高(gāo)的是必创科技,净(jìng)利润同(tóng)比变动(dòng)幅度为774.55%。有(yǒu)3股已经公布(bù)了2023年(nián)全年业绩快报(bào),净利润同比均下降。公布2023年全年业(yè)绩预告的共有18只。业绩预告类型来(lái)看,预增有2只(zhǐ),预盈有1只。以(yǐ)净利润增(zēng)幅中值来看,净利润增幅最高的是杰恩设(shè)计,预计净利(lì)润(rùn)中值为6250.00万元,同(tóng)比增(zēng)幅为172.61%;绿岛风(fēng)、隆利科技、津(jīn)膜科技紧随其后,预计(jì)净利润增幅中值为127.82%、111.67%、95.26%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集(jí)中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技(jì) | 11000 | -17.29 | -4.74 | 机械(xiè)设备(bèi) |
301337 | 亚华电子 | 13615 | -16.56 | -18.14 | 计算机 |
301122 | 采(cǎi)纳股份 | 7471 | -15.72 | 4.74 | 医药生物 |
300809 | 华辰装(zhuāng)备(bèi) | 22733 | -15.52 | -8.88 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机(jī) | 6695 | -14.63 | 1.40 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 24921 | -12.34 | -12.87 | 机械(xiè)设备 |
300334 | 津膜科技 | 19489 | -10.65 | -16.37 | 环保 |
300991 | 创益通 | 12108 | -9.85 | -1.50 | 电(diàn)子(zi) |
301045 | 天禄科技(jì) | 7869 | -9.24 | -7.83 | 电子 |
300069 | 金 利华电 | 5964 | -8.79 | -11.49 | 电力 设备 |
301062 | 上(shàng)海艾录 | 7600 | -8.53 | 3.34 | 轻(qīng)工制造 |
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | -4.09 | 电力(lì)设备 |
301182 | 凯旺(wàng)科技(jì) | 7815 | -8.38 | -4.34 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 8999 | -8.33 | -6.57 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24755 | -8.22 | -20.19 | 电(diàn)力设(shè)备 |
300337 | 银邦股份 | 47131 | -8.15 | -5.46 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 13849 | -7.85 | 21.57 | 农林牧渔 |
300819 | 创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成lign="center">聚杰(jié)微纤(xiān) | 8613 | -7.32 | -3.76 | 纺织服饰 |
300941 | 创识科(kē)技(jì) | 20685 | -7.12 | -9.52 | 计算机 |
301019 | 宁波(bō)色母 | 8192 | -7.11 | -3.19 | 基础化工 |
300956 | 英力股份 | 11522 | -6.80 | -3.61 | 电子(zi) |
300530 | 领湃科技(jì) | 9806 | -6.78 | -17.25 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 18999 | -6.56 | -6.65 | 电(diàn)子 |
300294 | 博雅生物 | 19117 | -6.15 | 8.67 | 医药(yào)生物 |
301279 | 金道科(kē)技 | 8118 | -5.93 | -6.23 | 机械设(shè)备 |
300923 | 研奥股份 | 8790 | -5.87 | -7.85 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成(chéng) | 37609 | -5.76 | -5.16 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | -1.71 | 传媒(méi) |
300862 | 蓝盾光(guāng)电 | 8902 | -5.54 | 7.89 | 机械(xiè)设备 |
300854 | 中兰环保 | 9266 | -5.05 | -10.29 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | -3.54 | 机械设备 |
300668 | 杰恩(ēn)设计 | 4646 | -4.81 | 1.25 | 建筑装饰 |
301338 | 凯格精机(jī) | 11949 | -4.71 | -2.50 | 机械设备 |
301007 | 德迈创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成仕 | 26400 | -4.69 | -3.31 | 汽车 |
301509 | 金凯生科 | 11969 | -4.64 | -9.78 | 医药生(shēng)物 |
301068 | 大(dà)地海洋 | 3179 | -4.59 | -5.93 | 环保 |
301515 | 港通(tōng)医疗 | 9796 | -4.55 | -0.77 | 医药生物 |
301043 | 绿(lǜ)岛(dǎo)风 | 6337 | -4.52 | -3.25 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 66213 | -4.51 | 2.00 | 机械设备 |
301113 | 雅艺(yì)科技 | 6317 | -4.46 | -7.07 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 3.42 | 家用(yòng)电器 |
300371 | 汇中股份 | 7563 | -3.93 | -4.48 | 机械设备 |
300597 | 吉大通(tōng)信 | 22535 | -3.84 | 0.96 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | -5.86 | 医药生(shēng)物 |
301003 | 江苏博云 | 7731 | -3.51 | 3.71 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 11787 | -3.42 | -3.07 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 14964 | -3.41 | -4.80 | 建筑(zhù)装饰 |
300831 | 派(pài)瑞股份 | 25154 | -3.31 | -1.69 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 7698 | -3.06 | -0.95 | 通信 |
301265 | 华(huá)新(xīn)环保 | 22003 | -3.05 | -11.21 | 环保 |
300195 | 长(zhǎng)荣股份 | 20942 | -3.04 | -10.00 | 机(jī)械设(shè)备 |
300486 | 东杰智 能 | 24503 | -2.95 | -5.49 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 19753 | -2.81 | -7.51 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 12668 | -2.80 | -12.02 | 环(huán)保 |
300528 | 幸福蓝海(hǎi) | 24233 | -2.79 | -5.01 | 传媒 |
301218 | 华是(shì)科技 | 17500 | -2.78 | 0.62 | 计(jì)算机(jī) |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | -10.05 | 电子(zi) |
300667 | 必创(chuàng)科技 | 15461 | -2.47 | 1.63 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 31083 | -2.34 | -3.27 | 机(jī)械设备 |
300137 | 先河环保 | 32605 | -2.31 | -14.83 | 环保 |
301548 | 崇德科技(jì) | 8500 | -2.30 | 0.17 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | -1.55 | 汽车(chē) |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | -4.96 | 医药生(shēng)物 |
300407 | 凯发 电气 | 16007 | -2.19 | 4.16 | 电力设备 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | -6.69 | 计算机 |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | -11.17 | 计算机 |
300261 | 雅本 化学 | 72104 | -1.94 | -18.56 | 基(jī)础化工 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 1.95 | 计算机 |
301290 | 东(dōng)星医疗 | 12247 | -1.88 | -2.71 | 医药生(shēng)物 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | -4.95 | 电子 |
300821 | 东(dōng)岳(yuè)硅材 | 65378 | -1.79 | -9.79 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | -13.40 | 电力设备 |
300567 | 精(jīng)测(cè)电(diàn)子 | 14698 | -1.76 | 0.73 | 机(jī)械设备 |
300683 | 海特(tè)生物 | 11370 | -1.66 | -10.55创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成 | 医药生物 |
301278 | 快可电子 | 12194 | -1.64 | -7.72 | 电力设备 |
300363 | 博腾(téng)股份 | 52120 | -1.52 | -7.67 | 医药生(shēng)物 |
300817 | 双飞集(jí)团 | 11874 | -1.47 | -9.46 | 机(jī)械设备 |
300092 | 科新机电 | 17946 | -1.38 | 6.00 | 机械设备 |
301251 | 威尔高(gāo) | 16468 | -1.37 | -2.16 | 电子(zi) |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | -5.74 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | -3.81 | 纺织(zhī)服饰 |
300227 | 光韵达 | 36408 | -1.31 | -4.77 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7526 | -1.21 | -4.83 | 基础化工 |
301286 | 侨(qiáo)源(yuán)股份 | 4383 | -1.19 | 1.98 | 基础化工 |
301272 | 英华特 | 7500 | -1.17 | -1.46 | 机械(xiè)设备 |
301448 | 开(kāi)创电气 | 9516 | -1.15 | -3.60 | 机械设备(bèi) |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 10.84 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 44700 | -1.11 | -2.09 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 7043 | -1.08 | 3.49 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 25739 | -0.99 | -1.18 | 基础化工 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | -3.94 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 23729 | -0.94 | -5.72 | 电子 |
300578 | 会畅通(tōng)讯 | 21900 | -0.90 | -4.66 | 通信(xìn) |
300223 | 北京(jīng)君正 | 71247 | -0.84 | 5.26 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 19474 | -0.75 | -5.52 | 计算(suàn)机 |
300388 | 节能国祯 | 21382 | -0.71 | -2.71 | 环保 |
301076 | 新瀚新材 | 14900 | -0.67 | -8.12 | 基础化工 |
300951 | 博硕科 技 | 12457 | -0.56 | 3.18 | 电子 |
301028 | 东亚机械(xiè) | 17411 | -0.53 | -5.17 | 机械设备 |
301361 | 众智科技(jì) | 10810 | -0.46 | -4.24 | 电力设(shè)备 |
300999 | 金龙(lóng)鱼 | 142753 | -0.41 | -2.77 | 农林牧渔 |
301220 | 亚香股份 | 5156 | -0.33 | -9.57 | 基础化工 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | -2.27 | 环保 |
300595 | 欧普康视 | 71862 | -0.12 | -2.92 | 医药生物 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了