三大概念受36亿主力资金追捧
证券时报•数据宝统(tǒng)计,近三日上证指(zhǐ)数(shù)下跌0.67%,A股近三日成交金额(é)较前三日(rì)下降12.40%,主力资金近三日大(dà)量净流(liú)入(rù)的 概念板块共有106类,其中主(zhǔ)力资(zī)金净流入(rù)前列的概念板块是人工智能(néng)、云(yún)计算、汽车电子(zi),分别净流入13.83亿(yì)元、11.47亿元、10.29亿(yì)元(yuán)。(数据宝(bǎo))
近三日主力资金净流入(rù)最多的概念板块
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨(zhǎng)跌(%) | 板块 主力(lì)资金 (亿(yì)元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 4.39 | 5.06 | 13.83 | 广(guǎng)哈通信 | 66.05 | 381.61 |
云计算 | 3.84 | 4.51 | 11.47 | 杰创智能 | 17.51 | 4367.54 |
汽车电子 | 4.02 | 4.69 | 10.29 | 瀚川智能(néng) | 23.87 | 2400.66 |
白酒概(gài)念 | 1.99 | 2.66 | 10.14 | 金徽(huī)酒 | 11.59 | 4632.66 |
芯片概(gài)念 | 3.71 | 4.38 | 9.58 | 蓝海 华腾 | 27.84 | 10022.05 |
军工信息化 | 10.16 | 10.83 | 9.28 | 广哈通信 | 66.05 | 381.61 |
物联网 | 4.16 | 4.83 | 8.20 | 高凌信息 | 27.60 | 665.73 |
边缘(yuán)计算 | 4.39 | 5.06 | 8.17 | 观(guān)想科技 | 24.96 | 3185.98 |
鸿蒙概(gài)念 | 4.69 | 5.36 | 7.69 | 新晨科技 | 26.04 | 4389.49 |
信创 | 5.67 | 6.34 | 7.61 | 辉(huī)煌科技 | 26.75 | 8299.60 |
卫星导航 | 5.87 | 6.54 | 7.48 | 广哈通信 | 66.05 | 381.61 |
大数(shù)据 | 3.89 | 4.56 | 7.37 | 招标股份 | 26.50 | 2478.79 |
铜(tóng)缆高速连(lián)接 | 三大概念受36亿主力资金追捧 7.82 | 8.49 | 7.02 | 华丰科技 | 18.38 | -2060.31 |
抖音概念(niàn) | 3.63 | 4.30 | 6.93 | 吴通控股 | 18.15 | 12337三大概念受36亿主力资金追捧.41 |
数(shù)据要素 | 5.03 | 5.70 | 6.83 | 招标股份 | 26.50 | 2478.79 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了