190股今日获机构买入评级
190只个(gè)股今日获机构买入型评级,中炬高新最新评级被调高,14股机构(gòu)首次关注。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,今日(rì)机构研报共发布257条买入型(xíng)评(píng)级记录(lù),共涉及190只个股。东方财(cái)富关注度最高,共(gòng)获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股(gǔ)中,共有94条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标(biāo)价与最新收盘价进行对比显(xiǎn)示,共有10股上(shàng)涨空间超50%,青达环保(bǎo)上涨空间最高(gāo),4月(yuè)25日 国(guó)泰(tài)君安预(yù)计公司目(mù)标(biāo)价为30.01元,上涨空(kōng)间达83.88%,上涨空间较高的个股还有精测电子(zi)、金(jīn)雷(léi)股份等,上涨空间分别为67.06%、60.72%。
从机构评级变动看,今(jīn)日机构买入型评级记录中(zhōng),有14条评级记录为(wèi)机构首次关注,涉及艾迪(dí)药业(yè)、艾(ài)森股份等14只个股。
市场表(biǎo)现方面,机构买入型(xíng)评级个股今(jīn)日平均上涨(zhǎng)0.16%,表现弱于沪指。股价上涨的有100只,涨停的有申通快递、尚太(tài)科技、确成股份等。跌幅较大的个股有传音控股、荃银高科、科德数(shù)控等(děng),跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。
业(yè)绩方面,机构评级买入个股中,有187股已经公布了 年度业绩,净利润同比增幅最大(dà)的(de)是(shì)惠城环保,公司年度业绩实现净(jìng)利润1.39亿元,同比增长5499.75%。净利润同比增幅较高的(de)还有中科飞测、天士力等,净利润同比分别增长1072.38%、505.34%。
行业来看,电(diàn)子行业最受青睐(lài),风华高科、歌尔(ěr)股份等(děng)25只(zhǐ)个股上榜(bǎng)机构买入(rù)评级榜。医药生物(wù)、电力设备等(děng)行业也较受机构关注,分别有(yǒu)22只、14只个股上榜。(数(shù)据宝(bǎo))
机构今日买入型评级个股(gǔ)
代码 | 简称 | 买入(rù)评(píng)级(jí) 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 7 | -0.80 | 24.95 | 非银金融 |
000729 | 燕京啤酒(jiǔ) | 6 | -1.25 | 65.25 | 食品(pǐn)饮料 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | -1.50 | 23.12 | 食品饮料 |
600048 | 保(bǎo)利发展 | 4 | 0.00 | 7.94 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 1.06 | 14.27 | 基础化工 |
600872 | 中炬高新 | 4 | -0.58 | 23.93 | 食品(pǐn)饮料 |
688111 | 金(jīn)山办公 | 4 | -2.52 | 计算机 | |
300740 | 水羊(yáng)股份 | 3 | -2.37 | 43.09 | 美容护理 |
600011 | 华能国际 | 3 | -2.57 | 8.09 | 公用事业 |
688036 | 传音控股 | 2 | -10.88 | 电子 | |
603889 | 新(xīn)澳股份 | 2 | -0.95 | 13.94 | 纺织服饰 |
605098 | 行动教育 | 2 | 5.45 | 68.15 | 社会服务 |
603296 | 华勤技(jì)术 | 2 | -2.25 | 20.29 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 2 | 2.27 | 12.55 | 传媒 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 2.65 | 14.35 | 医药生物(wù) |
688608 | 恒玄科技(jì) | 2 | -4.14 | 电子 | |
301080 | 百(bǎi)普赛斯 | 2 | 3.49 | 36.21 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 3.16 | 14.97 | 基础化工 |
300894 | 火星人 | 2 | -0.97 | 25.34 | 家用电器 |
601689 | 拓普集团 | 2 | -0.33 | 30.92 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 2 | 4.00 | 4.95 | 银行 |
601898 | 中(zhōng)煤能源 | 2 | 2.67 | 7.70 | 煤炭 |
603193 | 润本股份 | 2 | -3.90 | 50.53 | 美容护理 |
300590 | 移(yí)为通信 | 2 | -3.36 | 37.29 | 通信 |
60190股今日获机构买入评级0745 | 闻泰科技(jì) | 2 | -0.36 | 65.82 | 电(diàn)子 |
600968 | 海油发展 | 2 | 0.00 | 21.70 | 石油石化(huà) |
002928 | 华夏航空 | 2 | 5.43 | 83.04 | 交通运输 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | -3.53 | 建筑材料 | |
300443 | 金雷股(gǔ)份 | 2 | -1.24 | 48.80 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | 0.49 | 33.51 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 2 | -0.65 | 机械设备 | |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | -5.36 | 20.90 | 农林牧渔 |
000636 | 风华高科 | 2 | 0.85 | 46.85 | 电子 |
000513 | 丽珠(zhū)集团 | 2 | 3.54 | 15.06 | 医(yī)药生(shēng)物 |
000921 | 海信家(jiā)电 | 2 | 2.06 | 12.62 | 家用电(diàn)器 |
000999 | 华润三九 | 2 | 2.93 | 10.96 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 2.84 | 14.45 | 基础化工 |
002182 | 宝武(wǔ)镁业 | 2 | 3.03 | 52.56 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份(fèn) | 2 | 1.20 | 34.10 | 电子 |
002311 | 海大集团(tuán) | 2 | 1.20 | 24.08 | 农林牧渔 |
002461 | 珠江啤(pí)酒 | 2 | 1.84 | 37.97 | 食品饮料 |
002475 | 立(lì)讯精(jīng)密 | 2 | 3.14 | 20.73 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | -2.51 | 12.68 | 基础(chǔ)化工 |
002648 | 卫星(xīng)化学 | 2 | 0.66 | 15.12 | 基础化工 |
002840 | 华统股份 | 2 | -0.38 | 食品饮料 | |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -2.63 | 22.63 | 食品饮料 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 2.31 | 14.16 | 家(jiā)用电 器 |
002891 | 中(zhōng)宠(chǒng)股份 | 1 | -2.76 | 31.78 | 农(nóng)林牧渔(yú) |
002790 | 瑞尔特 | 1 | -0.69 | 22.16 | 轻工制造 |
002643 | 万润股份 | 1 | 0.18 | 26.11 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 0.73 | 20.25 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | -1.05 | 28.90 | 电子 |
002468 | 申通快(kuài)递 | 1 | 10.01 | 18.56 | 交通运输 |
002384 | 东山(shān)精密 | 1 | 0.14 | 20.86 | 电子 |
002410 | 广联达 | 1 | 1.64 | 719.71 | 计算机(jī) |
002415 | 海康威(wēi)视 | 1 | 0.40 | 39.74 | 计算(suàn)机(jī) |
002264 | 新华都 | 1 | 0.17 | 11.14 | 传媒(méi) |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 1 | 0.83 | 14.22 | 轻工(gōng)制(zhì)造 |
001301 | 尚(shàng)太科技 | 1 | 10.01 | 15.37 | 电力设备 |
001322 | 箭(jiàn)牌(pái)家居 | 1 | 1.56 | 轻工制造 | |
002019 | 亿帆医(yī)药 | 1 | 2.13 | 27.13 | 医药生物 |
002041 | 登(dēng)海种业 | 1 | 0.83 | 33.30 | 农林(lín)牧(mù)渔 |
002043 | 兔(tù)宝宝 | 1 | 8.08 | 25.35 | 建筑材(cái)料 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 1 | -1.66 | 14.03 | 汽车 |
000001 | 平安银行 | 1 | 0.76 | 3.45 | 银行 |
000065 | 北方(fāng)国际 | 1 | -2.01 | 11.59 | 建筑 装饰 |
000400 | 许继电气(qì) | 1 | -1.68 | 27.37 | 电力设备 |
000725 | 京东方(fāng)A | 1 | 0.93 | 63.85 | 电(diàn)子 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 190股今日获机构买入评级n="right">3.16 | 12.58 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
300687 | 赛意信息 | 1 | -4.44 | 82.34 | 计算机 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2.67 | 24.04 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 1 | 3.02 | 32.00 | 医药生物 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | -0.44 | 77.60 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.28 | 56.07 | 计(jì)算机 |
300525 | 博思软件 | 1 | -0.39 | 计算机 | |
300474 | 景嘉微 | 1 | -1.94 | 国防军工 | |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4.69 | 61.09 | 电力设(shè)备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1.53 | 22.71 | 交通(tōng)运输(shū) |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 3.83 | 27.53 | 电子(zi) |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | -1.75 | 18.94 | 汽车(chē) |
003816 | 中国广核 | 1 | -1.18 | 14.64 | 公用事业 |
300001 | 特锐(ruì)德 | 1 | 0.96 | 42.98 | 电力设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 1.37 | 15.97 | 传媒 |
300003 | 乐(lè)普医疗 | 1 | 2.82 | 13.85 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂(lǐ)能 | 1 | 4.81 | 17.24 | 电力设备 |
300033 | 同(tóng)花(huā)顺 | 1 | -1.59 | 143.68 | 计算机(jī) |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -3.92 | 35.60 | 国防军工 |
300087 | 荃银高科(kē) | 1 | -6.84 | 98.10 | 农林牧渔 |
300133 | 华策影视 | 1 | -3.76 | 113.38 | 传媒 |
300196 | 长海(hǎi)股份(fèn) | 1 | -2.61 | 22.49 | 建筑材料 |
300217 | 东方电热 | 1 | -1.27 | 20.12 | 家用电器 |
300244 | 迪安诊(zhěn)断 | 1 | 0.64 | 29.03 | 医药生(shēng)物 |
300274 | 阳(yáng)光电源 | 1 | 1.78 | 17.16 | 电力设(shè)备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -1.07 | 26.01 | 医药生物 |
300304 | 云意电气(qì) | 1 | -1.33 | 14.03 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -3.03 | 50.02 | 电(diàn)子 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 0.28 | 21.26 | 电子 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 1 | -3.55 | 51.93 | 通(tōng)信(xìn) |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 1 | 0.54 | 22.25 | 传(chuán)媒 | 190股今日获机构买入评级
300415 | 伊之 密 | 1 | -1.91 | 21.29 | 机械设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了