两市ETF两融 余额一周减少7.48亿元
最新两市ETF两融余额为1068.65亿元,较前一周(zhōu)环比减少7.48亿元,其中,ETF融资(zī)余额(é)环比增加(jiā)2.08亿元,融(róng)券余(yú)额环比(bǐ)减少9.56亿元。
两市ETF两融余额一周减少7.48亿元证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,两市ETF两融余额(é)为1068.65亿元(yuán),较前(qián)一周减少7.48亿元,降幅为0.70%,其中,ETF融资余额为961.87亿元,较前一周增加2.08亿(yì)元,增长0.22%,ETF融券(quàn)余额为(wèi)106.78亿元,较前(qián)一周减少9.56亿元,下降(jiàng)8.22%。
具体来(lái)看,深市ETF最新两融(róng)余额354.75亿元,较前一周减少3.88亿元,降幅1.08%,其中,ETF融资余额(é)331.34亿元,较前一周减少3278.68万元(yuán),降幅0.10%,融券余量12.96亿份,较前一周(zhōu)减少1.49亿份,降幅10.34%,ETF最新融券余额(é)23.41亿元,较前(qián)一周减(jiǎn)少3.55亿元。
沪市ETF最新(xīn)两融余额(é)713.90亿(yì)元,较前一周减少3.60亿元,降(jiàng)幅0.50%,其中,ETF融资余额630.54亿元,较前一周增加2.41亿元,融券余量36.50亿份,较前一周减少2.59亿(yì)份,降(jiàng)幅6.63%,ETF最新融券余额(é)83.36亿(yì)元,较前一周减少6.01亿(yì)元。
ETF两融余额一周(zhōu)变化概览(lǎn)
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(é)(亿元) | 354.75 | 713.90 | 1068.65 |
环比前(qián)一周 增减(亿元) | -3.88 | -3.60 | -7.48 |
环比前(qián)一周增减(jiǎn)幅度(%) | -1.08 | -0.50 | -0.70 |
ETF融资(zī)余额(亿元) | 331.34 | 630.54 | 961.87 |
环(huán)比(bǐ)前一周增减(万元(yuán)) | -3278.68 | 24099.20 | 20820.52 |
环比前一(yī)周增减幅度(%) | -0.10 | 0.38 | 0.22 |
ETF融券余量(亿份) | 12.96 | 36.50 | 49.46 |
环比前一(yī)周增减(jiǎn)(亿份) | -1.49 | -2.59 | -4.09 |
环比前一周增减幅度(%) | -10.34 | -6.63 | -7.63 |
ETF融券余额(亿元) | 23.41 | 83.36 | 106.78 |
环比前一周增减(亿元(yuán)) | -3.55 | -6.01 | -9.56 |
环比前一周增减幅(fú)度(%) | -13.17 | -6.73 | -8.22 |
相关标的ETF中,最(zuì)新融资余额超亿元(yuán)的有75只(zhǐ),融资余额最多的是(shì)华安黄金易(ETF),最新融资余额96.42亿元,其次是易(yì)方达黄金ETF、华夏恒生(shēng)ETF,最新融资余额分(fēn)别为86.10亿元、78.15亿(yì)元。
数(shù)据 宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有9只(zhǐ),ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、易方(fāng)达中证海(hǎi)外中国互联网50(QDII-ETF)、博时恒生医疗保健(QDII-ETF),上周融资(zī)余额分别增加 1.65亿元、1.38亿元、1.10亿元,上周ETF融(róng)资余额(é)减少金(jīn)额超(chāo)5000万元的(de)有5只,减少金额居前的(de)有华(huá)泰柏瑞沪(hù)深300ETF、华夏(xià)上证50ETF、博(bó)时(shí)黄金 ETF,分别减少1.74亿元(yuán)、1.56亿元、1.07亿元(yuán)。
ETF融资余额增(zēng)减(jiǎn)幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有27只,ETF融资余额增幅居前的有广发(fā)中(zhōng)证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、中(zhōng)证500、广发中证央企创新驱动ETF,融资余额上周分别增长379.32%、219.92%、159.46%,上周ETF融资余(yú)额降幅超(chāo)20%的有10只(zhǐ),ETF融资余额(é)降幅居前的有南方沪深300ETF、工银沪深300ETF、嘉实恒生科技ETF(QDII),融资余额上周分别(bié)下降77.11%、50.19%、33.39%。
ETF融资(zī)余额环比变动幅度(dù)排名(míng)
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元(yuán)) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 环比(bǐ) 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560700 | 广发中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF | 164.58 | 379.32 | 159925 | 南方(fāng)沪深 300ETF | 81.04 | -77.11 |
159982 | 中证500 | 54.16 | 219.92 | 510350 | 工银沪深300ETF | 26.89 | -50.19 |
515600 | 广发(fā)中证央企创新驱动ETF | 337.83 | 159.46 | 159741 | 嘉实恒生科(kē)技ETF(QDII) | 894.53 | -33.39 |
562000 | 华宝中证100ETF | 54.30 | 155.09 | 159681 | 创50ETF | 148.76 | -30.70 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 160.00 | 152.29 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 245.32 | -30.47 |
159820 | 天弘中证500ETF | 81.46 | 131.24 | 510510 | 广发中证500ETF | 425.63 | -25.21 |
560500 | 鹏扬中证500质(zhì)量成长ETF | 185.73 | 100.19 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 4322.77 | -24.59 |
512890 | 红利低(dī)波 | 8335.20 | 82.87 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 3259.94 | -23.84 |
159350 | 富国深证50ETF | 303.93 | 77.30 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 48.45 | -23.76 |
159647 | 中(zhōng)药(yào)ETF | 3032.69 | 61.54 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1044.01 | -21.96 |
159968 | 博时中证500ETF | 58.68 | 56.72 | 159632 | 华安(ān)纳斯(sī)达克100ETF(QDII) | 16406.18 | -19.99 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 114.84 | 52.37 | 515400 | 富国(guó)中证大数据产业ETF | 2547.14 | -19.75 |
512950 | 华夏中证央(yāng)企ETF | 131.58 | 52.16 | 560050 | 汇添富MSCI中(zhōng)国A50互(hù)联互通ETF | 4175.28 | -18.44 |
159996 | 国(guó)泰中证全指(zhǐ)家用电器ETF | 2691.18 | 47.12 | 512910 | 广发中证100ETF | 415.41 | -17.98 |
510100 | 易(yì)方达上证50ETF | 1636.58 | 37.32 | 512700 | 南方(fāng)中证银行ETF | 4246.25 | -17.71 |
513120 | 广发中证香港(gǎng)创新药(QDII-ETF) | 62927.58 | 35.40 | 516670 | 招商中证畜牧养(yǎng)殖(zhí)ETF | 666.28 | -17.17 |
561300 | 国(guó)泰沪深300增强策略ETF | 1278.34 | 34.93 | 159928 | 汇添富 中证主(zhǔ)要消(xiāo)费ETF | 7979.22 | -15.76 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 3155.96 | 34.82 | 560080 | 汇添富中(zhōng)证中药ETF | 2570.74 | -14.75 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5467.61 | 32.95 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 381.01 | -14.34 |
515890 | 博时中证红(hóng)利ETF | 34.78 | 30.59 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3943.50 | -14.10 |
上周ETF融资(zī)余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最(zuì)新 融资余额 (万(wàn)元) | 融资余额 增加 (万元) | 代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港 创新药(QDII-ETF) | 62927.58 | 16451.23 | 510300 | 华泰 柏(bǎi)瑞沪深300ETF | 619213.13 | -17399.64 |
513050 | 易方达中(zhōng)证(zhèng)海外中(zhōng)国互联(lián)网50(QDII-ETF) | 313288.26 | 13752.88 | 两市ETF两融余额一周减少7.48亿元="center">510050 | 华夏上证50ETF | 464780.67 | -15617.95 |
513060 | 博时(shí)恒生医疗保健(QDII-ETF) | 82654.20 | 11040.32 | 159937 | 博时黄金ETF | 564382.07 | -10682.67 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 148543.73 | 10147.09 | 159509 | 景顺长城纳斯达克 科技(jì)ETF(QDII) | 65906.95 | -5330.51 |
159605 | 广(guǎng)发中证海外中(zhōng)国互(hù)联网30(QDII-ETF) | 162543.35 | 9728.01 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 77897.30 | -5285.74 |
513130 | 恒生科技 | 67475.46 | 7583.43 | 512880 | 国泰中证全指证券公(gōng)司ETF | 273259.48 | -4586.60 |
159650 | 博(bó)时中债0-3年国开行ETF | 41620.10 | 6909.93 | 159915 | 易(yì)方达创业板ETF | 112316.06 | -4155.70 |
513180 | 华夏恒生(shēng)科技ETF(QDII) | 94344.28 | 6510.52 | 518880 | 华安黄金 易(ETF) | 964208.93 | -4111.53 |
511520 | 富国中债7-10年政(zhèng)策性金融债(zhài)ETF | 24627.89 | 5765.20 | 159632 | 华安(ān)纳斯达克100ETF(QDII) | 16406.18 | -4100.22 |
512890 | 红利(lì)低(dī)波(bō) | 8335.20 | 3777.10 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 66086.99 | -3556.25 |
159892 | 华(huá)夏恒生(shēng)香(xiāng)港上市生物科技ETF(QDII) | 21553.29 | 3296.32 | 510900 | 易方达恒(héng)生(shēng)国企(QDII-ETF) | 610035.74 | -2077.41 |
512170 | 华宝(bǎo)中证医疗ETF | 103980.02 | 3277.61 | 159941 | 广发纳指100ETF | 46572.39 | -2015.96 |
159949 | 华安创(chuàng)业板50ETF | 67213.14 | 3188.49 | 512000 | 华宝中证全指证(zhèng)券公司ETF | 172425.83 | -1985.24 |
588000 | 华夏(xià)上证科创板50成份ETF | 414092.73 | 2352.29 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 53393.36 | -1869.11 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 17833.79 | 2342.49 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 71068.34 | -1632.75 |
512480 | 国(guó)联安中证(zhèng)全指(zhǐ)半导体ETF | 87691.82 | 2121.10 | 588220 | 科创100ETF基(jī)金 | 20273.02 | -1556.90 |
563300 | 中证2000 | 6443.36 | 1482.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 124553.25 | -1542.28 |
513090<两市ETF两融余额一周减少7.48亿元/td> | 易方达中证(zhèng)香港证券投资(zī)主题ETF | 45287.31 | 1458.77 | 159928 | 汇(huì)添(tiān)富中(zhōng)证主要消费ETF | 7979.22 | -1492.27 |
510880 | 华泰柏瑞上(shàng)证红利ETF | 5467.61 | 1355.17 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 4322.77 | -1409.73 |
159647 | 中药ETF | 3032.69 | 1155.28 | 512070 | 易方(fāng)达沪深300非银(yín)ETF | 12664.72 | -1382.55 |
融券方面,最新(xīn)融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证(zhèng)1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.00亿(yì)元、25.21亿元、14.66亿元(yuán),与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF、博时科创100ETF、中证2000,期间分别(bié)增加8428.74万元、2767.84万元、1829.48万(wàn)元,融(róng)券余额(é)减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别减少3.18亿元、3.00亿元、2.56亿元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广(guǎng)发中(zhōng)证全指医药卫生ETF,最新融券余量为388.66万份,环比增加58787.88%,增幅居前的还有中证2000、博时科创100ETF,融券余量分别增加(jiā)189.37%、67.57%,融(róng)券余量(liàng)降幅居前的有国联安科创ETF、南(nán)方沪深300ETF、广发中证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF)等。(数据宝(bǎo))
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最(zuì)新 融(róng)券余额 (万元) | 一(yī)周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新(xīn) 融券余(yú)额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF | 20864.56 | 8428.74 | 159845 | 华夏中证(zhèng)1000ETF | 146640.44 | -31787.33 |
588030 | 博时科创100ETF | 7161.00 | 2767.84 | 512100 | 南方中证1000ETF | 252127.39 | -29996.72 |
563300 | 中证2000 | 2870.48 | 1829.48 | 560010 | 广发中证1000ETF | 66390.35 | -25626.08 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4453.85 | 1788.61 | 510500 | 南方中证500ETF | 390037.04 | -12697.57 |
159922 | 嘉实中(zhōng)证500ETF | 15804.08 | 1174.25 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17611.88 | -3244.10 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2033.87 | 440.80 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9632.46 | -2418.55 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2557.31 | 352.64 | 588180 | 国联 安科创ETF | 0.00 | -2241.90 |
512400 | 南方中证申万(wàn)有色金属ETF | 1101.66 | 309.20 | 512170 | 华(huá)宝(bǎo)中证(zhèng)医疗ETF | 3452.99 | -1131.83 |
159919 | 嘉(jiā)实沪(hù)深(shēn)300ETF | 4135.02 | 294.49 | 159925 | 南方沪深300ETF | 0.00 | -1090.28 |
512000 | 华宝中证全指证券公司(sī)ETF | 1125.62 | 245.81 | 588000 | 华夏上证科创板50成份(fèn)ETF | 6819.91 | -962.07 |
159938 | 广发中(zhōng)证全指医药卫生ETF | 235.14 | 234.74 | 159633 | 易方达中(zhōng)证1000ETF | 22257.87 | -808.10 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2002.68 | 229.68 | 588220 | 科创100ETF基金 | 5360.55 | -585.97 |
512710 | 富国中证(zhèng)军工龙头ETF | 525.74 | 206.94 | 515790 | 光伏ETF | 3902.02 | -459.53 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5359.86 | 190.43 | 511380 | 博时可转债ETF | 259.92 | -316.66 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 479.63 | 159.49 | 159852 | 嘉(jiā)实中证软件(jiàn)服务ETF | 476.29 | -238.43 |
512880 | 国泰中 证全指证券公(gōng)司ETF | 2250.09 | 148.99 | 516110 | 国泰中(zhōng)证800汽车与零部件(jiàn)ETF | 214.53 | -226.69 |
512010 | 易方达(dá)沪深300医 药ETF | 4151.66 | 117.23 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 3836.42 | -207.19 |
516510 | 易(yì)方达中证云计算(suàn)与大数据主题ETF | 1241.72 | 94.68 | 588120 | 国(guó)泰上证科创板100ETF | 1583.40 | -184.45 |
512690 | 酒ETF | 1728.33 | 90.24 | 513130 | 恒生科技(jì) | 273.56 | -171.48 |
512660 | 国泰中证军工(gōng)ETF | 2156.47 | 71.17 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 764.23 | -83.15 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道(dào),不构成投资(zī)建(jiàn)议(yì),股市(shì)有风险,投资需谨慎(shèn)。
融资融券、基金动(dòng)态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资(zī)金、融资客、ETF
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 两市ETF两融余额一周减少7.48亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了