营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元
证券时报•数据宝统计,4月22日(rì)龙虎榜中营业部资金净买入6.13亿(yì)元,其中,净买入的个股30只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是(shì)宗申动(dòng)力、中兵红箭、中核科技(jì)等,净买入金额占当日成交额比例达3.52%、22.99%、14.20%。此外,营 业部净卖出居前个股分别为中信海直、凤凰航运、建新股份等,净(jìng)卖出金(jīn)额占当日成交额比例达1.03%、8.77%、3.51%。(数据(jù)宝)
点击查看所有龙虎榜数据
4月22日龙虎榜营(yíng)业部净买卖个股排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(fú)(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 11.10 | 7.77 | 10106.99 | 3.52 |
000519 | 中兵红箭 | 14.09 | 9.99 | 9256.70 | 22.99 |
000777 | 中(zhōng)核科技 | 20.68 | 10.00 | 8271.78 | 14.20 |
000737 | 北方铜业 | 10.63 | -2.48 | 8125.21 | 3.04 |
002085 | 万丰奥威 | 14.46 | -10.02 | 6901.78 | 2.31 |
300711 | 广哈通信 | 17.46 | 20.00 | 5892.77 | 20.41 |
300527 | 中船应(yīng)急 | 7.74 | 20.00 | 5674.24 | 9.53 |
003029 | 吉大正元 | 19.98 | 10.02 | 5207.46 | 13.77 |
300581 | 晨曦航空 | 9.24 | 20.00 | 3615.30 | 9.52 |
000888 | 峨眉(méi)山A | 13.89 | -2.53 | 3017.92 | 1.93 |
603077 | 和邦生物(wù) | 2.13 | -10.13 | 2928.67 | 4.84 |
600855 | 航天长峰 | 8.42 | 10.07 | 2834.19 | 42.65 |
600382 | 广东(dōng)明珠 | 4.70 | 10.07 | 2109.42 | 33.89 |
000430 | 张家界(jiè) | 6.34 | 10.07 | 2058.45 | 12.30 |
002643 | 万润股份 | 11.12 | -9.96 | 2033.06 | 7.22 |
300200 | 高盟新材 | 7.15 | 19.97 | 1978.61 | 8.13 |
002728 | 特一药(yào)业 | 14.47 | -10.01 | 1827.29 | 4.26 |
600189 | 泉阳泉 | 7.99 | 10.06 | 1458.49 | 8.75 |
002568 | 百(bǎi)润股份 | 20.57 | 10.00 | 1275.27 | 3.13 |
000682 | 东方(fāng)电子(zi) | 10.71 | 9.96 | 1193.03 | 1.49 |
(数据释(shì)义:根据沪深交易所每日盘(pán)后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到(dào)当日营业部净买入额(é)。)本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了