石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元
沪指9月3日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有24个,涨幅居前的行业为电力设备、计算机,涨幅分别为2.21%、2.04%。跌幅(fú)居(jū)前的行业为石油(yóu)石(shí)化、银行,跌(diē)幅分别为1.83%、1.74%。石油石化(huà)行业位居今日跌(diē)幅榜首位。
资金面上看,两市(shì)主力(lì)资金全天净流出27.01亿元,今日(rì)有15个(gè)行业(yè)主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元,其次是家用电(diàn)器行业,日涨幅为2.02%,净流入资金为8.12亿元。
主(zhǔ)力(lì)资金净流出(chū)的行业有16个,银(yín)行行业主力资金净(jìng)流出规模(mó)居首,全天净流出资金17.65亿(yì)元,其次是电子行业,净流出资金为(wèi)13.49亿元,净流(liú)出资金较(jiào)多的还有(yǒu)公用事业、建筑装饰(shì)、石油石化等行业。
石(shí)油石化(huà)行业今日下跌1.83%,全天主力资金净流出(chū)5.22亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有17只(zhǐ),涨停的有1只;下跌(diē)的有24只(zhǐ),跌停的有(yǒu)1只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数(shù)据进行统计,该(gāi)行业资金(jīn)净流(liú)入的个股有15只,净流入(rù)资(zī)金居首(shǒu)的是桐昆(kūn)股份,今日净流入资金2492.49万(wàn)元,紧(jǐn)随其(qí)后的是大庆华科、上海石化,净流入资金分别为2040.13万元、435.77万元。石油石化行(xíng)业资金净流出(chū)个(gè)股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有(yǒu)中国石油、中国海油(yóu)、中国石化,净流出资金分别为2.34亿元、1.49亿元(yuán)、9373.88万元。(数据宝)
石油石化行业资(zī)金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | -3.33 | 0.10 | -23434.29 |
600938 | 中国海油 | -2.04 | 1.43 | -14892.70 |
600028 | 中国石化 | -4.30 | 0.19 | -9373.88 |
600968 | 海油发展 | -0.69 | 0.48 | -2604.30 |
600256 | 广汇能源 | -1.12 | 0.82 | -2362.92 |
600339 | 中油工程 | -2.79 | 0.64 | -659.06 |
600777 | ST新潮 | -4.95 | 0.13 | -633.01 |
600871 | 石化油服 | -1.09 | 0.29 | -583.34 |
600506 | 统一股份 | -0.71 | 3.13 | -485.67 |
002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 0.17 | -478.50 |
000703 | 恒(héng)逸石化 | 0.00 | 0.44 | -465.22 |
002554 | 惠(huì)博普 | -1.38 | 0.57 | -374.86 |
000096 | 广聚能源 | 2.87 | 1.33 | -358.98 |
600583 | 海油(yóu)工(gōng)程 | -0.19 | 0.41 | -292.35 |
603727 | 博迈(mài)科 | -0.97 | 1.06 | -223.84 |
000301 | 东方盛虹 | 0.91 | 0.17 | -184.88 |
300164 | 通(tōng)源石油 | -0.57 | 2.49 | -171.77 |
603619 | 中曼(màn)石油 | -1.04 | 0.80 | -160.20 |
600387 | *ST海越 | 3.05 | 1.49 | -131.79 |
300135 | 宝利国际 | 0.00 | 1.38 | -128.31 |
002207 | 准油股(gǔ)份 | -0.23 | 2.90 | -121.42 |
000059 | 华锦股份 | -1.54 | 0.72 | -101.80 |
002377 | 国创高新 | 0.57 | 1.07 | -83.16 |
001316 | 润贝航科 | -0.22 | 石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元3.38 | -63.13 |
603353 | 和顺石油 | -0.59 | 0.92 | -52.93 |
002629 | 仁智股份 | 1.70 | 3.80 | -52.17 |
600800 | 渤海化学 | 0.00 | 0.45 | -43.06 |
002986 | 宇新(xīn)股份 | 0.79 | 1.33 | -38.55 |
000968 | 蓝焰控股(gǔ) | -0.53 | 0.50 | -32.56 |
300055 | 万邦达 | 1.02 | 0.64 | -24.33 |
002828 | 贝肯能源 | 0.27 | 1.98 | -16.49 |
600759 | 洲际油气 | 0.00 | 0.26 | -11.48 |
601808 | 中海油服 | -0.75 | 0.21 | -8.28 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.19 | 0.72 | 0.40 |
000554 | 泰山石油 | 1.21 | 2.01 | 35.47 |
000637 | 茂化实华 | -0.32 | 0.55 | 43.83 |
300839 | 博汇股份(fèn) | 0.81 | 1.33 | 65.00 |
603223 | 恒通股份 | 0.00 | 0.42 | 98.03 |
600346 | 恒力石化(huà) | 0.76 | 0.13 | 117.22 |
603798 | 康普顿 | -0.41 | 1.30 | 126.34 |
002221 | 东华(huá)能源 | -1.77 | 0.22 | 141.77 |
300191 | 潜能(néng)恒信 | 0.16 | 0.45 | 159.52 |
000698 | 沈阳化工 | 0.76 | 0.62 | 176.26石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元d> |
002476 | 宝(bǎo)莫股份 | 0.00 | 0.65 | 234.10 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.38 | 0.40 | 255.31 |
600688 | 上海石化 | -0.77 | 0.25 | 435.77 |
000985 | 大庆华科 | 10.03 | 5.05 | 2040.13 |
601233 | 桐昆(kūn)股份 | 0.17 | 0.94 | 2492.49 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 石油石化行业今日跌1.83%,主力资金净流出5.22亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了