14.74亿元资金今日流出通信股
沪指4月(yuè)25日上涨0.27%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有20个,涨(zhǎng)幅居前的(de)行业为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅(fú)居前的行业为国防军工、传(chuán)媒,跌(diē)幅分别为1.60%、0.98%。通信行(xíng)业今日下跌0.76%。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净(jìng)流(liú)出123.68亿元(yuán),今日(rì)有6个行(xíng)业(yè)主力资金净(jìng)流入,基础化工行业主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业(yè)今日上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入资(zī)金为3.40亿元。
主力资金净流出的(de)行业有25个,计算机行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全(quán)天(tiān)净流出资金(jīn)16.88亿元,其次是(shì)国防军工行业,净流出资金为16.80亿元,净流出资金较多的还有通信、汽车 、机械设备等行业。
通信行业今日下跌(diē)0.76%,全天主力资金净流出14.74亿元,该行业所(suǒ)属的(de)个股(gǔ)共130只,今日上涨(zhǎng)的有40只,涨停的有5只;下跌的(de)有86只,跌(diē)停的有1只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该行业资金净流入的(de)个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是光迅科技,今日(rì)净流(liú)入资金6828.26万元,紧随其后的(de)是国盾量子、亨 通光电,净流(liú)入资金分(fēn)别为5015.82万元、4896.58万(wàn)元。通信行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出(chū)超亿元的有6只,净流出资金居(jū)前的有中兴通讯、天孚通信、中际旭创,净流出资金分别为2.49亿元、2.42亿元、1.93亿元。(数据宝)
通信行业资(zī)金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光迅(xùn)科技 | 1.31 | 4.86 | 6828.26 |
688027 | 国盾量子 | 5.39 | 3.46 | 5015.82 |
600487 | 亨通光电 | 0.74 | 2.46 | 4896.58 |
002544 | 普天(tiān)科技 | 3.46 | 3.10 | 4854.29 |
002897 | 意华(huá)股份 | 7.07 | 5.59 | 1805.02 |
301202 | 朗威股份 | 4.65 | 28.41 | 1370.56 |
688418 | 震有科技 | 2.48 | 3.26 | 686.20 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.41 | 1.07 | 566.26 |
603322 | 超讯通信 | 1.53 | 2.59 | 560.18 |
688159 | 有方科(kē)技 | -1.08 | 2.64 | 521.68 |
003031 | 中瓷电子(zi) | 0.56 | 1.39 | 456.35 |
000839 | ST国安 | 4.95 | 0.13 | 436.42 |
600941 | 中国移动 | -0.52 | 0.71 | 383.09 |
301165 | 锐捷网络(luò) | -1.72 | 3.35 | 246.57 |
300571 | 平治(zhì)信息 | 1.72 | 2.07 | 203.94 |
000971 | ST高升 | -5.00 | 5.41 | 200.87 |
300578 | 会畅通讯 | -0.76 | 2.32 | 198.63 |
688205 | 德科立(lì) | -0.45 | 2.34 | 175.83 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.65 | 3.29 | 169.98 |
301577 | 美信(xìn)科技 | 3.91 | 17.34 | 136.15 |
通信行业资金流出榜
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今 日换手(shǒu)率(%) | 主力资 金流量(liàng)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴(xīng)通讯 | -1.56 | 1.68 | -24864.49 |
300394 | 天孚通信 | -3.55 | 5.84 | -24222.39 |
314.74亿元资金今日流出通信股00308 | 中际旭创 | -2.45 | 2.23 | -19334.26 |
300738 | 奥飞数(shù)据 | -2.71 | 12.55 | -13669.68 |
300502 | 新易盛 | -0.28 | 5.14 | -10583.02 |
300292 | 吴通控股 | 2.23 | 18.89 | -10221.58 |
300711 | 广哈通信 | -5.42 | 19.26 | -6962.82 |
300570 | 太辰(chén)光 | -2.25 | 7.44 | -6947.57 |
002902 | 铭普光磁 | 0.76 | 18.30 | -3802.75 |
002296 | 辉(huī)煌(huáng)科技 | -9.07 | 31.49 | -3653.68 |
300053 | 航宇微 | -2.80 | 3.82 | -3098.88 |
600498 | 烽(fēng)火(huǒ)通信 | -1.74 | 1.33 | -2652.87 |
300563 | 神宇(yǔ)股份 | -5.82 | 16.20 | -2593.22 |
300442 | 润泽科技 | -0.83 | 5.83 | -2293.07 |
600522 | 14.74亿元资金今日流出通信股="center">中天(tiān)科技 | -0.70 | 0.82 | -1857.03 |
600804 | ST鹏博士 | 5.16 | 4.90 | -1841.96 |
300590 | 移为通信 | -3.36 | 6.96 | -1785.56 |
603083 | 剑桥科技 | -0.53 | 4.72 | -1712.01 |
300620 | 光库科技 | -0.99 | 2.77 | -1595.87 |
300310 | 宜通世纪 | -1.73 | 6.40 | -1559.29 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道,不(bù)构成投资建(jiàn)议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了