电子行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申(shēn)万所属行业(yè)中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力(lì)设备、汽车,涨幅(fú)分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的(de)行业(yè)为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。电子行业今日下跌1.10%。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日有(yǒu)5个行业(yè)主(zhǔ)力资金净流(liú)入,汽车行(xíng)业主力资金(jīn)净(jìng)流入规模居首,该行(xíng)业今日上涨0.40%,全天净流(liú)入资金3.14亿元,其次是(shì)银行行(xíng)业(yè),日(rì)跌幅为0.35%,净流入资金为(wèi)9428.36万元(yuán)。
主力资金(jīn)净流 出(chū)的行业有26个,电子行业主力资金(jīn)净(jìng)流出规模(mó)居首,全天净流(liú)出资金(jīn)42.32亿元,其(qí)次(cì)是(shì)计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流(liú)出资金较多(duō)的还有有色(sè)金属、通信、建筑(zhù)装饰等行业。
电子行业(yè)今日(rì)下跌1.10%,全天主力资(zī)金净流出42.32亿元,该行业所属的(de)个股共454只,今日上涨的(de)有117只,涨停的有7只(zhǐ);下跌的有329只,跌 停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个(gè)股有140只,其中,净(jìng)流入资金超3000万元的有(yǒu)6只(zhǐ),净(jìng)流入(rù)资金居首的是 日久(jiǔ)光电,今日净流入资金1.69亿元,紧随其后的是维信诺、深(shēn)华发A,净流入资(zī)金(jīn)分别为9398.43万元、6264.56万元(yuán)。电子行业资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居(jū)前的有凯盛科技(jì)、深圳华强、立(lì)讯精密,净流出资金分别为6.97亿元、4.91亿元、2.42亿元。(数据宝)
电子行业资(zī)金流入榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手(shǒu)率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003015 | 日久光电 | 9.99 | 35.38 | 16913.51 |
002387 | 维信诺 | 9.97 | 3.81 | 9398.43 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 16.03 | 6264.56 |
300346 | 南大光电 | 3.14 | 4.66 | 5651.11 |
603920 | 世运电路 | 2.43 | 3.41 | 3248.46 |
603228 | 景旺电子 | -1.28 | 3.31 | 3041.43 |
002134 | 天津普林 | 3.31 | 7.72 | 2744.23 |
002922 | 伊戈尔 | 1.88 | 6.38 | 2678.53 |
300475 | 香农芯创(chuàng) | 1.14 | 2.44 | 2618.60 |
603931 | 格林(lín)达 | 7.58 | 5.82 | 2454.24 |
300481 | 濮阳惠成 | 7.78 | 5.49 | 2059.94 |
002388 | 新亚制(zhì)程 | 10.09 | 0.96 | 1800.78 |
300679 | 电连(lián)技术(shù) | -0.98 | 3.06 | 1648.80 |
688401 | 路(lù)维光电 | 5.61 | 5.71 | 1641.00 |
002371 | 北方华创 | -1.57 | 0.49 | 1447.69 |
002587 | 奥拓电子 | 2.16 | 5.26 | 1404.21 |
300429 | 强力新(xīn)材 | 1.30 | 5.91 | 1380.87 |
300545 | 电子行业9月4日资金流向日报联得装备 | 2.01 | 9.53 | 1364.49 |
603186 | 华正新(xīn)材 | 0.45 | 9.52 | 1337.30 |
603160 | 汇顶科技(jì) | -1.07 | 0.69 | 1196.28 |
电子行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | -7.85 | 28.17 | -69711.42 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 12.99 | -49105.82 |
002475 | 立讯精密 | -2.05 | 0.91 | -24197.83 |
002130 | 沃尔核(hé)材 | -5.37 | 8.63 | -19873.99 |
300709 | 精研科技(jì) | -8.95 | 26.82 | -18997.90 |
601138 | 工业富联 | -2.67 | 0.65 | -15300.93 |
002600 | 领益智造 | -6.30 | 5.23 | -14370.43 |
电子行业9月4日资金流向日报n="center">300476 | 胜宏科技(jì) | -7.38 | 7.38 | -13932.57 |
603626 | 科森(sēn)科技 | 9.97 | 22.52 | -13927.82 |
605218 | 伟时电子 | 10.01 | 18.67 | -13800.66 |
300088 | 长信科技 | -4.77 | 9.62 | -10041.55 |
300184 | 力源(yuán)信息 | -1.95 | 28.64 | -9928.52 |
002456 | 欧(ōu)菲光(guāng) | -1.93 | 3.92 | -9381.82 |
603986 | <电子行业9月4日资金流向日报td align="center">兆易 创(chuàng)新(xīn)-1.69 | 1.48 | -8711.05 | |
002384 | 东山(shān)精密(mì) | -2.53 | 3.73 | -7718.21 |
300131 | 英唐智控 | -4.11 | 11.70 | -6276.93 |
301611 | 珂玛科技 | -5.33 | 39.63 | -6057.82 |
002681 | 奋达科技 | -7.67 | 15.97 | -6044.40 |
688256 | 寒武纪 | -0.65 | 1.35 | -5989.30 |
001287 | 中电港 | -3.78 | 6.77 | -5532.28 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了