26股特大单净流入资金超5000万元
两市(shì)全(quán)天特大单净流出169.06亿元,其中26股特大单净流(liú)入超5000万元,农业(yè)银行特大单净(jìng)流入3.61亿元,特大单(dān)净流入资金居首(shǒu)。
沪指今 日收盘下跌1.10%。资金面上看,沪(hù)深两(liǎng)市全天特大单净流出(chū)169.06亿元,共计1241股(gǔ)特大单净(jìng)流入,2325股特大单净(jìng)流出。
从申万一级行业来看,今(jīn)日(rì)有4个(gè)行业特大(dà)单 资(zī)金净流入,银行特大单净流入规模居首,净流入(rù)资金5.46亿(yì)元,该行业指数今日上(shàng)涨0.38%,其次是(shì)煤炭,今日上(shàng)涨1.05%,净流(liú)入资金(jīn)为0.26亿元,净流入资 金居(jū)前的还有社会服务、综合等 行(xíng)业。
特大单资金净(jìng)流出(chū)的行业共有(yǒu)27个,净流出资金最多的是(shì)电子,特大单净流出资金(jīn)40.00亿元,其次是非(fēi)银(yín)金融,特大单净流出资金15.23亿元,净流出资金居前的还有计算机、有色金属等行业。
具体到个股来看,26股特大(dà)单(dān)净流入超5000万元(yuán),农业银行特大单净流入3.61亿元,净流入资金(jīn)规模居首;工商银(yín)行特大单净流入资金1.67亿元,位列(liè)第(dì)二;净流入资金居前的还有(yǒu)冠昊生物、南都电源、星星科技等。特(tè)大单净流出股中,深圳华强特大单净流出资金4.95亿元,净流出资(zī)金最多;奋达科技、贵(guì)州茅台特大(dà)单(dān)净流出资金分别(bié)为4.29亿元(yuán)、4.23亿元,净流出资金规模位列第二(èr)、第三。
股价表现方(fāng)面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨8.21%,表现强(qiáng)于沪指。具体看,上述个(gè)股今日上涨的有23只,股价以涨停收盘的(de)有奥克股份、南都电源等。
所 属行业来看,上述特大单净流入资金居(jū)前个股中,电子(zi)、银行、汽车行(xíng)业最为集中,上榜个股分别有7只、4只、3只。(数据宝)
特 大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.69 | 3.76 | 3.61 | 银行 |
601398 | 工商银(yín)行 | 5.94 | -0.67 | 1.67 | 银(yín)行 |
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | 20.02 | 1.48 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | 20.03 | 1.45 | 电力设备 |
300256 | 星星科技 | 3.05 | 16.41 | 1.07 | 电(diàn)子 |
002369 | 卓翼(yì)科技(jì) | 4.68 | 10.12 | 0.98 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 18.04 | 10.00 | 0.97 | 26股特大单净流入资金超5000万元>医药生物 |
600611 | 大众交通 | 9.40 | -0.95 | 0.91 | 交通运输 |
601865 | 福莱特 | 17.70 | 4.98 | 0.86 | 电力设备 |
300134 | 大富科技 | 8.53 | 13.58 | 0.83 | 通信 |
603306 | 华(huá)懋科技 | 19.34 | 10.01 | 0.79 | 汽车 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | 20.08 | 0.73 | 基础化工(gōng) |
002636 | 金安国纪 | 7.05 | 7.47 | 0.71 | 电子(zi) |
301091 | 深城交 | 28.49 | 6.54 | 0.71 | 建筑装饰 |
603004 | 鼎(dǐng)龙科技 | 18.30 | 9.98 | 0.68 | 基础化工 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 7.06 | -0.70 | 0.66 | 银行 |
605218 | 伟时电(diàn)子 | 18.52 | 9.98 | 0.65 | 电子 |
601818 | 光大银行 | 3.07 | 0.33 | 0.60 | 银行 |
605588 | 冠(guān)石(shí)科技 | 40.48 | 10.00 | 0.58 | 电子 |
603085 | 天成自(zì)控 | 8.91 | 10.00 | 0.56 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000062 | 深(shēn)圳华强 | 28.38 | 10.00 | -4.95 | 电子 |
002681 | 奋达科(kē)技 | 4.92 | 2.29 | -4.29 | 电子 |
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 1395.00 | -3.34 | -4.23 | 食(shí)品饮料 |
002600 | 领益智造 | 7.98 | -4.77 | -3.72 | 电子(zi) |
600150 | 中国船舶 | 34.90 | -9.04 | -3.32 | 国防军工 |
300184 | 力源信息 | 7.44 | -3.75 | -2.67 | 电(diàn)子 |
601138 | 工业富联 | 19.45 | -4.98 | -2.65 | 电子 |
000002 | 万科A | 6.42 | -5.03 | -2.45 | 房(fáng)地产 |
601127 | 赛力斯 | 74.00 | -3.29 | -2.29 | 汽车 |
601881 | 中国银河 | 10.68 | -4.04 | -2.27 | 非银金融 |
300131 | 英(yīng)唐智控 | 5.73 | -0.17 | -2.23 | 电子 |
300059 | 东方(fāng)财富 | 10.40 | -3.70 | -2.11 | 非银金融 |
601899 | 紫金矿业 | 15.61 | -2.44 | -1.89 | 有色金属 |
002130 | 沃尔核(hé)材 | 12.99 | -7.94 | -126股特大单净流入资金超5000万元.84 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 241.10 | -3.34 | -1.81 | 汽(qì)车 |
600030 | 中信证券 | 18.92 | -1.92 | -1.67 | 非银金融 |
600887 | 伊利(lì)股份(fèn) | 21.64 | -4.37 | -1.58 | 食品饮料 |
002085 | 万丰26股特大单净流入资金超5000万元奥威 | 12.91 | -3.01 | -1.54 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 119.00 | -3.28 | -1.53 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
600905 | 三峡(xiá)能源 | 4.28 | -6.35 | -1.44 | 公用事业 |
注:本(běn)文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨(jǐn)慎。
主力资金
资(zī)金流向、主力、资金、连(lián)续流入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 26股特大单净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了