42家北交所公司获机构调研
根(gēn)据调(diào)研日期截止日统计,近一个月(8月4日(rì)至(zhì)9月3日),共有(yǒu)42家北交所公司获机构调研,其中,锦(jǐn)波生物最(zuì)受关注,参与调研的机构有177家。
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计(jì)显示,近一个月共有42家北交所(suǒ)公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对(duì)42家公司进行调研;基金调研36家;阳光私募调研31家;保险调研21家;海外机构调研5家。
机构调(diào)研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达177家,最受关注;其次是康(kāng)普化学(xué)、万通(tōng)液压、奥迪威,参与调研的机构分别 有45家、42家、41家。
按申万行业(yè)分类,获机(jī)构调研的北交(jiāo)所公司(sī)分属于(yú)11个行业,机(jī)械设(shè)备、电子、汽车等行业较为集中,分别有8家、7家(jiā)、6家公司上榜。
机(jī)构(gòu)调研次数(shù)来(lái)看,锦波生物、威贸电子(zi)、联迪信息等机构调研(yán)最为密集,均获(huò)机构2次(cì)调研。
市(shì)场表现(xiàn)方面,获机构调研的北交所公司近一(yī)个月平均下跌(diē)3.48%。其(qí)间股价上涨的(de)有12只,涨幅居前的有晶赛科技、云里物(wù)里、纳科诺尔等,分别上涨31.14%、19.44%、9.65%;从换(huàn)手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均(jūn)换手率平均值(zhí)为2.63%,日均换(huàn)手率居前的有晶赛(sài)科技、云里物里、欧康(kāng)医药等,日均换手率分别为(wèi)13.26%、12.78%、12.66%。
截至9月3日(rì)收盘,北交所全部公司总(zǒng)市值均值为11.60亿元(yuán),近一个月获调研的公司总市值平均值为20.32亿元,获调(diào)研公司中(zhōng)市值(zhí)居前的有(yǒu)贝特瑞、锦波生物、同力股份等。(数据宝(bǎo))
<42家北交所公司获机构调研p class="rsn3l txt_tit">近一(yī)个月机构调研股(gǔ)一览代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨(zhǎng)跌幅(%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 176.99 | 5.18 | 美容(róng)护理 |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.74 | -1.63 | 基础化工 |
830839 | 万通液(yè)压 | 42 | 1 | 9.47 | -1.76 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.15 | -2.02 | 电子 |
873703 | 广厦环能(néng) | 39 | 1 | 16.34 | 1.81 | 机械设(shè)备 |
832089 | 禾昌聚(jù)合 | 37 | 1 | 8.47 | -1.05 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.24 | 5.48 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 8.05 | -3.36 | 医药生物 |
836247 | 华密新材 | 30 | 1 | 11.79 | -12.01 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.03 | -2.07 | 机械设备 |
833346 | 威(wēi)贸电子(zi) | 28 | 2 | 12.05 | -3.29 | 电子 |
834599 | 同力(lì)股份 | 27 | 1 | 8.02 | 0.25 | 机械设备 |
834058 | 华洋(yáng)赛车 | 26 | 1 | 15.32 | -3.65 | 汽车 |
836239 | 长虹能(néng)源 | 25 | 1 | 16.58 | 0.48 | 电力(lì)设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.33 | -13.78 | 电(diàn)力设备(bèi) |
835640 | 富士达(dá) | 23 | 1 | 10.67 | -17.80 | 通信 |
839790 | 联迪信息 | 22 | 2 | 7.47 | -3.86 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 22.00 | -3.21 | 医药生物(wù) |
836699 | 海达尔(ěr) | 22 | 1 | 19.05 | 3.53 | 家用电器(qì) |
833171 | 国航远洋 | 20 | 1 | 3.61 | -6.23 | 交通运输(shū) |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.49 | 19.44 | 通信 |
833943 | 优机股份(fèn) | 19 | 1 | 7.81 | -5.22 | 机械设备(bèi) |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 15.71 | 31.14 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 18 | 1 | 9.45 | -6.62 | 计算机 |
8389742家北交所公司获机构调研1 | 天马(mǎ)新材 | 18 | 1 | 8.74 | -5.51 | 基础化工 |
836221 | 易实精密(mì) | 17 | 1 | 11.12 | -5.92 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.13 | -22.50 | 电子 |
873693 | 阿为特(tè) | 15 | 1 | 20.69 | -10.24 | 机械设(shè)备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 13.41 | 9.65 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.41 | 3.45 | 电子(zi) |
833230 | 欧(ōu)康医药 | 13 | 1 | 9.12 | -12.31 | 医(yī)药生物 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.30 | -10.03 | 电子 |
838924 | 广脉(mài)科技 | 12 | 1 | 7.93 | 2.32 | 通信 |
831832 | 科(kē)达自控(kòng) | 11 | 1 | 10.82 | -4.25 | 计算机 |
833533 | 骏创(chuàng)科技 | 10 | 1 | 8.82 | -22.50 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.73 | -1.28 | 电力设(shè)备 |
873570 | 坤博精工 | 9 | 1 | 19.68 | -22.49 | 机械设(shè)备(bèi) |
430418 | 苏轴股份 | 6 | 2 | 13.31 | -2.85 | 汽车 |
834950 | 迅(xùn)安科技 | 2 | 1 | 10.34 | -7.26 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.76 | -16.12 | 计算机 |
832876 | 慧(huì)为智能 | 1 | 1 | 9.02 | -3.53 | 电子 |
证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,近一个月共有42家北交所公司(sī)获机(jī)构调研,调研机构类型显(xiǎn)示(shì),券商共对42家(jiā)公司进行调研;基金调研36家;阳光(guāng)私募(mù)调研31家;保险调研21家;海外机(jī)构调研5家。
机构调研榜单中,锦波(bō)生物参与调(diào)研的(de)机构合(hé)计(jì)达177家(jiā),最受关注;其次是康(kāng)普化学、万通液压、奥迪威,参与调研的机构分别有45家(jiā)、42家、41家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了