4月29日45只基金净值增长超5%
股票(piào)型及混合型基金中,昨日(rì)实(shí)现正回报的占82.42%,45只基金回报(bào)超5%,215只基金(jīn)净值回撤超1%。
上证指数(shù)昨日上涨0.79%,报收3113.04点(diǎn),深证成指上涨2.22%,创(chuàng)业板指上(shàng)涨3.50%,科创50指数上涨3.18%。盘面上,申(shēn)万一级行业中,涨幅居前的有房地产、电力设备、建筑材料等,分别(bié)上涨6.48%、3.96%、3.85%。跌幅居前的有石油石化、交通运输、有色金属(shǔ)等,分别下跌0.88%、0.45%、0.37%。
证券时报•数据宝统计(jì),股票型(xíng)及混合型基金中,4月(yuè)29日算术平均净值增长率1.16%,净值(zhí)增长率为正的占82.42%,其中,净值增长率超5%的有45只,招商(shāng)沪深300地产(chǎn)等权重指(zhǐ)数C净(jìng)值增长率为6.88%,回报 率(lǜ)居首,紧随其后的是招(zhāo)商沪深300地(dì)产等权重指(zhǐ)数A、中航混改精选A、中航混改精选C等,净值增长(zhǎng)率分别(bié)为6.86%、6.80%、6.79%。
统计显示,净值增(zēng)长率超5%的(de)基金中,以所属基金公(gōng)司统计,有(yǒu)10只基金属于华夏基金(jīn),南方基金、工银瑞信基金等分别有8只(zhǐ)、7只(zhǐ)基金(jīn)上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的招商沪深300地产(chǎn)等权重指数C属于指数股票型,净值增长率超5%的(de)基金中,有20只基金属于指数股票型,15只基金属于偏(piān)股型,5只基金属于灵活配置型。
净值回(huí)撤基金中,回撤(chè)幅度超(chāo)1%的有215只,回撤幅度最大的是金鹰周期优选混合C,基金净值下滑 2.07%,回(huí)撤幅度居前的还(hái)有金鹰(yīng)周期优选混合A、万家双引擎灵活配置混合C、万家双引擎灵活配置混合A等(děng),回撤幅度分别 为2.06%、1.98%、1.97%。(数据宝)
4月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金(jīn)代码 | 基(jī)金简称 | 4月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88 | 指数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商沪深(shēn)300地产等权重(zhòng)指数A | 0.3675 | 6.86 | 指数股票型(xíng) | 招商基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80 | 偏股型 | 中航基(jī)金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79 | 偏股型 | 中航基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6215 | 6.33 | 指(zhǐ)数股票型(xíng) | 华夏基金 |
512200 | 南(nán)方中证全指房(fáng)地(dì)产ETF | 0.4713 | 6.32 | 指数股票型 | 南方基金 |
159707 | 华宝(bǎo)中证800地产ETF | 0.5793 | 6.22 | 指数股票型 | 华宝基金(jīn) |
159768 | 房地产ETF | 0.5241 | 6.20 | 指数股票型(xíng) | 银华基金 |
01564月29日45只基金净值增长超5%74 | 鹏华中证800地(dì)产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02 | 指(zhǐ)数股票型 | 鹏(péng)华基金 |
004642 | 南方中证房地(dì)产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01 | 指数股票型 | 南方基(jī)金 |
021002 | 南方(fāng)中证房地产ETF发起联 接I | 0.5063 | 6.01 | 指数股票(piào)型(xíng) | 南方基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房(fáng)地产ETF发起联接E | 0.4929 | 6.00 | 指数股票型 | 南方(fāng)基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008089 | 华4月29日45只基金净值增长超5%夏中(zhōng)证全指房地(dì)产ETF联接C | 0.6128 | 5.98 | 指数股(gǔ)票型 | 华(huá)夏基金 |
160218 | 国泰国(guó)证房地产行业指数A | 0.6086 | 5.95 | 指数股票型 | 国泰基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015042 | 国泰国证房地(dì)产行业指数C | 0.6046 | 5.94 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金 |
001719 | 工银(yín)国家战略(lüè)股票 | 1.6650 | 5.92 | 标(biāo)准股票型 | 工银瑞信基金 |
588160 | 南方上证科创板新材料 ETF | 0.5351 | 5.77 | 指数股票型 | 南方基(jī)金 |
160311 | 华(huá)夏蓝筹混(hùn)合(LOF)A | 1.2710 | 5.74 | 灵(líng)活配置型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝(lán)筹混(hùn)合C | 1.2530 | 5.74 | 灵活配置(zhì)型 | 华夏基金 |
588010 | 博(bó)时上证科创板新材料ETF | 0.5305 | 5.70 | 指数(shù)股(gǔ)票型 | 博时基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49 | 标准股(gǔ)票型 | 工(gōng)银瑞信(xìn)基金 |
007674 | 工(gōng)银产(chǎn)业升级股票A | 1.0127 | 5.49 | 标准股(gǔ)票型 | 工(gōng)银瑞信基金 |
020686 | 南方上(shàng)证科创板新材料ETF发起联(lián)接C | 1.0224 | 5.47 | 指数股(gǔ)票型 | 南方(fāng)基金(jīn) |
020685 | 南方上证(zhèng)科创板新材(cái)料ETF发起联接(jiē)A | 1.0228 | 5.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
017766 | 华(huá)夏兴(xīng)和混 合C | 2.8890 | 5.44 | 偏股(gǔ)型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏兴(xīng)和混合A | 2.9100 | 5.43 | 偏股型(xíng) | 华夏基金 |
006009 | 国(guó)融融银A | 0.4078 | 5.40 | 灵活配置型 | 国融(róng)基金 |
4月29日股票(piào)型及混(hùn)合型(xíng)基(jī)金净值回撤幅(fú)度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(lǜ)(%) | 基金(jīn)类(lèi)型 | 所属(shǔ)基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019748 | 金鹰周期优选混合(hé)C | 0.8179 | -2.07 | 灵(líng)活配置型 | 金鹰基金 |
004211 | 金鹰周期优选(xuǎn)混合A | 0.8209 | -2.06 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
020199 | 万(wàn)家双(shuāng)引擎灵(líng)活配置混合C | 2.2428 | -1.98 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519183 | 万(wàn)家双引擎灵(líng)活配(pèi)置混合A | 2.2453 | -1.97 | 灵活配置型 | 万家基金 |
010235 | 广发(fā)资源优选股票C | 1.6631 | -1.93 | 标准股票型 | 广发基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.6863 | -1.93 | 标(biāo)准股票(piào)型 | 广发基金 |
005494 | 鑫元(yuán)价值精选C | 0.8532 | -1.90 | 灵活配置型 | 鑫元基金(jīn) |
005493 | 鑫元价值(zhí)精选A | 0.8814 | -1.89 | 灵活配(pèi)置型 | 鑫元基金 |
019880 | 万家周期(qī)驱动股票发起(qǐ)式C | 1.1964 | -1.85 | 标准股票型 | 万家基金 |
019879 | 万家周(zhōu)期驱动股票发起式(shì)A | 1.1994 | -1.84 | 标准股票型 | 万(wàn)家基金(jīn) |
159930 | 汇(huì)添富中证能源ETF | 1.4608 | -1.81 | 指数股票型(xíng) | 汇添富基金 |
005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.5749 | -1.80 | 灵(líng)活配置型 | 融(róng)通基金 |
005618 | 融通红利机会主题(tí)精选A | 1.6261 | -1.80 | 灵活配(pèi)置型 | 融通基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7383 | -1.80 | 灵(líng)活配置(zhì)型 | 东方基金(jīn) |
517520 | 黄(huáng)金股ETF | 1.2412 | -1.75 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3408 | -1.73 | 指数股(gǔ)票型 | 华夏基金 |
517090 | 国泰(tài)富时中国国企开放共赢 ETF | 1.4278 | -1.71 | 指数股票(piào)型 | 国泰基金 |
006251 | 银华兴盛股票 | 1.4224 | -1.71 | 标准股票型(xíng) | 银华基金 |
517180 | 南方富时中国国企开(kāi)放共(gòng)赢ETF | 1.5114 | -1.70 | 指数股票型 | 南方基金 |
159719 | 平安富时中(zhōng)国国企开放共赢ETF | 1.4810 | -1.68 | 指(zhǐ)数股票型 | 平安(ān)基金 |
010612 | 万家(jiā)战略发展产业混合C | 0.8978 | -1.68 | 偏股型 | 万家基金 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.9127 | -1.67 | 偏股型 | 万家基金 |
017736 | 融通明(míng)锐混合C | 1.0137 | -1.67 | 4月29日45只基金净值增长超5%偏股型(xíng) | 融通基金 |
020412 | 永(yǒng)赢中证沪(hù)深港黄(huáng)金产业股票ETF发起联 接(jiē)C | 1.2539 | -1.66 | 指数股票型(xíng) | 永赢基金 |
017735 | 融(róng)通(tōng)明锐混合A | 1.0190 | -1.66 | 偏股(gǔ)型 | 融通基金 |
019000 | 万家趋势领先混合(hé)C | 1.1282 | -1.66 | 偏股型(xíng) | 万家基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 1.1294 | -1.65 | 偏股型(xíng) | 万家基(jī)金 |
020411 | 永赢中证沪深(shēn)港黄金产业股票ETF发起联接(jiē)A | 1.2548 | -1.65 | 指数股票(piào)型 | 永赢基 金 |
019312 | 南方富时中国国企(qǐ)开(kāi)放(fàng)共赢ETF发起(qǐ)联接(jiē)C | 1.1866 | -1.65 | 指数股票型 | 南方基金 |
021005 | 南方富时中国国企开(kāi)放共赢ETF发起(qǐ)联接I | 1.1881 | -1.65 | 指数股票 型 | 南方基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了