主力动向:4月25日特大 单净流出48.50亿元
两市全天特大单(dān)净流出48.50亿元,其中(zhōng)10股特(tè)大单净流入超(chāo)1亿元,万(wàn)丰奥威特大单净(jìng)流入3.82亿元,特大单净流入资金居首。
沪指(zhǐ)今日收盘上涨(zhǎng)0.27%。资金面(miàn)上看,沪(hù)深两市全天特(tè)大(dà)单净流出48.50亿元,共计1690股特大单净流入,2193股特大单净流(liú)出。
从申万一级行业来看(kàn),今日有14个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规(guī)模居首,净流入(rù)资金6.39亿元,该行业指(zhǐ)数今日上涨1.15%,其次是电力设备,今日上涨0.44%,净流入 资金为 2.89亿元,净流入资金居前的还有交通运输、银行等行 业(yè)。
特大单(dān)资金净流出的行业(yè)共有17个,净(jìng)流出资金最多的是通信,特大(dà)单净流出资金9.18亿元,其次是计(jì)算机,特大单净流出资金8.85亿元(yuán),净(jìng)流出资(zī)金(jīn)居前的(de)还有国防军工、传媒等行业。
具体到 个股来看,10股特大单净流(liú)入超1亿元,万丰奥威(wēi)特大单净(jìng)流入3.82亿元,净(jìng)流(liú)入资金规模(mó)居首;常山药业特大单净流入资(zī)金(jīn)2.87亿元,位 列(liè)第二;净流入资金居(jū)前的还有三祥新材、海特高新、宁德时代等。特大单净流出股中,贵州茅台特(tè)大单净流出资金2.85亿元,净流出资(zī)金最多;沃尔核材、航天电子特大单净(jìng)流出资金分别为(wèi)2.75亿元、2.14亿元(yuán),净流出资金规(guī)模位列第二、第三。
股价表现方面,特大(dà)单(dān)资金净流入超1亿元个(gè)股今日平均(jūn)上(shàng)涨8.12%,表现强于沪(hù)指。具体看,上述个股今(jīn)日上涨(zhǎng)的有9只,股价以(yǐ)涨(zhǎng)停收盘的有常山药业、浩丰科技等。
所属行业来看,上述特大单净(jìng)流入资金居前个股中,电力设备、有色金属、国防军(jūn)工(gōng)行业最为集(jí)中,上榜个股分别有2只、2只、1只(zhǐ)。(数据宝)
特(tè)大单净流入资金排名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特(tè)大(dà)单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威(wēi) | 16.71 | 10.01 | 3.82 | 汽车 |
300255 | 常山药业 | 11.77 | 19.98 | 2.87 | 医药生物 |
603663 | 三祥新材 | 18.56 | 10.02 | 1.87 | 基础化工 |
002023 | 海特高新 | 11.07 | 10.04 | 1.68 | 国防军工 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 193.20 | 1.90 | 1.41 | 电(diàn)力设备 |
300419 | 浩(hào)丰科技 | 6.38 | 19.92 | 1.27 | 计算机 |
601600 | 中国铝业 | 7.35 | 3.81 | 1.11 | 有色金属 |
000612 | 焦(jiāo)作万方 | 7.90 | 5.61 | 1.03 | 有色金属 |
600036 | 招商银行(xíng) | 34.40 | 2.81 | 1.03 | 银行 |
601179 | 中国西电 | 7.45 | -2.87 | 1.03 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 10.61 | 0.76 | 0.98 | 银行 |
002456 | 欧菲光 | 8.88 | 1.95 | 0.91 | 电(diàn)子 |
600919 | 江苏银行 | 8.44 | 3.43 | 0.87 | 银行 |
002352 | 顺丰控股 | 36.09 | 2.85 | 0.86 | 交通运输 |
000524 | 岭南控(kòng)股 | 10.88 | 10.01 | 0.83 | 社会(huì)服务 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.24 | 2.34 | 0.79 | 医药生物 |
300905 | 宝丽迪 | 28.58 | 12.56 | 0.77 | 基础(chǔ)化工 |
601633 | 长城汽车 | 26.59 | 7.43 | 0.75 | 汽(qì)车 |
300014 | 亿纬锂能(néng) | 35.92 | 4.81 | 0.73 | 电力设备 |
001696 | 宗申动力 | 11.40 | -2.56 | 0.72 | 机械设备(bèi) |
特大单(dān)净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(jià) (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流入(rù) (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1693.04 | -0.03 | -2.85 | 食品饮料 |
002130 | 沃尔核材 | 12.42 | -3.80 | -2.75 | 电子 |
主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元600879 | 航天电子(zi) | 7.70 | -2.78 | -2.14 | 国防军工 |
000625 | 长安汽(qì)车 | 16.02 | -1.66 | -1.81 | 汽车(chē) |
300394 | 天孚(fú)通 信(xìn) | 146.70 | -3.55 | -1.72 | 通(tōng)信 |
000063 | 中兴通讯 | 27.80 | -1.56 | -1.70 | 通信 |
600438 | 通威股份 | 21.25 | -2.88 | -1.62 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 16.97 | 0.18 | -1.58 | 汽车 |
603259 | 药明康德 | 41.60 | -0.86 | -1.52 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.86 | -2.56 | -1.45 | 汽车 |
002602 | 世纪 华通 | 3.96 | -3.41 | -1.37 | 传媒(méi) |
000628 | 高新(xīn)发展 | 45.85 | 4.20 | -1.35 | 建筑装饰 |
300364 | 中文在线(xiàn) | 23.26 | -7.44 | -1.32 | 传媒 |
300975 | 商络电子 | 11.50 | 1.05 | -1.28 | 电子 |
300073 | 当升科(kē)技 | 46.38 | -3.58 | -1.25 | 电(diàn)力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 29.43 | -2.06 | -1.19 | 电子(zi) |
300059 | 东方财富 | 12.35 | -0.80 | -1.14 | 非银金融 |
300280 | 紫天(tiān)科技 | 27.33 | -7.92 | -1.12 | 传媒 |
301236 | 软通动力 | 41.52 | -2.65 | -0.96 | 计算机 |
600030 | 中(zhōng)信证券 | 18.18 | -0.49 | -0.94 | 非银金融 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
主力资金
资(zī)金流(liú)向、主力、资金、连续(xù)流入、主力动向、特大单(dān)
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了