高比例送转股名单:8家公司10送转5以上
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,截(jié)至4月25日,2632家公司披露了2023年度分配方案(àn),其中分(fēn)配方案中包含送转的公(gōng)司有274家(jiā)。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有8家,其(qí)中,10送转10以(yǐ)上的有1家,送转比(bǐ)例居前的有科思股(gǔ)份、中科江南、诺瓦星云等,科(kē)思股份10送(sòng)转10股,中科江(jiāng)南10送转8股,诺(nuò)瓦星云10送转8股。
统(tǒng)计显示,公布送(sòng)转方案的274家公司(sī)中(zhōng),在(zài)进行送转的同时有(yǒu)268家搭配现金分红,占送(sòng)转公司比例为97.81%。目前推出纯派现的公司(sī)也(yě)有(yǒu)2358家。
业绩(jì)方面,公布(bù)送转方案的公司(sī)中,有274家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有194家,净利润增幅居前的有惠(huì)城环(huán)保、帝(dì)科股(gǔ)份、武汉(hàn)控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的有80家,净(jìng)利润降幅居前的有ST天顺、久日(rì)新材、普冉股(gǔ)份等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司(sī)中,沪市主板有57家,深(shēn)市主(zhǔ)板有31家,创业(yè)板有103家(jiā),科创板有55家,北交所有28家。
市场表现上,送转(zhuǎn)方案公布首日,股价上涨(zhǎng)的(de)有149只,股(gǔ)价(jià)涨停的有中(zhōng)一科技(jì)、捷安高科等,股价下跌的有99只。能科科技等预案公布(bù)首(shǒu)日(rì)股价跌(diē)停 ,跌幅较大的有(yǒu)瑞(ruì)松科技、卡莱特等。送(sòng)转方案公布以来股价上涨的有155只,涨幅较(jiào)大的有捷安高科、德明利等,分别上涨46.81%、44.59%;股价下跌(diē)的有93只(zhǐ),跌(diē)幅最大的是爱美客,累计下跌18.43%。(数据宝)
高比例送转股名单:8家公司10送转5以上ss="txt_tit">年度送转方案一览
代码 | 简称(chēng) | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(xiàn)(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思(sī)股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.91 |
301153 | 中(zhōng)科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -4.22 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | 1.90 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 10.28 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | -6.21 |
300795 | 米奥会展(zhǎn) | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -8.49 |
300833 | 浩(hào)洋股份(fèn) | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | ||
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 1.13 |
688016 | 心脉医疗(liáo) | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 4.22 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -5.45 | |
688408 | 中(zhōng)信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | ||
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 13.13 |
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 4.71 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 3.93 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 3.23 |
301331 | 恩威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.57 |
603162 | 海(hǎi)通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.62 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -4.24 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -5.37 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 0.84 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | ||
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -0.76 |
300580 | 贝斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | 9.28 |
688513 | 苑东生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | 3.57 | 2.49 |
300908 | 仲(zhòng)景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.44 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | 0.46 | 2.36 |
000567 | 海德股份 | 2024.04.25 | 4.25 | 4.500 | ||
300938 | 信测标准(zhǔn) | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -0.03 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500高比例送转股名单:8家公司10送转5以上d> | 10.56 | 4.17 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | 4.86 | 8.88 |
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | 0.38 | 2.36 |
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -2.62 |
601689 | 拓普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | 4.85 | 11.40 |
603031 | 安孚(fú)科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.44 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 1.87 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 11.33 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 6.47 |
688617 | 惠泰(tài)医(yī)疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.57 |
688639 | 华(huá)恒(héng)生物(wù) | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -1.38 |
870726 | 鸿智科技 | 2024.04.23 | 3.50 | 4.500 | -1.76 | -0.83 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 6.57 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有(yǒu)风险,投 资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 高比例送转股名单:8家公司10送转5以上
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了