天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

55只股上午收盘涨停(附股)

55只股上午收盘涨停(附股)

截至上(shàng)午收(shōu)盘,上证指数报收2796.48点,下(xià)跌(diē)0.52%;深证成指收于8239.55点,上涨0.82%;创业板指上(shàng)涨0.90%;科 创50指数上(shàng)涨(zhǎng)0.62%。

不(bù)含当(dāng)日上市新(xīn)股,今日可交易A股中,上涨个股有2888只,占比54.16%,下跌(diē)个股有(yǒu)2096只(zhǐ),平盘个股348只。其中(zhōng),收盘股(gǔ)价涨停的有55只,跌停股有(yǒu)6只。

证券时报(bào)•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示(shì),涨停个股中,主板有50只,创(chuàng)业板(bǎn)5只。以(yǐ)所属行业(yè)来看,上榜个股(gǔ)居(jū)前的(de)行业有电子、机械设备、轻工制造行业,上榜个股分别有(yǒu)8只、6只(zhǐ)、5只。

涨(zhǎng)停股中,*ST中润(rùn)、*ST工智等23只股为ST股。连续涨停天数(shù)看(kàn),*ST景峰(fēng)已连收(shōu)15个(gè)涨停板,连续涨(zhǎng)停板数量 最多。从上午收盘(pán)涨停板封单量来看,四(sì)川长虹最受资(zī)金追捧,上午收盘涨停板封单有(yǒu)12157.64万股,其次是(shì)科森科技、顺灏股份等,涨停板(bǎn)封单分别有4544.16万(wàn)股、4439.34万股。以封单金额计算,四(sì)川长虹、科(kē)森科技、凯盛(shèng)科技等涨停板封单(dān)资金最多,分别有6.43亿元(yuán)、4.51亿元、4.50亿元。(数(shù)据宝(bǎo))

两市涨停股(gǔ)一览

代码简(jiǎn)称(chēng)收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停(tíng)板封单
(万股)
封单资金
(万元(yuán))
行业
60083955只股上午收盘涨停(附股)d>四川长虹 5.29 4.88 12157.64 64313.90家用电器
603626科森(sēn)科技 9.93 15.36 4544.16 45123.48电子
600552凯盛科(kē)技 16.06 15.50 2803.44 45023.23电子
603883老(lǎo)百姓 13.46 5.52 2769.51 37277.67医药生物
605218伟时电子(zi) 20.37 0.79 1483.09 30210.54电(diàn)子
300068南都电源 11.15 20.41 2225.17 24810.66电力设备
300619金银河 23.26 10.53 758.06 17632.52电力设备
002229鸿博(bó)股份 9.13 5.82 1930.69 17627.20轻工制造
300382斯莱(lái)克 6.07 3.21 2702.93 16406.78机械设备
600876凯盛新能 9.06 1.30 1681.22 15231.85建筑材(cái)料
603004鼎龙科技 20.13 11.69 605.05 12179.71基础化工
002565顺灏股(gǔ)份 2.68 6.35 4439.34 11897.43轻工制造
002388新亚(yà)制程 4.66 1.21 2463.67 11480.70电(diàn)子
000058深(shēn) 赛 格 6.50 3.13 1764.39 11468.53商贸零售
301311昆船智能 17.69 11.23 608.91 10771.62机(jī)械设备
002689远大智能 2.60 3.65 4029.77 10477.41机械设备
002312川(chuān)发龙蟒 8.22 7.71 1247.62 10255.44基础化工
000908*ST景峰 4.83 0.22 2013.21 9723.81医药生物
603189网达软件 13.32 7.78 719.87 9588.65计算机
600072中船科技 11.89 2.70 774.83 921255只股上午收盘涨停(附股).73电力设备
000595宝塔实(shí)业 4.59 4.43 1948.02 8941.42机(jī)械设备
600152维科技术 5.60 4.36 1587.86 8892.02电力设备
600550保变电气 5.37 1.23 1548.51 8315.51电(diàn)力设备
000006深振(zhèn)业A 4.17 2.56 1875.29 7819.96房地产
600804*ST鹏(péng)博 1.64 0.29 4421.56 7251.36通信
000851ST高鸿 3.27 0.09 2179.09 7125.64通信
000859国风新材 4.26 8.71 1663.84 7087.95基础化(huà)工(gōng)
000545金(jīn)浦钛(tài)业 2.09 3.60 3331.12 6962.04基础化工
605289罗曼(màn)股份 20.59 4.98 326.53 6723.25建筑装饰(shì)
002520日发精机 4.08 3.28 1509.05 6156.92机械设(shè)备
600698湖南天雁 3.71 3.64 1393.35 5169.34汽车
000506*ST中润 1.49 0.14 3454.05 5146.54有色金属
601515东峰集团 2.50 0.73 1565.66 3914.15轻工制造
002723小(xiǎo)崧股份 5.45 3.47 614.50 3349.03家用电器
002217*ST合泰 1.37 1.58 1943.70 2662.87电子(zi)
300338*ST开元 2.58 10.20 831.70 2145.79社(shè)会服务
603429集友股份 4.06 1.67 497.68 2020.58轻工制造
600543莫高股 份 5.35 8.35 318.39 1703.37食品饮料
002528ST英飞拓 2.31 3.42 693.35 1601.64计算机
600070*ST富润(rùn) 2.25 0.14 554.42 1247.45综合
002289ST宇顺(shùn) 3.39 0.11 293.60 995.30电子(zi)
002750*ST龙津 2.30 1.37 306.39 704.70医药生物
600287ST舜天 3.14 2.61 213.99 671.93商(shāng)贸零售
000584*ST工智 2.45 3.52 272.08 666.60机械设备(bèi)
002808ST恒久 2.10 1.39 287.32 603.37电子
603388ST元成(chéng) 2.08 3.97 234.31 487.36建筑装饰
000609*ST中(zhōng)迪 2.03 3.91 238.91 484.99房地产
600083*ST博(bó)信 2.35 1.47 192.65 452.73综合
600289*ST信通 1.51 0.15 239.15 361.12通信
600365ST通葡 2.67 2.22 125.53 335.17商贸零售
002310*ST东园 1.39 2.92 182.39 253.52建(jiàn)筑装饰(shì)
603963*ST大药 3.47 3.97 63.7755只股上午收盘涨停(附股)gn="center"> 221.28医药生物
603608*ST天创 2.96 1.23 56.92 168.48纺织服饰
600898*ST美(měi)讯 1.55 2.92 77.45 120.05电子
002951*ST金时 5.87 0.67 16.84 98.85轻工制造

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 55只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=