今年以来定增累计募资719.90亿元
今(jīn)年以来共有62家公司实施定增,合计募资金(jīn)额719.90亿元。
以增发上市日为基准(zhǔn)统计(jì),今年(nián)以来共有(yǒu)62家公司实施定向增(zēng)发 ,合计定(dìng)增记录63条,累计增发96.32亿股,增(zēng)发金额合计719.90亿元。
板(bǎn)块分布显示(shì),增发(fā)已实施公司中,深市主板有26家(jiā),合(hé)计募(mù)资289.07亿元;沪市(shì)主板有14家,合计募资320.72亿(yì)元;创业板有19家,合计募资(zī)92.18亿元;科创板有3家,合计募 资(zī)17.93亿元。按所属行业(yè)统计,今年已实施增发公司涉(shè)及申万19个行业,定增实施家数较多(duō)的行业有基础(chǔ)化工、电子、电力设备等,分别 有10家、7家、5家公司增发,募资金额居前的行业有(yǒu)石油(yóu)石化、电力设(shè)备、交通运输等,募资金额分(fēn)别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿元。
区间分布(bù)显(xiǎn)示,增发金额超(chāo)100亿(yì)元的有1家,增发金额50亿元(yuán)—100亿元的有2家 ,增发金额20亿元—50亿元的(de)有4家(jiā),增发(fā)金额10亿元—20亿元的有9家,增发(fā)金(jīn)额(é)10亿元(yuán)以下的(de)有46家,其中,增发(fā)不足5亿元的有(yǒu)22家。
已实(shí)施增发公司中,募资金额最多的是中国(guó)石化,募资金额120.00亿元(yuán),其次是(shì)盐田港、中直股份等,募资金额分(fēn)别为85.13亿元、50.78亿元。
今 年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(é) (亿元(yuán)) | 行业 | 代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中(zhōng)国石化 | 120.00 | 石油石化(huà) | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交(jiāo)通运输 | 000819 | 岳阳兴(xīng)长 | 9.74 | 石油石化 |
600038 | 中直(zhí)股份 | 50.78 | 国防军(jūn)工 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机(jī) | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化(h今年以来定增累计募资719.90亿元uà)工 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 003038 | 鑫铂股(gǔ)份(fèn) | 8.80 | 有色金属(shǔ) |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
603185 | 弘元绿能(néng) | 27.00 | 电力设备 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医药生物 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有(yǒu)色(sè)金属 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础(chǔ)化工 |
603398 | 沐(mù)邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 300482 | 万孚生物(wù) | 7.00 | 医药(yào)生物 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子(zi) | 300305 | 裕兴股(gǔ)份 | 6.94 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 | 002895 | 川恒股(gǔ)份 | 6.60 | 基础化工 |
002124 | 天邦(bāng)食品 | 11.98 | 农林牧渔 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有(yǒu)色金属 |
688707 | 振(zhèn)华新材 | 10.93 | 电力设备 | 002878 | 元隆雅图 | 6.00 | 传媒 |
600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房(fáng)地产 | 688今年以来定增累计募资719.90亿元305 | 科德数(shù)控 | 6.00 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发(fā)记录中,最新收盘价较增(zēng)发价格溢价的记(jì)录(lù)共(gòng)有32条(tiáo),溢(yì)价幅度居前的有万辰集团、瑞丰高 材、安(ān)诺其等,最新收盘(pán)价较增发价分别溢(yì)价121.68%、67.38%、67.21%。最新价较增发(fā)价折价的记录共31条,折价幅度居前的有南华生物、汉邦高科、曲(qū)美家居等,最新收盘价较增发价分别折价53.88%、34.14%、33.05%。(数据宝)
最(zuì)新价(jià)较增发(fā)价溢价排行
代 码 | 简称 | 增发(fā)上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股(gǔ)) | 增发(fā)价格 (元) | 最新价(jià)较 增(zēng)发价折 溢价(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 121.68 |
300243 | 瑞丰高材(cái) | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 67.38 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 67.21 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 55.90 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 47.63 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 42.23 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 37.20 |
301160 | 翔楼新(xīn)材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 33.86 |
600028 | 中国(guó)石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 32.87 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 30.31 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 28.50 |
002895 | 川恒股份(fèn) | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 21.04 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 19.76 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 19.62 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 15.60 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 15.20 |
300140 | 节能环 境 | 2024.01.22 | 30.00 | 50847.46 | 5.90 | 12.03 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 10.98 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 10.70 |
002986 | 宇 新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | 10.60 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增(zēng)发(fā)上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增(zēng)发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -53.88 |
300449 | 汉(hàn)邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -34.14 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -33.05 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -31.87 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -26.30 |
001215 | 千(qiān)味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -25.09 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -24.74 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -23.49 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -22.72 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -22.00 |
688707 | 振(zhèn)华新(xīn)材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -21.81 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -20.00 |
603396 | 金(jīn)辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -19.96 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -17.06 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -16.29 |
300701 | 森霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -16.10 |
000926 | 福星股(gǔ)份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -14.56 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -13.76 |
300482 | 万孚生物 | 2024.04.08 | 7.00 | 2745.10 | 25.50 | -13.33 |
603668 | 天马科技 | 2024.01.12<今年以来定增累计募资719.90亿元/td> | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -12.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资(zī)、增(zēng)发、定增(zēng)、募(mù)资、股(gǔ)权融(róng)资、增发实施
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今年以来定增累计募资719.90亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了