森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
森麒麟9月2日(rì)大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量290.50万股,成交金额6126.65万元。成交价格均为21.09元,相对今日收盘价折价6.81%。从参(cān)与大宗交易营业部来看(kàn),机(jī)构专用席位(wèi)共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成(chéng)交金额(é)为2383.17万(wàn)元,净买入2383.17万元。
进一步统计(jì),近3个 月内该股累计发生26笔大宗交易(yì),合计成交金额为9923.50万元。
证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,森(sēn)麒麟今日收盘价为22.63元,下跌2.46%,日换(huàn)手率为(wèi)1.23%,成(chéng)交额为1.97亿元,全天主力资金净流出(chū)284.40万元(yuán),近5日该股累计上涨3.52%,近5日资金合计净(jìng)流入3826.57万(wàn)元。
两融数据(jù)显示,该股最新融资余额为2.43亿元,近5日增(zēng)加21.11万元,增(zēng)幅为0.09%。
机(jī)构评级来看,近(jìn)5日共有7家(jiā)机构给予该股评级,预计目标价最高的是华创证券,8月30日华(huá)创证券发布的研报预(yù)计公司目(mù)标价为33.75元。(数据宝)
9月2日森麒麟大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对(duì)当日 收盘折溢价 (%) | 买方(fāng)营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 机(jī)构专(zhuān)用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿(shòu)光(guāng)农圣东街证(zhèng)券营业部 |
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 中信证券股份(fèn)有限公司南京双龙大道证券营(yíng)业部 | 中信(xìn)证券(山东)有限责(zé)任公司寿光农圣(shèng)东街证券营业部 |
44.00 | 927.96 | 21.09 | -6.81 | 招商(shāng)证券(quàn)股份(fèn)有(yǒu)限公司西安北大街证券营业部 | 中信证(zhèng)券(山东)有限责任公司寿(shòu)光农圣东街证(zhèng)券营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发(fā)证券股份有限公司佛山(shān)灯湖东路(lù)证券营(yíng)业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿(shòu)光(guāng)农圣东街(jiē)证券营业(yè)部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券(quàn)营业部 | 中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)(山(shān)东(dōng))有限责任公司寿光农圣(shèng)东街(jiē)证券营业部 |
20.00 | 421.80 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | <森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交td align="center">中 信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部|
13.00 | 274.17 | 21.09 | -6.81 | 机构(gòu)专用 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责任公司寿光农圣东街证券营业部(bù) |
10.00 | 森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交n="right">210.90 | 21.09 | -6.81 | 中国国际金融股份有限公司上海分 公司 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责任公司寿光农圣东街证券(quàn)营业(yè)部(bù) |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信建投证券股份有限(xiàn)公司北京望京证券营业部(bù) | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证(zhèng)券营(yíng)业(yè)部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光(guāng)农圣东街证(zhèng)券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机(jī)构专用 | 中信证券(森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交山东)有限责任公(gōng)司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构(gòu)专用 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责任公司寿光农(nóng)圣东街证券营(yíng)业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信(xìn)证券股份(fèn)有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责任公司寿光农(nóng)圣东街证券营业部(bù) |
9.50 | 200.36 | 21.09 | -6.81 | 华泰证券股份有限(xiàn)公(gōng)司广东分公司 | 中(zhōng)信 证券(山东)有限(xiàn)责任公(gōng)司寿光农圣东街证券营业部(bù) |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了