N速达股上市首日开盘上涨56.91%
N速达(dá)股今日上(shàng)市(shì),开盘价50.21元,上涨56.91%。
公司主要(yào)从事机械(xiè)设备全生命周期管理,致力于为工(gōng)业客(kè)户提供优质(zhì)的机械设备综合后(hòu)市场服务。
证券时报•数据宝统计显示(shì),公司本(běn)次发(fā)行(xíng)总量为(wèi)1900.00万股,其中,网上发行量为1900.00万股,发行价格(gé)为(wèi)32.00元/股(gǔ),发行市盈率(lǜ)15.05倍,行业平均市盈率21.17倍(bèi),网上发行有效申购(gòu)户数为803.30万户,网上发行最终中(zhōng)签率为0.02241806%。公司(sī)首发募集资金6.08亿元,募集资(zī)金主要投(tóu)向郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨(jì)后市场服务建设项目、偿还银行(xíng)贷款项目 、郑州速达鄂尔多斯 煤炭机械再制造暨(jì)后市场服务建设项目、郑州航空港(gǎng)区速达工业机械(xiè)服务(wù)有限(xiàn)公司研(yán)发中心(xīn)及办公楼建设项目等。(数据宝)
近(jìn)期上市新股首日表现
代码 | 简称(chēng) | 上(shàng)市日期 | 发(fā)行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首(shǒu)日开盘(pán)涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688710 | N益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | N速达(dá) | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机(jī)械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生(shēng)物 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电(diàn)力设备 |
301571 | 国科(kē)天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军工 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化(huà)工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热 能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设(shè)备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智(zhì)能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备(bèi) |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备(bèi) |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化(huà)工 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 N速达股上市首日开盘上涨56.91%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了