天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至(zhì)上午收盘,今日沪指涨0.80%,A股成(chéng)交量724.09亿股,成交(jiāo)金额8021.44亿元,比(bǐ)上一个交易日增加25.51%。个股 方面,4372只个股上涨,其中(zhōng)涨停110只,883只个股下跌,其中跌停25只(zhǐ)。从申万行业来(lái)看,房地产(chǎn)、电力设备、建筑材(cái)料等涨幅最大,涨幅分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交通运输、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为(wèi)2.62%、1.09%、1.08%。(数据(jù)宝)

今日各行(xíng)业表现(截至上午收盘)

申万 行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌(diē)幅
(%)
房地产 5.87 192.87 150.20 特发服务(wù) 20.02
电力设备 3.85 690.05 52.05 芳源(yuán)股份 18.24
建筑材(cái)料 3.54 79.93 58.38 北新(xīn)建材 10.01
传媒 2.75 279.28 24.25 三六五网 20.05
计算机 2.64 611.21 19.83 *ST有树 20.18
轻工制造 2.41 91.47 33.19 ST金运 19.96
电子 2.40 804.22 9.06 清溢光电 15.73
美容(róng)护理 2.32 28.52 32.66 登康口腔 6.02
非(fēi)银金融 2.28 502.50 79.31 国(guó)盛金控 10.04
基础(chǔ)化工 2.23 360.68 17.76 华峰超纤(xiān) 18.23
商贸零售 2.12 82.39 39.12 德必集团(tuán) 20.02
医药生物 1.88 553.63 17.99 溢多利 13.12
环保 1.81 66.90 35.51 超越科 技 11.83
综合 1.57 7.24 -6.84 鲁银投资 5.33
社会服务 1.55 88.23 13.38 安(ān)车检测 8.94
食品饮料(liào) 1.49 259.67 81.39 立高食品 10.06
家用电器 1.47 145.29 28.41 科沃斯 9.99
汽车 1.16 485.73 17.49 德众汽车 16.54
机械(xiè)设备 1.16 511.03 23.32 格力博 20.00
纺织(zhī)服饰 1.09 57.38 24.43 龙头股份 8.64
通信(xìn) 0.81 376.77 -3.00 会畅通讯 19.97
今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大>银行 0.53 205.17 -4.51 齐鲁银行(xíng) 5.73
农林牧渔 0.43 76.86 33.77 朗源股份 11.02
建筑(zhù)装饰 0.36 190.72 11.89 美(měi)芝股份 10.05
国防军工 0.34 286.71 13.27 奥维通信(xìn) 9.97
钢铁 0.05 46.62 28.37 柳钢股份 4.21
公用事业(yè) -0.22 159.27 52.22 重庆燃气 -3.04
煤炭 -0.60 93.43 31.20 开滦(luán)股份 -3.54
有 色金(jīn)属 -1.08 378.75 13.26 中孚 实业 -9.51
交通运输 -1.09 211.37 34.40 招商公路 -6.46
石油石化 -2.62 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大gn="right">97.55 16.03 博汇股份 -7.35

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=