煤炭行业4月23日资金流向日报
沪指(zhǐ)4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品(pǐn)饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌(diē)幅居前的(de)行业(yè)为有色金属、钢(gāng)铁,跌幅(fú)分别(bié)为4.13%、2.57%。煤炭(tàn)行业(yè)位居今日跌幅(fú)榜第三。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全(quán)天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流 入,食品饮料行业主力资金净流入(rù)规模居首,该行业今日上(shàng)涨0.95%,全(quán)天净流入(rù)资金7.34亿元,其(qí)次是(shì)传媒行业,日涨幅(fú)为0.79%,净流入(rù)资(zī)金为(wèi)1.96亿元。
主力资金净流出的(de)行业(yè)有27个,有(yǒu)色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军工行(xíng)业,净流出(chū)资(zī)金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车(chē)、电力设备、电子等行(xíng)业(yè)。
煤炭(tàn)行业今日下跌2.28%,全(quán)天 主力 资金净流出5.35亿元,该(gāi)行业所属的个股共38只,今日上涨的有2只(zhǐ);下跌的有36只(zhǐ),跌停的有2只。以资(zī)金(jīn)流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入(rù)的个(gè)股有11只,净流入(rù)资金居首的是山煤国际,今日净流入资金2441.61万元,紧随其后的是(shì)平煤股份、兖矿能源,净流入资金分别为1509.63万元、1158.84万元(yuán)。煤(méi)炭行业资(zī)金净流出个股中,资金净(jìng)流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的(de)有华阳股份、潞安环能、陕西煤业(yè),净流出(chū)资金分(fēn)别为1.16亿元、6691.62万元、4975.14万元(yuán)。(数(shù)据宝)
煤(méi)炭行业资金流向排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -5.65 | 2.01 | -11626.44 |
601699 | 潞安环能 | -2.88 | 1.34 | -6691.62 |
601225 | 陕西煤业 | -1.62 | 0.39 | -4975.14 |
000937 | 冀中能源(yuán) | -3.50 | 2.05 | -4583.31 |
601088 | 中国神华 | -0.99 | 0.17 | -4347.14 |
600508 | 上海能源 | -4.85 | 1.46 | -3997.96 |
600123 | 兰花科(kē)创 | -10.04 | 2.08 | -3002.72 |
600395 | 盘(pán)江股份 | -8.74 | 2.77 | -2954.41 |
600740 | 山西焦化 | -9.98 | 1.99 | -2561.31 |
600985 | 淮北矿业(yè) | -4.26 | 0.76 | -2501.77 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | -1.33 | 1.49 | -2172.98 |
601001 | 晋控煤业 | -5.25 | 2.01 | -1982.92 |
601101 | 昊华(huá)能源(煤炭行业4月23日资金流向日报yuán) | -1.11 | 1.56 | -1766.10 |
000552 | 甘肃能化 | -4.15 | 1.54 | -1320.97 |
000983 | 山西焦煤 | -0.56 | 1.47 | -1178.69 |
002128 | 电投能源 | -2.37 | 0.87 | -1110.50 |
600157 | 永泰能源 | -0.75 | 1.02 | -776.17 |
600397 | 安源煤业 | -1.87 | 1.89 | -733.86 |
601898 | 中(zhōng)煤(méi)能(néng)源 | -3.63 | 0.34 | -701.76 |
600997 | 开滦股份 | -2.97 | 0.86 | -608.57 |
600925 | 苏(sū)能股份 | -1.27 | 0.72 | -371.13 |
603071 | 物产(chǎn)环能 | -0.99 | 1.13 | -247.57 |
600121 | 郑(zhèng)州 煤电 | -0.57 | 1.53 | -231.55 |
000723 | 美锦能(néng)源 | -1.94 | 0.61 | -190.27 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.78 | 0.67 | -150.72 |
600792 | 云煤能源 | -1.32 | 1.43 | -59.13 |
600758 | 辽宁能源(yuán) | -2.71 | 1.15 | -27.00 |
600403 | 大 有能源 | -3.27 | 0.57 | 21.02 |
600575 | 淮河能源 | -1.39 | 0.83 | 71.73 |
603113 | 金能(néng)科技 | -2.42 | 0.79 | 91.59 |
600725 | 云维股份 | 1.17 | 0.76 | 137.64 |
000571 | 新大洲A | 1.06 | 0.94 | 167.26 |
600408 | 安泰集团 | -4.17 | 2.14 | 416.40 |
601011 | 宝泰(tài)隆 | -1.80 | 2.09 | 490.71 |
601918 | 新集能源 | -0.80 | 1.53 | 874.23 |
600188 | 兖矿能源 | -1.79 | 0.75 | 1158.84 |
601666 | 平煤(méi)股份 | -1.51 | 1.77 | 1509.63 |
600546 | 山煤国际 | -3.91 | 2.07 | 2441.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了