7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。电(diàn)力(lì)设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为(wèi)2.46%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出142.35亿元,今日有5个行(xíng)业主力(lì)资金净流入,汽车行业主(zhǔ)力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元(yuán),其次是银行行业,日跌幅为(wèi)0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力资金净流(liú)出的行业有26个,电子行业(yè)主力(lì)资金净流出规(guī)模居首,全天净(jìng)流出资金42.32亿元,其次(cì)是计算机行业,净流出资金为17.39亿元(yuán),净流出资金较多的还有(yǒu)有(yǒu)色金属、通信、建筑装饰等行业。
电力设备行业今日上涨0.49%,全天主力资金(jīn)净流入7949.52万(wàn)元,该行业所 属的个股共349只(zhǐ),今日上(shàng)涨的有161只 ,涨停(tíng)的有8只;下跌的有180只,跌(diē)停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流(liú)入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是宁德(dé)时代,今日(rì)净流入资(zī)金1.63亿元,紧随(suí)其后的是丰元股份、保变电气,净流入资金分(fēn)别为8660.04万元(yuán)、7211.37万元。电力设备行(xíng)业资(zī)金净流出(chū)个股中(zhōng),资金(jīn)净(jìng)流出超(chāo)3000万元的有7只,净流出资金居前的有(yǒu)鹏辉能源、阳光电源、金银河,净流出(chū)资金分别为3.06亿元、6195.47万元、5512.92万元。(数据宝(bǎo))
电力设备行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代(dài) | 0.81 | 0.43 | 16268.65 |
002805 | 丰元股份(fèn) | 9.98 | 7.95 | 8660.04 |
600550 | 保变电气 | 10.06 | 6.23 | 7211.37 |
300340 | 科恒股份(fèn) | 20.00 | 11.63 | 6818.63 |
002812 | 恩捷股份 | 3.34 | 2.79 | 6813.75 |
601012 | 隆基绿能 | 1.18 | 1.28 | 6168.57 |
603212 | 赛伍技(jì)术 | 10.03 | 1.48 | 4723.99 |
300073 | 当升科技 | 5.87 | 9.08 | 4239.47 |
301292 | 海科新源 | 20.03 | 10.26 | 3907.78 |
600072 | 中船科技 | 10.01 | 6.86 | 3777.36 |
002865 | 钧达股份 | 3.10 | 6.91 | 3235.12 |
603398 | 沐(mù)邦高科 | 2.81 | 3.67 | 2671.89 |
002129 | TCL中(zhōng)环 | -0.37 | 1.51 | 2537.02 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.56 | 3.90 | 2525.52 |
002882 | 金龙羽 | 5.20 | 9.52 | 2511.59 |
301238 | 瑞泰新(xīn)材 | 4.97 | 12.22 | 2506.90 |
600152 | 维科技术 | 10.00 | 10.61 | 2442.47 |
600732 | 爱旭(xù)股份 | 0.74 | 2.20 | 1956.30 |
300568 | 星源材质 | 2.64 | 4.95 | 1833.40 |
688676 | 金盘科技 | 3.69 | 1.96 | 1817.60 |
电力设备(bèi)行业(yè)资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能(néng)源 | -1.00 | 26.91 | -30644.25 |
300274 | 阳光电源 | -0.03 | 1.07 | -6195.47 |
300619 | 金银河 | 7.48 | 16.74 | -5512.92 |
600577 | 精(jīng)达股(gǔ)份 | -6.07 | 3.62 | -3976.96 |
688223 | 晶科能源 | -1.82 | 0.88 | -3214.99 |
300128 | 锦富技术 | 1.75 | 8.92 | -3128.56 |
300457 | 赢合科技(jì) | -2.23 | 4.31 | -3096.47 |
605117 | 德业股份 | -1.89 | 0.96 | -2992.05 |
002340 | 格(gé)林美 | -0.85 | 1.96 | -2990.53 |
603806 | 福斯特 | -0.07 | 0.85 | -2964.58 |
300827 | 上能电气 | -2.07 | 6.29 | -2589.51 |
301487 | 盟固利 | 3.34 | 15.69 | -2345.13 |
003021 | 兆威机电 | -2.94 | 1.83 | -2328.23 |
300763 | 锦(jǐn)浪科技 | -0.25 | 1.84 | -1953.88 |
300919 | 中伟股(gǔ)份 | 2.34 | 0.86 | -1430.68 |
600089 | 特变电工 | -0.48 | 0.33 | -1408.36 |
600482 | 中国动力 | -1.11 | 0.75 | -1335.95 |
603050 | 科林电(diàn)气 | -4.63 | 1.12 | -1262.52 |
300376 | ST易事特 | -3.95 | 1.12 | -1251.57 |
002850 | 科达利 | 1.76 | 2.35 | -1244.28 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了